| Alfa Romeo Challenge 2010 KANSAI Rd.3 & KYUSYU Rd.2 ・ ETCC2010 Vol.7 Okayama / Sprint & VWA-Trial | |||||
| エントリー計算書 | |||||
| カテゴリー | ARCA協力店印あり | ARCA協力店印なし | 数量 | 小計 | |
| ARC(SR/HSR/HR/MR300/MR200/HTA300/HTA200/H200/H180/H160/H130/AR300/AR250/AR200/AR150-1〜9) ETCC(ETCC500/SS300/SS200/S300/S200/R300/R200) |
|||||
| SRクラスエントリー(ARC) | \30,000- | \33,000- | |||
| 他レースクラスエントリー(ARC/ETCC) | \29,000- | \32,000- | |||
| プラクティス(ARC/ETCC) | \5,000- | \5,000- | |||
| Time Attack ARC(ARL/AR100) ETCC(EC100S/EC100) 一般走行会 | |||||
| VWA-Trial エントリー(ETCC) | \19,000- | \22,000- | |||
| タイムアタッククラスエントリー(ARC/ETCC) | \19,000- | \22,000- | |||
| 一般走行会エントリー | \18,000- | \21,000- | |||
| Circuit Cruese | |||||
| 体験走行エントリー | \2,500- | \3,000- | |||
| Member Ship(ARCA) | |||||
| ARCA新規入会(ARC/2010末まで有効) | \5,000- | \5,000- | |||
| ARCA会員更新(ARC/2010末まで有効) | \3,000- | \3,000- | |||
| ARC復活キャンペーン>>2010年度はARCA10周年記念で過去入会経験のある方は、 | 合計金額 | ||||
| 間が何年あいても、すべて更新扱い可能です。(会員証発行無し) |
|||||