![]()
|
|||||||||||||||||||||||
ETCC2011 Vol.9 | |||||||||||||||||||||||
2011.9.19 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Entry List(暫定版) 一部変更・追加の場合があります。 | |||||||||||||||||||||||
Alfa Special・VWA-Trial・Time Attack Class |
|||||||||||||||||||||||
Class | Car No. | Driver | Machine | Team | Model | ||||||||||||||||||
SR | 11 | 上松 淳一 | STILENIA156GTA | STILENIA | 156GTA-sele/3.2 | ||||||||||||||||||
SR2 | 92 | 杉原 国太郎 | Verzino145AR新大阪 | Scuderia KBT | 145TS/2.0 | ||||||||||||||||||
MR300 | 5 | 山形 茂 | ファブリル★J&K-YsGTA | J&K★Fabril Racing | 156GTA/3.2 | ||||||||||||||||||
MR300 | 17 | 安藤 和久 | K-ENG☆CRG☆156 | scuderia KBT | 156V6/3.0 | ||||||||||||||||||
MR300 | 100 | 水口 清隆 | ジョニーのからあげ&ユニコルセ | ユニコルセエンジニアリング | 156V6/3.0 | ||||||||||||||||||
MR200 | 516 | 高梨 宏幸 | ソルパッサーレSP&スティーレ | STILENIA | 156JTS/2.0 | ||||||||||||||||||
AR200 | 20 | 石原 敏夫 | Flamingo159スワン号 | Girasole Racing | 159sele/2.2 | ||||||||||||||||||
VWA-T-1 | 300 | 三宅 智浩 | SCOT仕様アラゴスタ&風将 | SCOT Racing | VW GolfX/2.0 | ||||||||||||||||||
VWA-T-1 | 301 | 飛里 保二 | TTSとびSUN | AUDI TTS/2.0 | |||||||||||||||||||
VWA-T-1 | 307 | 村越 俊幸 | 黒豆 | I.S.D.C | Audi TT/2.0 | ||||||||||||||||||
VWA-T-2 | 303 | 古澤 博美 | SCOT R32 | SCOT | VW GolfX R32/3.2 | ||||||||||||||||||
VWA-T-3 | 305 | 齊藤 剛 | H-R32 | H-Sport | VW R32/3.2 | ||||||||||||||||||
VWA-T-3 | 306 | 楠山 貴広 | でっかいかぶとむし199匹目 | BASIS Racing | VW ニュービートル RSi/3.3 | ||||||||||||||||||
VWA-T-4 | 302 | 浮田 勝男 | GYUNPT-GTI | H-Sport | VW GolfW GTI/1.8 | ||||||||||||||||||
AR150-1 | 51 | 牧野 浩彦 | Ara-Go 159Qチャン | 159JTS Q4/3.2 | |||||||||||||||||||
AR150-1 | 86 | 岩月 辰文 | パームタウン ランドリー602 | パームタウンガレージ | 147GTA/3.2 | ||||||||||||||||||
AR150-2 | 61 | 谷脇 俊樹 | BayHome営業3号車 | J&K Fabril Racing | 156V6/2.5 | ||||||||||||||||||
AR150-2 | 315 | 柴田 雅央 | フラミンゴ159@マイセン号 | Girasole Racing | 159ti/3.2 | ||||||||||||||||||
AR150-3 | 60 | 武井 一義 | モンドスピードアルファ | モンドスピード | 156TS/2.0 | ||||||||||||||||||
AR150-3 | 71 | 坂口 誠 | K-oneTOYAMA147銀 | K-one TOYAMA ・E・C | 147TS/2.0 | ||||||||||||||||||
AR150-3 | 82 | 大嶋 俊一 | K-ENG☆CRG156赤黄 | scuderia KBT | 156TS/2.0 | ||||||||||||||||||
AR150-3 | 101 | 北邨 亮一 | ユニコルセライトバンSPL | ユニコルセ | 156TS/2.0 | ||||||||||||||||||
AR150-4 | 62 | 猪股 義周 | 草加煎餅145 | STILENIA | 145TS/2.0 | ||||||||||||||||||
AR150-6 | 87 | 吉川 伸介 | keroke-GT | unicorse | GT/2.0 | ||||||||||||||||||
AR150-9 | 63 | 内田 純志 | Flamingo159@JUN | Girasole Racing | 159JTS/2.2 | ||||||||||||||||||
EC100S | 130 | 大石 賢嗣 | OECエリーゼS2 | Lotus エリーゼ/2.0 | |||||||||||||||||||
EC100S | 131 | 杉 直樹 | 曜日師匠エリーゼ | Lotus エリーゼ S2/2.0 | |||||||||||||||||||
EC100S | 132 | 神徳 眞也 | しん屋さんCUP240 | Lotus エキシージCUP 240/1.8 | |||||||||||||||||||
EC100S | 136 | 中辻 智久 | TTA211 | TTAレーシングチーム | Lotus 211/1.8 | ||||||||||||||||||
EC100S | 137 | 梅田 俊幸 | TTAスーパー7ボクドール | TTAレーシング | ケータハム ボクドール/2.0 | ||||||||||||||||||
EC100S | 138 | 田村 昌也 | TTA-Kレーシング7 | TTAレーシング | ケータハム/1.8 | ||||||||||||||||||
AR100 | 80 | 佐藤 隆則 | ウリ坊PUNTO | SNOOPY's with G-FOXモータークラブ | FIAT PUNT HGT ABARTH/1.8 | ||||||||||||||||||
AR100 | 81 | 長谷川 宏志 | FUNGARAGE 156TS | 156TS/2.0 | |||||||||||||||||||
EC100 | 133 | 明石 亨 | Signora blu | 147TS/2.0 | |||||||||||||||||||
EC100 | 135 | 北畠 高廣 | トミーカイラZZ-S | クボヤ | Tommykaira ZZ S/2.0 | ||||||||||||||||||
一般走行会 | 106 | 村上 修 | ASSO 147 GTA | ASSO RACING Team | 147GTA/3.2 | ||||||||||||||||||
一般走行会 | 140 | 鵜名山 一平 | じいさん号 | UNAZO | BMW M3(E46)/3.2 | ||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade | |||||||||||||||||||||||
Class | Driver | Machine | Team | Model | |||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
金井 浩司 | アルファ155v6 | 155V6/2.5 | ||||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
福本 博 | BMW 525i/2.5 | |||||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
川口 幹雄 | 156V6/2.5 | |||||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
池田 忠雄 | クイックアッシー156 | 156JTS/2.0 | ||||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
池亀 徹雄 | 直線番長-1号車 | 147/2.0 | ||||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
奥山 なつめ | CITROEN DS3 Sport Chic | 直線番長‐2号車 | CITROEN DS3 Sport Chic tb/1.6 | |||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
奥 淑勝 | アルファGT | OK | GT/2.0 | |||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
羽生 正二郎 | しょうちゃんTT | BasisRacingTeam | Audi TT Quattro/3.2 | |||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
大村 力 | AR156 | Scuderia Sfida | 156TS/2.0 | |||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
杉山 猛 | デミオ | デミオ | ||||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
黒田 英稔 | ウルトラマン156TS | 156TS/2.0 | ||||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
稲垣 敏宏 | アクト GMP トロピカチンク | GMPレーシングSPアクト | FIAT 500/1.4 | |||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
奥津 広士 | Shibi-Shibi | ラティーナスクエア | 147TS/2.0 | |||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
宮本 茂徳 | Brera | Porco | Brera/3.2 | |||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
大見 章夫 | オチロー号 | MiTO QV/1.4 | ||||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
岡田 宏樹 | サーティーレーシング13 | サーティーレーシング | 147TS/1.6 | |||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
戸田 博樹 | Alfa Romeo Mito | COSMOS | MiTO tb/1.4 | |||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
山田 宏明 | CHQ MiTO | アルファロメオ岐阜 | MiTO QV/1.4 | |||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
多田 千敏 | personale | 147TS/1.6 | ||||||||||||||||||||
Suzuka International Course Parade |
中川 貴夫 | ||||||||||||||||||||||
※
店頭申込等集計中のため掲載できていない場合がありますのでご了承ください。 |