|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETCC2011 Vol.6 Sprint / VWA-Cup & Trial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5(日) | Okayama International Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Schedule 予定は変更となる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <各受付> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race A〜B | 8:00〜8:30 | Race-各クラス 受付・車検 ※14番ピット2階の210〜211号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VWA Trial |
Time Attack |
入門 教習 |
9:40〜10:10 | VWA-Trial,タイムアタック各クラス,一般走行会,入門教習 受付・車検 ※14番ピット2階の210〜211号室 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体験走行 | 11:00〜15:35 | 体験走行 受付 ※14番ピット2階の210〜211号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <各ドライバーズミーティング> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race A〜B | 8:40〜9:25 | Race-各クラス ドライバーズミーティング ※コントロールタワー2F 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門教習 | 10:20〜11:20 | サーキット入門教習(説明・ワンポイントレッスン) ※コントロールタワー2F 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VWA Trial |
Time Attack |
10:35〜11:20 | VWA-Trial,タイムアタック各クラス,一般走行会 ドライバーズミーティング・ワンポイントレッスン ※コントロールタワー2F 会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Practice | 9:50〜10:10 | プラクティス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race A | 11:10〜11:30 | Race-A予選(ARC/H200,H180,HTA200,AR200,AR150-3〜9 ETCC/S200,R300,R200)予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race B | 11:30〜11:50 | Race-B予選(ARC/SR,HSR,HR,SR2,MR300,MR200,AR150-1〜2 ETCC500,SS200,S300 VWA-Cup 0〜3)予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VWA Trial |
Time Attack |
12:00〜12:20 | VWA-Trial,タイムアタック各クラス,一般走行会 1本目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入門教習 | 12:20〜12:35 | サーキット入門教習 走行1本目(走行のルールとマナー) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VWA Trial |
Time Attack |
12:40〜13:10 | VWA-Trial,タイムアタック各クラス,一般走行会 走行アドバイス・ワンポイントレッスン ※コントロールタワー2F 会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 参加自由 | 12:35〜13:05 | チャリティーオークション1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race A | 13:40〜 6周 | Race-A決勝 1stヒート(ARC/H200,H180,HTA200,AR200,AR150-3〜9 ETCC/S200,R300,R200)予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race B | 14:10〜 6周 | Race-B決勝 1stヒート(ARC/SR,HSR,HR,SR2,MR300,MR200,AR150-1〜2 ETCC500,SS200,S300 VWA-Cup 0〜3)予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VWA Trial |
Time Attack |
14:40〜15:00 | タイムアタック各クラス,一般走行会 2本目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体験走行 | 15:50〜2周 | 体験走行(協力店紹介あり\2,500/一般\3,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race A | 16:00〜 6周 | Race-A決勝 2ndヒート(ARC/H200,H180,HTA200,AR200,AR150-3〜9 ETCC/S200,R300,R200)予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race B | 16:30〜 6周 | Race-B決勝 2ndヒート(ARC/SR,HSR,HR,SR2,MR300,MR200,AR150-1〜2 ETCC500,SS200,S300 VWA-Cup 0〜3)予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入門教習 | 16:50〜17:05 | サーキット入門教習 走行2本目(走行の基本) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 表彰式 | 17:05〜 | 表彰式1(VWA-Trial・タイムアタッククラス) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加自由 | 17:20〜17:50 | チャリティーオークション2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 表彰式 | 17:50〜 | 表彰式2(Race-A・B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ Race-A〜Bのクラス分けは暫定です。最終エントリー台数により多少変更の場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムスケジュール PDF版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||