Alfa Romeo Challenge 2012 Final / ETCC2012 Vol.15 Sprint , Super Cars Battle , VWA-Cup & Trial | |||||||||
2012.12.24(Mon) | |||||||||
東ゲートよりご入場の上、Aパドックへお越し下さい。 ガソリンスタンド・レストランはパドックそばにあります。 | |||||||||
受付(リザルト配布)は、パドックスィート12番(34番ピット前の建物)です。 | |||||||||
1名に付き\1,000(JAF会員・SD・ゴールド免許割引900円/高校生700円)のサーキット入場料が必要となりますのでご了承下さい。 | |||||||||
Time Schedule | 予定は変更になることがありますのでご了承下さい。 | ||||||||
2012/12/24 (mon) | GATE OPEN 7:00 | ||||||||
受付(リザルト配布)は、パドックスィート12番(34番ピット前の建物)です。 | |||||||||
ご観戦の方用にピットA棟2Fのメディアセンター2・プレスラウンジを開放しております。ご自由にご利用下さい。 | |||||||||
Alfa Romeo CHAMPION CUP |
7:45〜8:15 | ARC CHAMPION CUP 各クラス 受付 ※当日車検はゼッケン張付後受付前へ | |||||||
Time Attack |
VWA Trial |
8:20〜8:40 | VWA-Trial・TimeAttackClass (AR100,EC100,一般走行会) 受付 ※当日車検はゼッケン張付後受付前へ | ||||||
Challenge Cup VWA-Cup ETCC |
845〜9:15 | VWA-Cup / ARCチャレンジカップ / ETCC レース各クラス 受付 ※当日車検はゼッケン張付後受付前へ | |||||||
Circuit Cruise | 10:00〜11:30 | レーシングコース体験走行 受付 ※ただし当日受付は定員になり次第締切となります | |||||||
Alfa Romeo CHAMPION CUP |
8:30〜9:20 | ARC CHAMPION CUP 各クラス・ドライバーズミーティング ※ピットA棟2F メディアセンター1 (※その後記念撮影) | |||||||
VWA Trial |
9:25〜10:10 | VWA-Trial・タイムアタック各クラス ドライバーズミーティング(ワンポイントレッスン) ※ブリーフィングルーム | |||||||
Challenge Cup VWA-Cup ETCC |
9:30〜10:10 | VWA-Cup / ARCチャレンジカップ / ETCCレース各クラス ドライバーズミーティング ※ピットA棟2F メディアセンター1 | |||||||
Practice 1 | 10:30〜10:48 | プラクティス1 (走行区分は当日配布のエントリーリストをご覧下さい) | |||||||
Practice 2 | 10:48〜11:06 | プラクティス2 (走行区分は当日配布のエントリーリストをご覧下さい) | |||||||
Time Attack |
VWA Trial |
11:06〜11:26 | VWA-Trial /TimeAttackClass (ARC/AR100 ETCC/EC100SS,EC100S,EC100 一般走行会) 1本目 | ||||||
Practice 3 | 11:26〜11:44 | プラクティス3 (走行区分は当日配布のエントリーリストをご覧下さい) | |||||||
Race B | 11:44〜12:00 | レースB 予選(VWA-Cup/ ETCC sprint/ ARC Challenge Cup ) | |||||||
Circuit Cruise | 12:00〜3周 | レーシングコース体験走行 走行 | |||||||
Time Attack |
VWA Trial |
12:25〜12:55 | VWA-Trial・タイムアタッククラス・一般走行会 ドライビングレクチャー ※ピットA棟2F メディアセンター1 | ||||||
Race A | 13:00〜13:16 | レースA 予選(ARC CHAMPION CUP A組 / AR150-2〜9 予定) | |||||||
Race D | 13:16〜13:32 | レースD 予選(ETCC Super Cars Battle 予定) | |||||||
Race C | 13:32〜13:48 | レースC 予選(ARC CHAMPION CUP C組 / SR,HSR,MR300,MR200,AR150-1 予定) | |||||||
Time Attack |
VWA Trial |
13:48〜14:08 | VWA-Trial / タイムアタッククラス 2本目 | ||||||
Race B | 14:08〜 6周 | レースB 決勝(VWA-Cup/ ETCC sprint/ ARC Challenge Cup ) | |||||||
Race A | 14:33〜 8周 | レースA 決勝(ARC CHAMPION CUP A組 / H160,AR150-2〜9 予定) | |||||||
Race D | 15:02〜 8周 | レースD 決勝(ETCC Super Cars Battle 予定) | |||||||
Race C | 15:30〜 8周 | レースC 決勝(ARC CHAMPION CUP C組 / SR,HSR,MR300,MR200,AR150-1 予定) | |||||||
表彰式1 | 16:10〜 | 表彰式1(タイムアタック,VWA,レースB,D) | |||||||
じゃんけん大会 オークション |
16:40〜 | じゃんけん大会・オークション | |||||||
表彰式2 | 17:00〜 | 表彰式2(レースA,C) | |||||||
タイムスケジュール(PDF版) | |||||||||
![]() |
|||||||||