|
||||||||||||||||||||
| ETCC2012 Vol.13 Sprint / VWA-Cup & Trial | ||||||||||||||||||||
| 受付は、14番ピット2階の210〜211号室となります。 | ||||||||||||||||||||
| ※ 当日は1名に付き\600のサーキット入場料が必要となりますのでご了承下さい。(JAF会員証等で500円/OIRC会員・宿泊者は無料) | ||||||||||||||||||||
| 11/3(土祝) | Okayama International Circuit | |||||||||||||||||||
| Time Schedule 予定は変更となる場合があります。 | ||||||||||||||||||||
| 黄色で表示している部分が当初予定より変更となっておりますのでご注意下さい。 | ||||||||||||||||||||
| <各受付/14番ピット2階の210〜211号室> | ||||||||||||||||||||
| Race A〜C | 8:00〜8:30 | Race-各クラス(ARC,ETCC-Sprint,VWA-Cup,Mini Challenge) 受付・車検 受付・車検 | ||||||||||||||||||
| VWA Trial |
Time Attack |
8:00〜8:30 | {VWA-Trial,タイムアタック,一般走行会でプラクティス参加者の方} | |||||||||||||||||
| VWA Trial |
Time Attack |
8:50〜11:00 | タイムアタック各クラス(ARC,ETCC,VWA-Trial),一般走行会 受付・車検 | |||||||||||||||||
| 入門教習 | 10:00〜10:30 | サーキット入門教習 受付 | ||||||||||||||||||
| 体験走行 | 12:00〜14:30 | 体験走行 受付 | ||||||||||||||||||
| <各ドライバーズミーティング/コントロールタワー2F 会議室> | ||||||||||||||||||||
| Race A〜C | 8:40〜9:30 | Race-各クラス・{VWA-Trial,タイムアタック,一般走行会でプラクティス参加者の方}ドライバーズミーティング | ||||||||||||||||||
| 入門教習 | 11:05〜11:20 | サーキット入門教習(説明・ワンポイントレッスン) | ||||||||||||||||||
| VWA Trial |
Time Attack |
11:20〜12:05 | VWA-Trial,タイムアタック各クラス,一般走行会(プラクティス無の方),入門教習 ドライバーズミーティング | |||||||||||||||||
| Practice | 9:50〜10:10 | プラクティス | ||||||||||||||||||
| Race B | 11:00〜11:20 | Race-B予選 (ARC/HSR,HR,H200,HTA300 ETCC/ Mini Challenge全クラス)予定 | ||||||||||||||||||
| Race A | 11:20〜11:40 | Race-A予選 (ARC/AR200,AR150-3〜9 ETCC/S300,S200,R200)予定 | ||||||||||||||||||
| Race C | 11:40〜12:00 | Race-C予選 (ARC/SR,SR2,MR300,MR200,AR300,AR150-1 ETCC/SS200)予定 | ||||||||||||||||||
| VWA Trial |
Time Attack |
12:55〜13:15 | Time Attack・VWA-Trial(VWA-Trial,AR100,EC100,一般走行会)1本目 | |||||||||||||||||
| 入門教習 | 13:15〜13:30 | サーキット入門教習 走行1本目(走行のルールとマナー) | ||||||||||||||||||
| VWA Trial |
Time Attack |
入門 教習 |
13:50〜14:10 | VWA-Trial,タイムアタック各クラス,一般走行会,入門教習 ワンポイントレッスン ※コントロールタワー2F 会議室 | ||||||||||||||||
| Race A | 13:40〜10周 | Race-A決勝 (ARC/AR200,AR150-3〜9 ETCC/S300,S200,R200)予定 | ||||||||||||||||||
| Race B | 14:20〜10周 | Race-B決勝 (ARC/HSR,HR,H200,HTA300 ETCC/ Mini Challenge全クラス)予定 | ||||||||||||||||||
| 体験走行 | 14:50〜 2周 | 体験走行(協力店紹介あり\2,500/一般\3,000) | ||||||||||||||||||
| VWA Trial |
Time Attack |
15:00〜15:20 | Time Attack・VWA-Trial(VWA-Trial,AR100,EC100,一般走行会)2本目 | |||||||||||||||||
| Race C | 15:30〜10周 | Race-C決勝 (ARC/SR,SR2,MR300,MR200,AR300,AR150-1 ETCC/SS200)予定 | ||||||||||||||||||
| 入門教習 | 16:00〜16:15 | サーキット入門教習 走行2本目(走行の基本) | ||||||||||||||||||
| 表彰式 | 16:00〜16:15 | 表彰式(SR・Race-A・Race-B) ※常設ポディウム | ||||||||||||||||||
| 参加自由 | 16:15〜16:45 | オークション・じゃんけん大会 ※18番ピット前予定 | ||||||||||||||||||
| 表彰式 | 16:45〜 | 表彰式(VWA-Trial・タイムアタッククラス・Race-C) ※常設ポディウム | ||||||||||||||||||
| ※ Race-A〜Cのクラス分けは暫定です。最終エントリー台数により多少変更の場合があります。 | ||||||||||||||||||||
| タイムスケジュール PDF版 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||