アルファチャレンジ レースB(モデルナ/AR200・AR150)
AR200・AR150混走 予選x1 決勝x1

関東シリーズ第1戦(ツインリンクもてぎ) レースB 決勝リザルト

TWIN RING MOTEGI ROADCOURSE  4.801379Km 天候: Fine コース状況: Dry
順位 車番 クラス ドライバー 車名 チーム名 Lap Total Best Lap
1 56 AR200 1 平松 正光 中部宮崎自動車145 スクーデリア オリエンタルオート 8 20'19.821 2'30.704 4
2 20 AR200 2 秋葉 有一 8 20'34.958 2'32.689 4
3 29 AR200 3 小池 敏郎 k's.VOLTEX156 team k's 8 20'38.457 2'32.429 7
4 21 AR200 4 瀬間 辰郎 ADVANダッカムスOrque ADVANダッカムス Orque 8 20'51.029 2'33.998 4
5 23 AR200 5 小林 和也 アルファード145 アルファードレーシングチーム 8 21'04.372 2'36.124 8
6 59 AR150 1 高橋 克之 BPSG156 8 21'06.242 2'35.584 3
7 28 AR200 6 山口 明人 ラテンモード147 ASSO with ALPHARD 8 21'18.680 2'35.653 5
8 19 AR200 7 藤塚 秀樹 チームA1アルファ155TS チームA1 8 21'21.701 2'38.369 7
9 24 AR200 8 澤野 泰利 T.I.R.PREST.145 Tuck-In.R. 8 21'43.024 2'38.759 4
10 53 AR200 9 棚橋 聡紀 Massimo 一五郎 MGS 8 21'45.195 2'40.860 8
11 65 AR150 2 牧村 誠之 STINGベータコルセ東155 STINGベータコルセ東組レーシング 8 21'57.853 2'42.090 4
12 88 AR150 3 上田 高義 ソリッドクラフト・WORK 明星R&Dwithアレーゼ新大阪&UE・WORK 8 21'58.548 2'41.811 7
13 63 AR150 4 矢野 智久 アレーゼ新大阪N7 156V6 クラブヴェルジーノ 8 22'08.871 2'40.333 5
14 62 AR150 5 増田 宏次 ukisiro155super duke-pacific.com/racing 8 22'34.394 2'46.592 3
15 58 AR150 6 能勢 篤 Rit155TS8V Ritardando 8 22'50.351 2'48.265 8
16 57 AR150 7 関口 恭弘 biancб155 東1局55本場れーしんぐ 8 22'50.748 2'46.790 8
17 60 AR150 8 赤津 真一 Carimero155 A's 7 20'55.759 2'54.223 4
18 52 AR200 10 小林 英一 ONE DOLLAR75 ONE DOLLAR R.T 5 13'26.850 2'35.190 5
19 61 AR150 9 石井 克徳 ダッカムス オレカGTV ダッカムス チーム オレカ 4 11'11.120 2'34.652 2
- 15 AR200 - 中村 好伸 アレーゼ新大阪N2 156TS MONZAキャンディASSO - D.N.S.
BEST TIME : 56 平松 正光 中部宮崎自動車 2'30.704 4/8 114.69km/h


関東シリーズ第1戦(ツインリンクもてぎ) レースB 予選リザルト

TWIN RING MOTEGI ROADCOURSE  4.801379Km 天候: Fine コース状況: Dry
順位 車番 クラス ドライバー 車名 チーム名 Lap Best Lap
1 56 AR200 1 平松 正光 中部宮崎自動車145 スクーデリア オリエンタルオート 6 2'32.266 6
2 29 AR200 2 小池 敏郎 k's.VOLTEX156 team k's 6 2'33.118 4
3 20 AR200 3 秋葉 有一 6 2'33.860 3
4 21 AR200 4 瀬間 辰郎 ADVANダッカムスOrque ADVANダッカムス Orque 6 2'35.527 4
5 61 AR150 1 石井 克徳 ダッカムス オレカGTV ダッカムス チーム オレカ 3 2'35.702 2
6 23 AR200 5 小林 和也 アルファード145 アルファードレーシングチーム 5 2'36.313 5
7 59 AR150 2 高橋 克之 BPSG156 6 2'37.084 5
8 52 AR200 6 小林 英一 ONE DOLLAR75 ONE DOLLAR R.T 6 2'37.450 4
9 19 AR200 7 藤塚 秀樹 チームA1アルファ155TS チームA1 5 2'39.147 5
10 15 AR200 8 中村 好伸 アレーゼ新大阪N2 156TS MONZAキャンディASSO 4 2'40.900 4
11 53 AR200 9 棚橋 聡紀 Massimo 一五郎 MGS 5 2'41.178 4
12 28 AR200 10 山口 明人 ラテンモード147 ASSO with ALPHARD 4 2'41.476 4
13 24 AR200 11 澤野 泰利 T.I.R.PREST.145 Tuck-In.R. 3 2'41.516 3
14 65 AR150 3 牧村 誠之 STINGベータコルセ東155 STINGベータコルセ東組レーシング 5 2'42.950 3
15 88 AR150 4 上田 高義 ソリッドクラフト・WORK 明星R&Dwithアレーゼ新大阪&UE・WORK 5 2'43.040 2
16 63 AR150 5 矢野 智久 アレーゼ新大阪N7 156V6 クラブヴェルジーノ 5 2'43.434 3
17 57 AR150 6 関口 恭弘 biancб155 東1局55本場れーしんぐ 5 2'46.925 3
18 62 AR150 7 増田 宏次 ukisiro155super duke-pacific.com/racing 5 2'47.221 5
19 58 AR150 8 能勢 篤 Rit155TS8V Ritardando 5 2'48.127 2
20 60 AR150 9 赤津 真一 Carimero155 A's 3 3'00.092 3





レースAリザルト AR100
ポイント一覧     リザルト
TOPへ