RACE−C予選
順位 車番 クラス ドライバー モデル   タイム km/h 周回 トップ差 
1  14 1 1 堀田 誠 156N1/2.0 シューゲット&ベース156S  1'49.261 122.009 3/8  
2   7 1 2 林田 光平 147GTAcup QUICKERS147GTA  1'49.276 121.992 3/7 00'00.015
3  39 1 3 畑本 直毅 156V6改/3.0 UNICORSE 156  1'50.250 120.914 2/4 00'00.989
4   8 1 4 鍵田 智嗣 156TS/2.0 アルファスポルト156 2.0TS  1'51.043 120.051 4/7 00'01.782
5  10 1 5 中村 彰志 GTV-cup/3.0 ROSSO GTV CUP  1'51.135 119.951 8/8 00'01.874
6   9 1 6 萬代 真司 GTV/2.0tb UNICORSE GTV-TB  1'52.192 118.821 3/7 00'02.931
7  56 2 1 藤井 孝正 156V6改/3.0 BP小山自動車156GTV  1'52.364 118.639 4/6 00'03.103
8  34 1 7 伊藤 肇 アルフェッタGTV オートコニサーアルフェッタ  1'52.810 118.170 7/7 00'03.549
9  15 1 8 堀田 幸嗣 147cup/2.0 シューゲット&ベース147  1'52.909 118.067 3/5 00'03.648
10  21 2 2 村阪 和俊 GTV/3.0 ユニコルセGTV  1'53.059 117.910 3/7 00'03.798
11  25 1 9 五代 友則 ジュリアスプリント ル・ガラージュ 柳原ジュリア  1'53.759 117.185 3/3 00'04.498
12 127 1 10 太田 哲也 156スポーツ KEEP ON RACING 156  1'53.772 117.171 4/5 00'04.511
13  37 1 11 江本 玄 GTV-cup/3.0 k2スポーツ GTVCup  1'54.054 116.881 5/7 00'04.793
14  49 3 1 平野 雅一 155TS8V/2.0 光BP155ts8V  1'54.861 116.060 4/7 00'05.600
15  19 3 2 山本 育宏 145TS/2.0 ユニコルセ145道頓堀RT  1'55.161 115.758 6/7 00'05.900
16  69 2 3 宮林 雅晴 155V6改/3.0 ONEandONLY155CS  1'55.878 115.042 3/7 00'06.617
17  46 3 3 西山 智弘 156JTS/2.0 八光北大阪:NSC-JTS  1'55.901 115.019 7/7 00'06.640
18  53 3 4 岩田 忍 145TS/2.0 ARESENAGOYA145  1'55.917 115.003 7/7 00'06.656
19  23 2 4 小松 立周 156V6/2.5 アルファスポルト156V6  1'56.697 114.234 5/7 00'07.436
20  30 3 5 勝山 英輝 145TS/2.0 VIENTOユニコルセ145  1'56.733 114.199 3/7 00'07.472
21   5 4 1 川西 功治 156V6/2.5 トップアシスト156BK  1'56.761 114.172 3/7 00'07.500
22  50 2 5 纐纈 秀之 GTVcup/3.0 BiginoGTVCup  1'57.536 113.419 3/6 00'08.275
23  51 3 6 武野 健一郎 156TS-sele オートコルセ 156 Sele  1'57.603 113.354 3/7 00'08.342
24  12 1 12 武井 真司 155Q4/2.0tb 155Q4  1'57.680 113.280 6/6 00'08.419
25  72 3 7 高谷 賢司 145TS/2.0 アルファスポルト145  1'58.131 112.848 3/7 00'08.870
26  18 4 2 中村 拓司 GTV/3.0 アレーゼ京都ユニコルセGTV  1'58.218 112.765 7/7 00'08.957
27   3 1 13 熊谷 直樹 ジュリアスーパー スクーデリア ヴェルディ  1'58.314 112.673 2/2 00'09.053
28  55 3 8 木口 幸男 155TS16V オートコニサー155RAMS  1'58.503 112.493 5/7 00'09.242
29  29 3 9 後藤 達也 156N1/2.0 Bigino156N1  1'59.370 111.676 4/7 00'10.109
30  11 3 10 平松 正光 145QV/2.0 オリエンタルオート145  1'59.379 111.668 3/5 00'10.118
31  96 4 3 赤坂 進 156V6/2.5 アルファスポルト156八光堺RS  1'59.642 111.422 6/6 00'10.381
32  89 4 4 まなべ りょう 156V6/2.5 Zender★4MOTION  2'01.104 110.077 7/7 00'11.843
33  36 4 5 丸尾 真史 GTV/3.0 GTV3.0byVeroce  2'01.625 109.606 6/7 00'12.364
34  65 4 6 矢野 智久 156V6/2.5 アレーゼ新大阪156V62.5  2'01.745 109.498 6/6 00'12.484
35 128 4 7 岡田 範之 GTV/2.0tb ALFAGTV  2'03.241 108.169 7/7 00'13.980
36  88 3 11 上田 高義 156TS/2.0 ベルジーノソリッドクラフトSP  2'03.277 108.137 3/6 00'14.016
37  20 3 12 あみ ひでや 145QV/2.0 ONEandONLY145CS  2'04.327 107.224 2/7 00'15.066
38  74 3 13 箕田 一夫 156TS-sele Bigino156sele  2'06.333 105.521 5/7 00'17.072
39 108 2 6 武井 雅郎 155Q4/2.0tb 155Q4  2'07.456 104.591 5/6 00'18.195
クラス区分:1=SR、2=MR300、3=MR200、4=AR300