Alfa Romeo Challenge 2004 KANSAI Rd.2
フリー走行
04.06.27 天候: アメ コース状況:ウエット TIサーキット英田 3.703km
順位 車番 クラス ドライバー モデル   タイム km/h 周回 トップ差
1 46 3 1 西山 智弘 156JTS/2.0 PROVARE-JTSREAL 2'15.480 98.397 5/5  
2 147 1 1 宮川 やすお 147TS/2.0 Fine attitude  Agire  147 2'18.305 96.387 2/5 00'02.825
3 31 3 2 勝山 英輝 145TS/2.0 VIENTOユニコルセ145 2'20.124 95.136 4/5 00'04.644
4 151 8 1 中村 圭吾 156TS/2.0 シーシーコマース156TS-2 2'21.374 94.295 3/3 00'05.894
5 68 8 2 松原 伸介 156TS/2.0 まつごろーKAYAMEN 2'21.566 94.167 4/4 00'06.086
6 95 6 1 後藤 雅幸 156GTA/3.2 AssiemeGiTA156 2'22.367 93.637 4/5 00'06.887
7 65 9 1 田中 淳司 145QV/2.0 ARSC 145ZOE 2'23.516 92.887 4/5 00'08.036
8 19 3 3 山本 育宏 145TS/2.0 sparco145道頓堀 2'23.864 92.663 4/4 00'08.384
9 64 9 2 平野 隆郎 145TS/2.0 ARSC 145QV 2'23.873 92.657 4/5 00'08.393
10 33 7 1 松井 修 156TS-sele SEVユニコルセ 156セレU 2'24.926 91.983 4/4 00'09.446
11 72 3 4 高谷 賢司 145TS/2.0 アルファスポルト145 2'25.515 91.611 4/5 00'10.035
12 63 8 3 川崎 英俊 156GTA/3.2 CLRルーナロッサ156GTA 2'26.066 91.266 4/5 00'10.586
13 32 3 5 塚本 新一 145TS/2.0 デジハリエンタ145ユニコルセ 2'27.027 90.669 4/5 00'11.547
14 150 8 4 細谷 俊光 156V6/2.5 ユニコルセ156GYN 2'27.505 90.375 4/4 00'12.025
15 100 3 6 竹澤 淳 145TS/2.0 トップアシストレーシング145 2'27.713 90.248 4/4 00'12.233
16 12 1 2 武井 真司 155Q4/2.0tb 155Q4 2'27.902 90.133 2/2 00'12.422
17 28 4 1 篠原 裕明 1750GTV/1.8 柳原メンテナンス1750GTV 2'29.605 89.107 4/4 00'14.125
18 9 1 3 中村 彰志 GTV-cup/3.0 ROSSO GTV CUP 2'30.833 88.381 4/4 00'15.353
19 29 3 7 後藤 達也 156N1/2.0 ARSC 156N1 2'30.866 88.362 3/4 00'15.386
20 18 2 1 纐纈 秀之 GTVcup/3.0 ARSC GTV-Cup 2'31.544 87.967 3/4 00'16.064
21 101 9 3 家根谷 太一 145TS/2.0 UNICORSE 145TS 2'31.883 87.77 4/4 00'16.403
22 48 8 5 岡田 修 156TS-sele アレーゼ新大阪N4 156ss 2'32.146 87.618 4/4 00'16.666
23 38 2 2 鶴田 淳 156V6/2.5 K'S156V62.5 2'32.418 87.462 3/4 00'16.938
24 35 7 2 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト堺156TS 2'32.840 87.221 3/4 00'17.360
25 62 9 4 守屋 擁 145TS/2.0 八光北大阪145 2'32.994 87.133 3/4 00'17.514
26 152 8 6 西村 直 156TS-sele アレーゼ新大阪N5 156ss 2'33.670 86.75 4/4 00'18.190
27 57 8 7 竹内 一馬 156TS-sele 156セレスピード. 竹内SP 2'33.750 86.704 4/4 00'18.270
28 165 4 2 元山 誠司 2000GTV/2.0 アウトパルコGTAm 2'34.224 86.438 2/2 00'18.744
29 156 3 8 麻場 誠一郎 156N1/2.0 GIAcars156GTAm 2'35.750 85.591 3/3 00'20.270
30 37 5 1 牧野 宏治 ジュリアスプリント デイ・バイ・デイ・ジュリア 2'35.797 85.565 4/4 00'20.317
31 40 7 3 高尾 昌二 145TS/2.0 CLRニコラスレーシングSP 2'37.304 84.745 3/4 00'21.824
32 13 1 4 井上 英三郎 155Q4/2.0tb ふつうの155Q4 2号機 2'38.979 83.853 2/2 00'23.499
33 102 A 1 小池 保志 156TS/2.0 エスプリスポーツ156 2'40.175 83.226 3/4 00'24.695
34 3 1 5 熊谷 直樹 ジュリアスーパー ヴェルディ スーパー 2'40.326 83.148 2/3 00'24.846
35 99 6 2 まなべ りょう 156V6/2.5 Zender★4MOTION 2'40.368 83.126 3/3 00'24.888
36 22 7 4 村坂 ユカ 147TS/2.0 ユニコルセ147道頓堀RT 2'40.672 82.969 3/4 00'25.192
37 60 8 8 邉 辰一郎 156GTA/3.2 アルファロメオ GTA 2'41.500 82.544 4/4 00'26.020
38 121 5 2 柏戸 隆弘 1750GTV/1.8 ベアキャットGTV 2'41.583 82.501 4/4 00'26.103
39 20 7 5 中江 聡 155TS16V アルファロメオ155TS 2'41.766 82.408 3/4 00'26.286
40 55 8 9 佐々木 啓嗣 156TS/2.0 タケノウチレーシング愛媛156 2'49.517 78.64 2/4 00'34.037
41 69 2 3 宮林 雅晴 155V6改/3.0 ONEandONLY155CS 2'51.939 77.532 3/3 00'36.459
42 24 5 3 井上 稔章 ジュリアスパイダー Roomalfa101 3'03.523 72.638 3/3 00'48.043
43 21 2 4 村阪 和俊 GTV/3.0 ユニコルセGTV道頓堀RT 3'06.257 71.572 1/1 00'50.777
44 54 8 10 樽谷 嘉久 155TS/2.0 かあちゃんかりてくぜ155TS 3'16.801 67.737 1/1 01'01.321
45 25 5 4 田中 康之 1750GTV/1.8 アルファロメオ1750GTV 3'20.219 66.581 1/1 01'04.739
46 111 5 5 坂本 巍 ジュリアクーペ アルファロメオジュリアクーペ 3'24.274 65.259 1/1 01'08.794
47 145 3 9 岩田 忍 145TS/2.0 ARESE NAGOYA 3'25.822 64.769 1/2 01'10.342
                     
  110 3   齋藤 隆之 Spider TS SPIDER TSR        
  39 1   畑本 直毅 156V6改/3.0 UNICORSE 156        
  42 3   瀬間 辰郎 145TS/2.0 ADVANダッカムオレカ145        
  58 8   安藤 和久 156V6/2.5 ARSC 156V6        
  15 7   岩城 和彦 147TS/2.0 Fine attitude  Agire  147        
  61 9   石坂 浩一 145TS/2.0 145MIO-UNICORSE        
  11 1   近藤 克明 GTV-cup/3.0 クラブヴェルジーノGTV        
  10 1   萬代 真司 GTV/2.0tb UNICORSE GTV        
  6 9   鈴木 了 145TS/2.0 エスプリスポーツ145        
参加台数: 56台 出走台数: 47台