Alfa Romeo Challenge 2004 KANSAI Rd.2
RACE−B 予選 結果
04.06.27 天候: コース状況:ウエット TIサーキット英田 3.703km
順位 車番 クラス ドライバー モデル   タイム km/h 周回 トップ差
1 165 1 1 元山 誠司 2000GTV/2.0 アウトパルコGTAm 2'08.807 103.494 4  
2 28 1 2 篠原 裕明 1750GTV/1.8 柳原メンテナンス1750GTV 2'09.405 103.016 4 00'00.598
3 77 2 1 杉下 洋二 ジュリアスプリント OS.Rose.Giulia 2'11.297 101.532 3 00'02.490
4 17 1 3 森 彦二郎 ジュリアスーパー アウトパルコ亀トラスーパー 2'16.574 97.609 4 00'07.767
5 27 1 4 関 修治 2000GTV/2.0 柳原メンテナンス2000GTV 2'20.177 95.1 3 00'11.370
6 160 2 2 細川 盛弘 アルフェッタGT/2.0 アウトパルコアルフェッタGT 2'20.299 95.017 3 00'11.492
7 37 2 3 牧野 宏治 ジュリアスプリント デイ・バイ・デイ・ジュリア 2'20.772 94.698 3 00'11.965
8 106 1 5 坂野 修三 アルフェッタGTV6 オートコニサーGTV6ITK 2'22.175 93.763 3 00'13.368
9 4 2 4 長谷川 敬保 ジュリアスーパー ガンダムスーパー 2'22.725 93.402 3 00'13.918
10 73 2 5 迫 愛彦 ジュリアGTV ジュリアスプリント1750改 2'23.217 93.081 3 00'14.410
11 133 2 6 山中 信博 2000スパイダー キューヤマ スパイダー 2'25.260 91.772 2 00'16.453
12 116 2 7 逢坂 正敏 アルフェッタGT1.8 逢坂屋アルフェッタGT2000 2'26.062 91.268 2 00'17.255
13 78 2 8 中西 亮平 スパイダー2000 オートコニサースパイダー 2'26.247 91.153 3 00'17.440
14 123 1 6 大森 健司 2000GTV/2.0 acero GTV CORSA 2'26.728 90.854 2 00'17.921
15 163 3 1 谷中 博 ジュリア1300TI アウトパルコ1300ti 2'27.429 90.422 3 00'18.622
16 45 2 9 大矢 英生 ジュリア1300TI ★ベータコニサージュリアラムズ 2'27.781 90.206 2 00'18.974
17 24 2 10 井上 稔章 ジュリアスパイダー Roomalfa101 2'28.677 89.663 3 00'19.870
18 89 3 2 木村 吉伸 GTスプリント オートコニサーベローチェ 2'29.083 89.419 3 00'20.276
19 86 2 11 田畑 勝真 1300GTJ/1.75 アドバンストレーディング1号 2'29.154 89.376 3 00'20.347
20 50 1 7 杉山 春樹 1750GTV/2.0 サクラオート★1750GTV 2'29.343 89.263 3 00'20.536
21 111 2 12 坂本 巍 ジュリアクーペ アルファロメオジュリアクーペ 2'30.354 88.663 3 00'21.547
22 79 2 13 山内 信宜 アルフェッタGT/1.8 アクマロメオフェッタ1号 2'30.463 88.599 2 00'21.656
23 87 3 3 岡本 真一郎 ジュリアスプリント ジュリアスプリントGTV 2'30.747 88.432 3 00'21.940
24 25 2 14 田中 康之 1750GTV/1.8 アルファロメオ1750GTV 2'32.357 87.497 3 00'23.550
25 121 2 15 柏戸 隆弘 1750GTV/1.8 ベアキャットGTV 2'33.375 86.916 2 00'24.568
26 74 2 16 迫 なほみ スパイダー2000 フレッチアチェレスタスパイダー 2'34.832 86.098 3 00'26.025
27 76 3 4 増田 英三 1300スパイダー セブリングスパイダー 2'34.991 86.01 3 00'26.184
28 117 2 17 服部 光一 アルフェッタGT1.8 逢坂屋アルフェッタGT1800 2'36.020 85.443 3 00'27.213
クラス区分:1=HR、2=H200、3=H160