Alfa Romeo Challenge 2004 KANSAI Rd.2
RACE−C 決勝 結果 スタート時間: 15:27:27
チェッカー時間 15:46:13
04.06.27 天候: 曇り コース状況:ドライ TIサーキット英田   3.703km
順位 車番 クラス ドライバー モデル   周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 7 1 1 林田 光平 147GTAcup QUICKERS147GTA 10 0:18'46.137 118.38 1'50.665 9  
2 8 1 2 鍵田 智嗣 156TS/2.0 ALFASPORT156TS 10 0:18'48.044 118.18 00'01.907 1'51.248 9
3 9 1 3 中村 彰志 GTV-cup/3.0 ROSSO GTV CUP 10 0:19'04.839 116.44 00'18.702 1'52.585 4
4 34 1 4 伊藤 肇 アルフェッタGTV オートコニサーアルフェッタ 10 0:19'16.836 115.24 00'30.699 1'54.042 2
5 56 2 1 藤井 孝正 156V6改/3.0 BP小山自動車156gtv 10 0:19'19.185 115 00'33.048 1'54.717 2
6 21 2 2 村阪 和俊 GTV/3.0 ユニコルセGTV道頓堀RT 10 0:19'39.653 113.01 00'53.516 1'54.592 9
7 69 2 3 宮林 雅晴 155V6改/3.0 ONEandONLY155CS 10 0:19'40.809 112.9 00'54.672 1'56.007 5
8 3 1 5 熊谷 直樹 ジュリアスーパー ヴェルディ スーパー 10 0:19'42.582 112.73 00'56.445 1'56.256 9
9 46 3 1 西山 智弘 156JTS/2.0 PROVARE-JTSREAL 10 0:19'51.366 111.9 01'05.229 1'56.970 9
10 145 3 2 岩田 忍 145TS/2.0 ARESE NAGOYA 10 0:19'51.654 111.87 01'05.517 1'56.762 8
11 19 3 3 山本 育宏 145TS/2.0 sparco145道頓堀 10 0:19'56.675 111.4 01'10.538 1'57.187 5
12 99 4 1 まなべ りょう 156V6/2.5 Zender★4MOTION 10 0:19'59.488 111.14 01'13.351 1'57.978 4
13 5 4 2 川西 功治 156V6/2.5 トップアシスト156アラゴスタ 10 0:20'01.111 110.99 01'14.974 1'57.616 10
14 32 3 4 塚本 新一 145TS/2.0 デジハリエンタ145ユニコルセ 10 0:20'10.574 110.12 01'24.437 1'58.407 4
15 155 3 5 平野 雅一 155TS8V/2.0 光BPR/JOYFUL155白 10 0:20'11.959 109.99 01'25.822 1'55.811 2
16 72 3 6 高谷 賢司 145TS/2.0 アルファスポルト145 10 0:20'14.411 109.77 01'28.274 1'57.834 7
17 38 2 4 鶴田 淳 156V6/2.5 K'S156V62.5 10 0:20'26.082 108.73 01'39.945 1'58.327 10
18 31 3 7 勝山 英輝 145TS/2.0 VIENTOユニコルセ145 10 0:20'32.748 108.14 01'46.611 1'59.335 10
19 100 3 8 竹澤 淳 145TS/2.0 トップアシストレーシング145 10 0:20'35.429 107.9 01'49.292 1'58.618 9
20 36 4 3 丸尾 真史 GTV/3.0 GTV3.0byVeroce 10 0:20'39.350 107.56 01'53.213 2'00.865 10
21 29 3 9 後藤 達也 156N1/2.0 ARSC 156N1 10 0:20'41.907 107.34 01'55.770 2'00.931 8
22 26 4 4 赤坂 進 156V6/2.5 アルファスポルト156八光堺R 10 0:20'42.828 107.26 01'56.691 2'01.062 5
23 147 1 6 宮川 やすお 147TS/2.0 Fine attitude  Agire  147 9 0:18'49.993 106.18 1Lap 2'02.471 7
24 12 1 7 武井 真司 155Q4/2.0tb 155Q4 6 0:11'58.214 111.37 4Lap 1'56.458 3
25 95 4 5 後藤 雅幸 156GTA/3.2 AssiemeGiTA156 3 0:06'20.275 105.17 7Lap 1'59.914 3
26 18 2 5 纐纈 秀之 GTVcup/3.0 ARSC GTV-Cup 3 0:06'22.765 104.48 7Lap 2'00.161 3
                         
  23 2   小松 立周 156V6/2.5 アルファスポルト156Real            
  13 1   井上 英三郎 155Q4/2.0tb ふつうの155Q4 2号機            
  10 1   萬代 真司 GTV/2.0tb UNICORSE GTV            
  42 3   瀬間 辰郎 145TS/2.0 ADVANダッカムオレカ145            
  156 3   麻場 誠一郎 156N1/2.0 GIAcars156GTAm            
  110 3   齋藤 隆之 Spider TS SPIDER TSR            
  11 1   近藤 克明 GTV-cup/3.0 クラブヴェルジーノGTV            
  39 1   畑本 直毅 156V6改/3.0 UNICORSE 156            
クラス区分:1=SR、2=MR300、3=MR200、4=AR300
ベストラップ 7 林田 光平    1'50.665     9/10     120.461Km/h