Alfa Romeo Challenge 2005 KANSAI Rd.2
RACE-A
予選 結果 スタート時間: 11:10:03
05.06.26 天候: 晴れ コース状況: ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 クラス ドライバー モデル   タイム km/h 周回 トップ差 
1  84 1 1 岸本 敦也 155TS16V チェックオート155  2'00.315 110.799 5/7  
2  88 1 2 守屋 擁 145TS/2.0 アルファロメオ北大阪145  2'00.414 110.708 6/8 00'00.099
3 108 2 1 新谷 洋史 156V6/2.5 アルファロメオ堺156ペコルト  2'01.325 109.877 4/6 00'01.010
4  86 1 3 山本 良司 155TS16V オートコニサー155ラムズ  2'01.476 109.740 4/7 00'01.161
5  22 1 4 沖田 裕治 156TS/2.0 スポルト156道頓堀RT  2'02.542 108.786 5/8 00'02.227
6  29 2 2 武野 健一郎 GTVtb/2.0 Rosso fiore赤花1号  2'02.615 108.721 3/6 00'02.300
7   8 5 1 鈴木 了 145TS/2.0 エスプリスポーツ145RYO  2'02.621 108.715 5/7 00'02.306
8  82 1 5 杉原 国太郎 145TS/2.0 ヴェルジーノ145/AR新大阪  2'02.635 108.703 7/7 00'02.320
9  83 1 6 嵯峨 正人 156/2.0 ユニコルセ156AR京都  2'02.989 108.390 5/7 00'02.674
10  31 6 1 石井 孝幸 147sele アルファスポルト147REAL  2'03.716 107.753 6/8 00'03.401
11  80 1 7 鳥越 直子 156TS/2.0 堺スポルト156TS-NPR  2'04.545 107.036 6/7 00'04.230
12  51 5 2 樽谷 嘉久 155TS16V かあちゃんかりてくぜ155TS  2'04.785 106.830 6/7 00'04.470
13  87 3 1 三好 隆彦 156TS/2.0 AR新大阪N156青蛇  2'05.421 106.288 3/7 00'05.106
14  26 5 3 鉄村 貴人 145TS/2.0    2'05.537 106.190 6/7 00'05.222
15  66 6 2 大谷 直樹 147TS/2.0 Aチーム@UNIコング  2'05.541 106.187 5/7 00'05.226
16  30 3 2 赤崎 修一 155V6/2.5 チェックオート155V6赤  2'05.737 106.021 7/7 00'05.422
17  46 6 3 岡田 修 156TS-sele AR新大阪N4 156ss  2'05.857 105.920 7/7 00'05.542
18  47 4 1 井上 達矢 147TS/2.0 ユニコルセ147チャレンジ!!  2'06.006 105.795 7/7 00'05.691
19  50 5 4 中島 慶太 145/2.0 アルファロメオ堺 BT46B  2'06.292 105.555 4/4 00'05.977
20  65 6 4 西村 直 156/2.0 AR新大阪N5 156ss  2'07.716 104.378 5/7 00'07.401
21  77 6 5 松井 靖樹 156sele HAPPLE-CHAN 156  2'08.759 103.533 5/7 00'08.444
22  54 5 5 堀 博一 145/2.0 エスプリスポーツ145BOO  2'10.520 102.136 6/7 00'10.205
23  52 5 6 黒田 昭彦 145/2.0 エスプリスポーツ145KURO  2'11.771 101.166 7/7 00'11.456
24  81 1 8 前田 康祐 156TS-sele アルファロメオ1562,0TS  2'12.081 100.929 6/7 00'11.766
25  53 5 7 小池 保志 145/2.0 エスプリスポーツ145YASU  2'12.769 100.406 4/7 00'12.454
   36 3   中村 圭吾 156TS/2.0 シーシーコマース156TS_2        
   56 5   石坂 浩一 145/2.0 145UNICORSE-MIO        
クラス区分:1=AR200、2=AR150-2、3=AR150-3、4=AR150-4、5=AR150-5、6=AR150-6