テキスト ボックス: Alfa Romeo Challenge
        Time Attack-Class タイムアタック       2005 / 9 / 10 15:03
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos No Class C.P. Name Car Type Best Time Lap Gap   Ave.
km/h
   
     
1 66 AR100 1 神定   武史 ARSC156JTS Sele 156JTS-sel 2'20.845 4 / 5     116.630    
2 83 LC100 1 香取   浩一 普通にやさしく走りますNデルタ ランチャ デルタ  2'25.096 4 / 4 4.251 4.251 113.213    
3 78 AR100 2 佐治木   弘次 こげ茶わん@柴犬系雑種専門店 147TS-sele 2'29.295 4 / 4 8.450 4.199 110.029    
4 150 一般走行 1 田中 雅樹 マサキB4 レガシーB4/2. 2'30.007 4 / 4 9.162 0.712 109.507    
5 68 AR100 3 石田   倫章 ARSC156TS 156TS/2.0 2'31.833 4 / 4 10.988 1.826 108.190    
6 93 FC100 1 平野   篤志 ARSC HGT フィアット プント 2'33.662 4 / 4 12.817 1.829 106.902    
7 62 AR100 4 篠原   利典 ALFA 147 147TS/1.6 2'35.945 4 / 4 15.100 2.283 105.337    
8 69   5 河村   友晴 ARSC156 156TS/2.0 2'36.031 3 / 4 15.186 0.086 105.279    
9 92 FC100 2 村上   弘真 PTCバルケッタ バルケッタ/1.8 2'36.201 3 / 4 15.356 0.170 105.164    
10 67 AR100 6 河村   卓也 ARSC147ペルソナーレ 147TS/1.6 2'36.356 2 / 4 15.511 0.155 105.060    
11 50   7 橋本   匡史 アルファロメオ155TS16V 155TS16V/2 2'37.015 4 / 4 16.170 0.659 104.619    
12 53   8 西村   裕男 75青メタ 75TS/2.0 2'37.576 3 / 4 16.731 0.561 104.247    
13 57   9 三角    達生 alfa147MT1500 147TS/2.0 2'39.901 3 / 4 19.056 2.325 102.731    
14 59   10 鈴木   政志 ヒルサイド145シルバー 145/2.0 2'40.251 4 / 4 19.406 0.350 102.507    
15 54   11 新海 辰一郎 蜘蛛猿人145 145QV/2.0 2'40.274 4 / 4 19.429 0.023 102.492    
16 80 ARL 1 松浦 あさ子 桃髭LV腕磨け@道頓堀RT関東 155V6LV/2. 2'41.849 2 / 3 21.004 1.575 101.495    
17 61 AR100 12 浜崎   寛之 ハマー147 147TS-sele 2'42.324 4 / 4 21.479 0.475 101.198    
18 52   13 望月 浩行 ちゅりん147 147TS-sere 2'44.169 3 / 4 23.324 1.845 100.060    
19 64   14 椎名   curvare145TS 145TS/2.0 2'46.166 3 / 4 25.321 1.997 98.858    
20 89   15 国武 湾岸みはま145 145TS/2.0 2'47.339 4 / 4 26.494 1.173 98.165    
21 63   16 古澤   敏哉 DoNML147-TOTOsp 147TS/1.6 3'21.620 3 / 3 1'00.775 34.281 81.474    
  10 一般走行   山田 眞次郎 FISH 147 CUP 147cup/2.0              
  20     齋藤 隆之 Spider TSR Spider TS/              
  55     今村 大輔 147cup 147cup/2.0              
  56 AR100   半田   浩史 アルファロメオ155V6 155V6/2.5              
  81 ARL   鈴木   江利子 147GTAセレ 147GTA/3.2              
  151 一般走行   森田   BMW-Z8              
                      Entry :27    Start :21