Alfa Romeo Challenge 2005 KANTO Rd.3
POINT
Moderna-AR
Pos. Class Driver ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 ARL 松浦 あさ子 5 0 20 25
2 ARL 鈴木 江利子 5 0 0 5
1 AR150-1 大本 鋼太郎 5 20 20 45
2 AR150-1 山形 茂 5 17 17 39
3 AR150-1 箕田 一夫 5 11 14 30
3 AR150-1 堀内 泰樹 5 14 11 30
5 AR150-1 三橋 豊和 5 9 9 23
6 AR150-1 吉瀬 徹一 5 5 7 17
7 AR150-1 鈴木 昭一 5 7 0 12
1 AR150-2 神山 英克 5 17 20 42
1 AR150-2 真中 由之 5 20 17 42
3 AR150-2 飯尾 雅彦 5 14 14 33
4 AR150-2 橋本 純 5 11 9 25
5 AR150-2 鈴木 暢之 5 9 7 21
6 AR150-2 江川 善光 5 0 11 16
1 AR150-3 武田 俊雄 5 14 20 39
1 AR150-3 横川 功 5 17 17 39
3 AR150-3 増田 啓志 5 20 11 36
4 AR150-3 猪股 義周 5 9 14 28
5 AR150-3 中島 淳一  5 5 9 19
5 AR150-3 松浦 篤延 5 7 7 19
5 AR150-3 萩原 隆志 5 11 3 19
8 AR150-3 森 直矢 5 4 5 14
9 AR150-3 菊池 一弘 5 3 4 12
1 AR150-4 脇野 誠一 5 17 20 42
1 AR150-4 曽山 昌治 5 20 17 42
3 AR150-4 春田 喜久郎 5 11 14 30
3 AR150-4 泉本 竜太 5 14 11 30
5 AR150-4 柴田 浩二 5 9 9 23
1 AR150-5 竹田 宏紀 5 20 20 45
2 AR150-5 平野 隆郎 5 17 17 39
3 AR150-5 丸山 和彦 5 14 11 30
4 AR150-5 牧 隆志 5 7 14 26
5 AR150-5 永野 城康 5 11 9 25
6 AR150-5 牧村 誠之 5 9 7 21
7 AR150-5 石塚 昭廣 5 0 0 5
1 AR150-6 青山 祐史 5 17 17 39
2 AR150-6 西宮 成典 5 9 20 34
2 AR150-6 鈴木 恵弘 5 20 9 34
4 AR150-6 倉田 健 5 11 14 30
4 AR150-6 作原 光彦 5 14 11 30
6 AR150-6 松尾 光造 5 5 7 17
6 AR150-6 梅川 愛 5 7 5 17
8 AR150-6 伊沢 正昭 5 4 4 13
1 AR200 杉原 国太郎 5 20 20 45
2 AR200 田中 淳司 5 17 17 39
3 AR200 斉藤 拓也 5 14 11 30
4 AR200 星 孝明 5 9 14 28
5 AR200 斎藤 雅之 5 11 9 25
1 AR300 長岡 淳 5 20 20 45
2 AR300 後藤 雅幸 5 14 14 33
3 AR300 木村 政昭 5 9 17 31
4 AR300 有馬 利史 5 17 7 29
5 AR300 上松 淳一 5 11 11 27
6 AR300 石井 克徳 5 7 9 21
7 AR300 安藤 和久 5 4 5 14
8 AR300 小笠原 常雄 5 5 0 10
Moderna-MR
Pos. Class Driver ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR200 鈴木 一郎 5 20 20 45
2 MR200 瀬間 辰郎 5 17 17 39
3 MR200 原田 匡之 5 14 11 30
4 MR200 小林 カズヤ 5 9 14 28
5 MR200 齋藤 隆之 5 11 4 20
6 MR200 佐藤 敦 5 5 9 19
7 MR200 吉村 直樹 5 7 5 17
8 MR200 脇野 直樹 5 4 7 16
1 MR300 太田 哲也 5 17 20 42
1 MR300 江刺家 大悟 5 20 17 42
3 MR300 今井 俊文 5 14 14 33
4 MR300 森田 大 5 11 11 27
5 MR300 山本 亮 5 9 9 23
6 MR300 岡本 弘明 5 7 7 19
7 MR300 西園 玲 5 5 4 14
8 MR300 ジャンアレーゼ 5 3 5 13
9 MR300 牟禮 強 5 2 2 9
9 MR300 稲岡 利秀 5 4 0 9
11 MR300 山本 賓 5 0 3 8
12 MR300 鶴田 淳 5 0 0 5
12 MR300 長谷川 清貴 5 0 0 5
12 MR300 寺島 誠一 5 0 0 5
12 MR300 鈴木 伸治 5 0 0 5
SR
Pos. Class Driver ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 SR 村松 辰朗 5 9 20 34
2 SR 麻場 誠一郎 5 11 17 33
3 SR 大川 謙一 5 20 3 28
4 SR 萬代 真司 5 4 14 23
5 SR 今村 大輔 5 17 0 22
6 SR 藤井 孝正 5 3 11 19
6 SR 山田 眞次郎 5 7 7 19
6 SR 武井 真司 5 14 0 19
9 SR 柴山 直樹 5 0 9 14
10 SR 中山 大介 5 2 5 12
11 SR 澤 圭太 5 5 0 10
12 SR 井上 英三郎 5 0 4 9
13 SR 今井 主 5 0 0 5
13 SR 植手 章 5 0 0 5