Alfa Romeo Challenge 2006  Suzuka Special-1
Alfa Special - A  2本目結果表
2006/4/2 WEATHER  : Rain
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース(5.807km) COURSE   : Wet
Pos. No. Cls. CP Driver                   Car Team         Time      Delay        Gap     Lap
1 99 AR150-1 1 灰本 哲也               ユニコルセ147GTA      ユニコルセ     3'07.354 111.58km/h                4/4
2 59 AR150-5 1 中島 慶太               アルファロメオ堺 BT46B  ALFA SPORT     3'08.463 1.109 1.109     5/6
3 33 AR150-2 1 山田 幸男               ユニコルセ156V62.5    ユニコルセ     3'09.744 2.39 1.281     6/6
4 56 AR150-5 2 竹田 宏紀               ARGIFU145ZCE     ARS Club BIGINO     3'11.960 4.606 2.216     6/6
5 53 AR150-3 1 武田 俊雄               アレーゼ名古屋156JTS アレーゼ名古屋     3'12.455 5.101 0.495     6/6
6 30 AR150-6 1 石井 孝幸               アルファスポルト147     ALFA SPORT     3'12.585 5.231 0.130     6/6
7 60 AR150-6 2 小串 晃二               SALUT GILLES147  ALFA SPORT     3'12.618 5.264 0.033     6/6
8 26 AR150-2 2 真中 由之               FLATOUT156V6     ミラコラーレ・レーシング     3'12.692 5.338 0.074     5/6
9 76 AR150-1 2 箕田 一夫               ARGifu147GTA     ARS Club BIGINO     3'13.050 5.696 0.358     4/6
10 34 AR150-4 1 川副 公也               アルファ147TS2.0                                                  3'15.695 8.341 2.645     4/5
11 104 AR100 1 占部 龍夫               ニコラ.ウラベ                                                      3'15.709 8.355 0.014     4/5
12 15 AR150-1 3 山形  茂               ファブリル・J&K-YsGTA Japan ボブスレー アシステッドbyファブリーズ     3'16.194 8.840 0.485     4/5
13 27 AR150-6 3 神定 武史               AR GIFU 156JTS   ARS Club BIGINO     3'16.302 8.948 0.108     5/5
14 52 AR150-3 2 横川  功               アルファロメオ155V6     アルファードR・東組     3'16.435 9.081 0.133     5/5
15 96 AR150-2 3 橋本  純               ダッカムスGLADオレカGTV Team Orque     3'17.940 10.586 1.505     3/5
16 54 AR150-4 2 森谷 哲也               AR寝屋川スポルト147TI ALFA SPORT     3'19.722 12.368 1.782     3/5
17 78 AR150-6 4 松井 靖樹               CHOCO-BY 156RS   ALFA SPORT     3'24.850 17.496 5.128     5/5
18 58 AR150-5 3 黒田  昭彦               エスプリスポーツ145KURO エスプリスポーツ     3'28.150 20.796 3.300     4/5
19 10 H130 1 屋代  潤               Garage Goto      Garage Goto     3'39.583 32.229 11.433     4/5
20 45 H180 1 大矢 英生               ★βコニサージュリア・TI★ オートコニサー     3'44.471 37.117 4.888     5/5
21 18 H180 2 田宮 弘之               Aチーム@1750GTV                                                 3'44.813 37.459 0.342     5/5
22 25 H200 1 山下 和彦               manxAR2000GTV                                                 4'17.229   1'09.875 32.416     2/4
    47 AR150-6 5 岡田  修               AR新大阪N4 156SS クラブ・ヴェルジーノ                                        0/1
    57 AR150-3 3 三好 隆彦               AR新大阪N6 156Bl クラブ・ヴェルジーノ                                        0/1
 
104 は出走枠間違いのため章典対象外