Alfa Romeo Challenge 2006  Suzuka Special-1
Alfa Special - B  1本目結果表
2006/4/2 WEATHER  : Rain
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース(5.807km) COURSE   : Wet
Pos. No. Cls. CP Driver                   Car Team         Time      Delay        Gap     Lap
1 1 SR  1 武井 真司               ビンゴスポーツ156    ビンゴスポーツ     2'48.633 123.97km/h                4/4
2 4 AR200 1 鈴木  了               エスプリスポーツ145 Ryo エスプリスポーツ     3'00.203 11.570 11.570     4/4
3 44 MR200 1 片山  寛               ユニコルセ147TS       ユニコルセ     3'05.033 16.400 4.830     2/2
4 16 AR200 2 嵯峨 正人               ユニコルセ156AR京都   ユニコルセ     3'06.838 18.205 1.805     4/4
5 55 MR300 1 勝井 基明               UNICORSE GTA     UNICORSE     3'07.166 18.533 0.328     3/4
6 74 SR  2 塚本 新一               ユニコルセGTV         ユニコルセ     3'10.839 22.206 3.673     3/4
7 32 MR300 2 伊藤 憲志               アウトパルコES30-Hama アウトパルコ コルゼ     3'11.252 22.619 0.413     3/4
8 37 AR300 1 安藤 和久               ARGifu156V6      ARS Club BIGINO     3'11.579 22.946 0.327     3/3
9 50 MR300 3 川西 功治               トップアシスト156アラゴスタ トップアシスト     3'12.650 24.017 1.071     3/3
10 155 MR200 2 木口 幸男               オートコニサー155TS     BETA CORSE with オートコニサー     3'13.647 25.014 0.997     3/4
11 77 AR200 3 大谷 直樹               ユニコルジョニー 147    ユニコルセ     3'13.972 25.339 0.325     3/4
12 36 MR300 4 森田  大               LCTサクラGTV        ラコルサテクニカRT     3'14.369 25.736 0.397     3/3
13 22 MR200 3 原田 匡之               STING道頓堀RT155 道頓堀RT関東     3'14.550 25.917 0.181     3/3
14 86 AR200 4 杉原 国太郎             ヴェルジーノ#3/AR新大阪 クラブ・ヴェルジーノ     3'15.059 26.426 0.509     3/3
15 3 MR300 5 鍋田 和孝               AlfaRomeoSZ      AROC,Mikawa     3'15.419 26.786 0.360     3/4
16 48 HR  1 岩田 信幸               ND岩田 with SRS  シノダ レーシング クラブ     3'15.567 26.934 0.148     3/3
17 2 SR  3 中村 泰士               ビンゴスポーツナカムラ   ビンゴスポーツ     3'18.842 30.209 3.275     3/4
18 29 AR200 5 守屋  擁               AR北大阪スポルト145 アルファスポルト     3'19.172 30.539 0.330     3/4
19 80 AR200 6 鳥越 芳幸               八光堺・アルファスポルト156 ALFA SPORT     3'19.454 30.821 0.282     3/4
20 765 MR300 6 南崎神ピエール              ジャンアレーゼ        BINGO SPORTS トランス アメリカ     3'21.893 33.260 2.439     3/3
21 159 AR200 7 田中 淳司               AR GIFU 145      ARS CLUB BIGINO     3'22.718 34.085 0.825     3/3
22 31 MR300 7 飯尾 雅彦               オレカ156TipoETCC   Team オレカ ダッカムス     3'24.053 35.420 1.335     3/3
23 167 MR200 4 岸本 敦也               チェックオート155       TEAM Lucky Garage     3'24.952 36.319 0.899     3/3
24 19 MR200 5 山本 育宏               ANDARE145UE&RAC  ユニコルセ     3'25.497 36.864 0.545     3/3
25 8 AR200 8 矢田 堅巳               J'sQuadrifoglio  Azzurri Squadra Corsa     3'27.397 38.764 1.900     3/3
26 81 AR200 9 前田 康祐               アルファロメオ156TS2,0  クラブ・ヴェルジーノ     3'28.352 39.719 0.955     3/3
27 95 AR300 2 後藤 雅幸               アレーゼ名古屋156V6 アレーゼ名古屋     3'33.844 45.211 5.492     3/3
28 42 MR200 6 柵木 政美               AROC三河145改    AROC Mikawa     3'42.802 54.169 8.958     3/3
29 160 MR300 8 細川 盛弘               アウトパルコES30Ama   アウトパルコ コルゼ     3'44.917 56.284 2.115     3/3
30 35 MR300 9 山本  實               LCTサーモマジックGTV   ラコルサテクニカRT     3'45.251 56.618 0.334     2/3
31 69 AR300 3 矢野 智久               ヴェルジーノ7号機?   クラブ・ヴェルジーノ     3'53.947   1'05.314 8.696     3/3
    147 SR               麻場 誠一郎             ANIELI147GTAcup  ANIELI Racing Team                                        0/1