Alfa Romeo Challenge 2006  Suzuka Special-1
Tricolore100  1本目結果表
2006/4/2 WEATHER  : Rain
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース(5.807km) COURSE   : Wet
Pos. No. Cls. CP Driver                   Car Team         Time      Delay        Gap     Lap
1 111 AR100 1 木村 公彦 アルファロメオ145  キムラ ボディ 3'15.206 107.09km/h  3/3
2 106 AR100 2 安藤 寿啓 ARGifu147GTAING ARS Club BIGINO 3'15.752 0.546 0.546  3/3
3 135 LC100 1 小林 正佳 アビッテリア デルタ16V チーム ビンゴスポーツ 3'18.146 2.940 2.394  3/3
4 133 LC100 2 岩田 充剛 BINGOインテグラーレ01 TEAM CIAO! 3'20.669 5.463 2.523  3/3
5 93 走行会 1 藤原 宗太郎 BETACORSE147GTA  オートコニサー 3'20.967 5.761 0.298  3/3
6 131 LC100 3 空  政宏 BINGOインテグラーレ02 TEAM CIAO! 3'21.129 5.923 0.162  3/3
7 73 AR100 3 西村 恒夫 ユニコルセ147GTA 3'21.891 6.685 0.762  3/3
8 134 LC100 4 長谷川 正和 T&T DELTA T&T sport 3'24.191 8.985 2.300  3/3
9 109 AR100 4 小野 恵治 ARGifu147TS ARS Club BIGINO 3'31.134 15.928 6.943  3/3
10 103 AR100 5 山田 哲也 アルファロメオ156JTS 3'31.268 16.062 0.134  3/3
11 120 FC100 1 平野 篤志 ARGifuHGT ARS Club BIGINO 3'31.377 16.171 0.109  3/3
12 107 AR100 6 河村 卓也 ARGifu147ペルソナーレ ARS Club BIGINO 3'31.746 16.540 0.369  3/3
13 105 AR100 7 貴志  一 147TA鈴鹿すぺしゃる 3'32.079 16.873 0.333  3/3
14 110 AR100 8 稲垣 敏宏 ACT RACING 145 ACT RACING 3'32.178 16.972 0.099  3/3
15 136 LC100 5 興梠 卓二 BINGOLagosコウロギ Team CIAO 3'32.890 17.684 0.712  3/3
16 132 LC100 6 柴田 慎司 BINGOインテグラーレ03 TEAM CIAO! 3'35.536 20.330 2.646  3/3
17 100 AR100 9 阿部  豊 AR大阪東スポルトSWQ ALFA SPORT 3'37.957 22.751 2.421  3/3
18 102 AR100 10 池田 亮一 日本ホームズALFA75 ALFA SERVICE 3'39.622 24.416 1.665  3/3
19 98 走行会 2 吉野  知 156TS-sele/2.0  156銀セレDIY 3'41.830 26.624 2.208  2/2
20 5 AR100 11 大八木 淳史 OOYAGI 156 Team OOYAGI with ANIELI 3'43.410 28.204 1.580  3/3
21 70 ARL 1 菅野  清美 エスプリスポーツ145kiyo エスプリスポーツ 3'48.788 33.582 5.378  3/3
22 97 走行会 3 門屋 博人 ラテンフェスタノ106 レッド ポイント? 3'51.141 35.935 2.353  3/3
23 94 走行会 4 河村 友晴 ARGifu156TS ARS Club BIGINO 3'54.219 39.013 3.078  2/3
24 92 走行会 5 今谷 秀和 スパイダーQV アウトパルコ 4'19.348 1'04.142 25.129  3/3
90 走行会 鈴木 栄二  アルファロメオ1300GTjr アウトパルコ  0/1
91 走行会 増井 末広 アウトパルコ1600GTV アウトパルコ  0/1
108 AR100 中嶋 祐二 ARGifu147ヌボラ ARS Club BIGINO  0/1