フリー走行 プラクティス1                                               2007 / 10 / 5             : 
回別結果 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No   Class C.P. Name       CarName                                         Type                           Best Time         Lap     Gap       Ave.
Km/h
 
                                                                                               
1 14 AR150-5 1 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 CORSA ARGENTO 1'14.723 6 / 9 98.524
2 17 AR150-5 2 小野 勝明 おの金 オノキン D-speed 1'14.766 7 / 10 0.043 98.467
3 52 AR150-5 3 冨田 FORCE48's145 1'15.561 7 / 7 0.838 97.431
4 66 AR150-5 4 友明 それいけ!千住こぞう155 CORSA ARGENTO 1'15.736 8 / 9 1.013 97.206
5 201 R200 1 遠藤 白いプジョー206RC チーム ディレット 1'16.202 6 / 10 1.479 96.612
6 61 AR150-5 5 望月 徹郎 GarageSTM DXL ガレージSTM 1'16.360 5 / 6 1.637 96.412
7 81 AR150-5 6 山中 隆広 倒せ銀!復活のつくね1558V ラコルサ・テクニカ 1'16.778 7 / 8 2.055 95.887
8 200 R200 2 村上 弘真 PTCバルケッタ チーム ディレット 1'17.798 8 / 10 3.075 94.630
9 85 AR150-5 7 小寺 祥一 CHOCCARS145ブラック CHOCCARS 1'18.720 3 / 10 3.997 93.521
10 202 R200 3 恩田 照秋 ROMEROME914 チーム ディレット 1'19.772 9 / 9 5.049 92.288
11 18 AR150-5 8 辻出 アルファ155TS D-SPEED RT 1'19.997 4 / 5 5.274 92.028
12 72 AR150-5 9 和田 尚之 たこやき155 CORSA ARGENTO 1'20.164 9 / 9 5.441 91.837
13 108 AR150-5 10 橋本 和久 アウル155 CORSA ARGENTO 1'20.800 7 / 9 6.077 91.114
14 86 AR150-5 11 大野 雄一 メリット D-SPEED RT 1'22.151 6 / 9 7.428 89.615
15 115 H200 1 奈良 信治 STMすぱいだぁ?DXL ガレージSTM 1'27.859 3 / 3 13.136 83.793
                                                                                                                                                                                                  Entry :16    Start :15