08F1logo.jpg
Alfa Romeo Challenge 2008 FINAL
CHAMPION CUP
RACE-C / クラス別総合順位
2008.12.23 岡山国際サーキット 3.703km
SR
総合順位 車番     ドライバー       モデル       車名                              
1 1 1 1 村阪 和俊 156/3.2 ユニコルセ156
2 9 1 2 江本 玄 GTV/3.2 K2スポーツGTV
3 2 1 3 萬代 真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV 
4 3 1 4 冨成 浩明 156V6/3.0 アクエリアス・ユニコルセ156
5 55 1 5 勝井 基明 156GTA/3.2 unicorse156GTA
6 6 1 6 井上 英三郎 155Q4/2.0 アレーゼ市川 155Q4
7 19 1 7 山本 育宏 156TS/2.0 ANDAREユニコルセTS
8 17 1 8 樋口 博美 155V6/3.0 アルファロメオ博多155V6
9 156 1 9 佐藤 拓哉 156TS/2.0 東北産スーパー156TS
SR(章典外)
総合順位 車番     ドライバー       モデル       車名                              
1 42 武井 真司 147/2.0TS 147
2 0 飯田 章 156/3.2 156
MR300
総合順位 車番     ドライバー       モデル       車名                              
1 33 牧 慎一郎 156V6/3.0 アウトフィチーナ・ルブロス#1
2 5 山形 茂 156GTA/3.2 ファブリル★J&K-YsGTA
3 99 灰本 哲也 147GTA/3.2 UNICORSE147GTA
4 10 上松 淳一 156GTA/3.2 フラ友&アッソ156GTA
5 21 大本 鋼太郎 147GTA/3.2 アレーゼ市川147こたちょ
MR200
総合順位 車番     ドライバー       モデル       車名                              
1 4 鈴木  145TS/2.0 エスプリスポーツDXL Ryo
2 51 藤井 聖和 147TS/2.0 J&K★Fabril147TS
3 92 杉原 国太郎 145TS/2.0 Verzino#3/AR新大阪
4 72 高谷 賢司 145TS/2.0 アルファスポルト145DXL
5 22 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト156 C72
6 20 鍋山 孝治 156TS/2.0 サーキット1年生で迷惑かけます
AR300
総合順位 車番     ドライバー       モデル       車名                              
1 31 中島 敦子 147GTA/3.2 Cosmos147GTA リリ
AR150-3
総合順位 車番     ドライバー       モデル       車名                              
1 708 小暮 智之 156GTA/3.2 はやてロメオ156GTA
2 37 神村 努 147GTA/3.2 スポルト北大阪ケイエム-GTA
3 69 川崎 英俊 156GTA/3.2 CLRレーシング156GTA
4 45 嶋 博之 147GTA/3.2 CLR★小山自動車★147hs
5 26 松井 修 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA-POJ
6 43 徳田 陽一 156GTA/3.2 Serpai0156donel