Alfa Romeo Challenge 2008 KANSAI Rd.4
ETCC2008 Vol.10 Sprint Okayama
RACE-A / 決勝@ 
スタート時間 :13:36:27
チェッカー時間 :13:48:36
2008.10.28 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番   区分 ドライバー       モデル       車名                                   周回 所要時間     km/h トップ差   ベストタイム 周回
1 35 1 1 迫 愛彦 ジュリアGTV SGB&SCO1750GTV改  6 12'09.778 109.602 1'59.634  2
2 211 6 1 新居 桂樹 145TS/2.0 アイバッハ145byプラスパー  6 12'10.194 109.539 0.416 1'59.967  2
3 208 6 2 三秋 実 BMW 318is drive.代車×DXL  6 12'12.569 109.184 2.791 1'59.917  3
4 52 5 1 渡部 純一 156V6/2.5 JunERGDXL156  6 12'16.606 108.586 6.828 2'00.540  2
5 60 7 1 細川 幸宏 155V6/2.5 HOSSO ARF×DXL  6 12'20.128 108.069 10.350 2'01.003  4
6 169 1 2 岡崎 徳久 2000GTV アウトパルコ2000GTV  6 12'21.009 107.940 11.231 2'00.596  4
7 71 A 1 武部 智 155TS8V HOSSO ARF 1558V  6 12'21.974 107.800 12.196 2'01.152  6
8 68 A 2 安永 充良 155TS16V HOSSO ARF×DXL  6 12'22.989 107.653 13.211 2'00.992  6
9 212 6 3 奥野 暢也 BMW MINI-S BMW MINI-S  6 12'26.466 107.151 16.688 2'01.297  4
10 66 5 2 富永 祐司 147TS/2.0 U.GFURNITURE147  6 12'34.807 105.967 25.029 2'02.125  6
11 81 A 3 テツロー 155TS16V 344.DXL.HOSSO55  6 12'36.443 105.738 26.665 2'02.655  3
12 73 2 1 迫 なほみ ジュリアスパイダー フレッチァチェレスタスパイダー  6 12'38.031 105.517 28.253 2'02.649  4
13 82 B 1 砂村 剛彦 147TS-sele ユニコルセ147  6 12'42.250 104.933 32.472 2'03.994  3
14 38 5 3 原田 耕治 156V6/2.5 高橋名人  6 12'46.807 104.309 37.029 2'04.677  5
15 61 7 2 多米 秀年 156TS/2.0 アウトフィチーナ・ルブロス#2  6 12'47.928 104.157 38.150 2'04.096  4
16 63 8 1 佐藤 貴志 145TS/2.0 310R145TS  6 12'52.213 103.579 42.435 2'04.788  6
17 21 8 2 岸本 慎 145TS/2.0 UNICORSE145SHIN  6 12'55.907 103.086 46.129 2'05.322  6
18 210 6 4 曽根 剛 BMW E36 UNIVER×DriveDXL  6 12'57.494 102.875 47.716 2'05.982  5
19 96 8 3 黒田  昭彦 145TS/2.0 エスプリスポーツ145KURO  6 12'57.507 102.873 47.729 2'04.308  5
20 56 7 3 稲垣 祐一 156TS/2.0 ビギナーごろー156  6 12'58.883 102.692 49.105 2'05.890  5
21 75 4 1 三角 照夫 75TS/2.0 ALFA75TS  6 13'07.712 101.541 57.934 2'07.173  2
22 13 7 4 玉手 基之 147TS/2.0 Piacevole147#タマ  6 13'08.352 101.458 58.574 2'07.056  4
23 65 A 4 福角 晴雄 155TS16V アルファ155  6 13'16.932 100.366 1'07.154 2'08.261  6
24 77 B 2 松井 靖樹 156-sele CHOCO-BY 156RS  6 13'17.822 100.254 1'08.044 2'07.163  6
25 888 7 5 八坂 啓之 147TS/2.0 グランドジラフジラフ147TS  6 13'19.901 99.993 1'10.123 2'08.306  6
26 163 3 1 谷中 博 1750スパイダー アウトパルコ1750スパイダー  6 13'21.212 99.830 1'11.434 2'08.045  5
27 202 9 1 北畠 高廣 トミーカイラZZ-S トミーカイラZZ-S  6 13'30.997 98.625 1'21.219 2'08.593  4
28 217 9 2 中島 伸吾 VW Golf V ラインハート G3  6 14'10.485 94.046 2'00.707 2'17.719  4
29 58 7 6 原田 慎太郎 147TS/2.0 毛利名人  2 4'27.819 99.551 4 Laps 2'06.898  2
クラス区分:1=HR、2=H200、3=H180、4=HTA200、5=AR150-2、6=R300、7=AR150-3、8=AR150-4、9=R200、A=AR150-5、B=AR150-6
ベストラップ: 35 迫 愛彦   1'59.634   2/ 6  111.430km/h