ARC2009sticker3c_ol.jpg,ETCC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
                                                                                      Race-B 予選                                                   2009 / 7 / 18   14:38
FiscoLogo
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos No   Class     C.P.     Name         Car                         Type                             Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
1 308 SS200 1 智之 BMW Z4M BNW Z4M クーペ/3.2 2'08.037 4 128.297
2 27 AR300 1 真中 由之 PegasoRossoY-MH GTV/3.0 2'09.479 4 1.442 1.442 126.868
3 106 AR300 2 村上 fam's147GTAとむとむ 147GTA/3.2 2'09.480 4 1.443 0.001 126.867
4 606 SS200 2 粟根 安全運転TT Audi TT/3.2 2'11.437 4 3.400 1.957 124.979
5 200 SS200 3 井上 源太 復活エンジン全開! Lotus エラン/1.6 2'11.661 4 3.624 0.224 124.766
6 36 AR250 1 木村 政昭 LCTリーマン1 156V6/2.5 2'11.924 4 3.887 0.263 124.517
7 52 AR150-1 1 斎藤 和彦 fam's147GTA直線係長 147GTA/3.2 2'12.054 4 4.017 0.130 124.395
8 300 S300 1 中尾 loud Audi TT/2.0 2'12.479 4 4.442 0.425 123.996
9 20 MR200 1 齋藤 隆之 DXL ALFA SPIDER Spider TS/2.0 2'12.699 4 4.662 0.220 123.790
10 203 MR200 2 瀬間 辰郎 TESファクトリー145 145QV/2.0 2'13.051 5 5.014 0.352 123.462
11 16 AR250 2 村田 裕之 アレーゼ市川156 156V6/2.5 2'13.487 4 5.450 0.436 123.059
12 54 S300 2 堀内 義通 ロータス エキシージ/1.8 2'13.607 4 5.570 0.120 122.949
13 998 AR150-2 1 山口 明人 fam's156-V6 156V6/2.5 2'13.633 4 5.596 0.026 122.925
14 4 MR200 3 石川 貴将 AIOCレーシング147TS 147TS/2.0 2'14.152 3 6.115 0.519 122.449
15 22 MR200 4 原田 匡之 sportiva155DXL 155V6/2.5 2'14.195 4 6.158 0.043 122.410
16 111 AR150-2 2 長島 三治 fam's156V6黄色っち 156V6/2.5 2'14.444 4 6.407 0.249 122.183
17 307 SS200 4 田中 隆之 COX C18T-SZ2 VW GOLF 4 GTX/1.8 2'14.568 4 6.531 0.124 122.071
18 55 AR150-1 2 出雲 裕久 fam's147GTA 147GTA/3.2 2'14.757 4 6.720 0.189 121.899
19 320 SS200 5 山田 宗広 kumada VW GOLF X GTI/2.0 2'15.015 4 6.978 0.258 121.666
20 51 AR200 1 孝明 アルファロメオ155V6 155V6/2.5 2'15.820 4 7.783 0.805 120.945
21 17 AR200 2 小野 勝明 この道は譲れない!DXL 145/2.0 2'17.022 3 8.985 1.202 119.884
22 14 AR200 3 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'18.027 4 9.990 1.005 119.011
23 75 AR150-2 3 中條 進康 アレーゼ市川156 黒猫 156V6/2.5 2'19.107 4 11.070 1.080 118.088
24 50 AR200 4 後藤 fam's156TSセレ 156TS-sele/2.0 2'19.517 4 11.480 0.410 117.740
25 500 AR200 5 望月 徹郎 AGIP.DXL.STM1?5 145TS/2.0 2'19.698 4 11.661 0.181 117.588
26 86 AR150-1 3 前田 泰史 アレーゼ市川156GTA 156GTA/3.2 2'20.605 4 12.568 0.907 116.829
27 56 AR150-2 4 曽根 慎一郎 S-ONEGTV GTV/3.0 2'20.785 4 12.748 0.180 116.680
28 137 AR150-1 4 猿渡 清司 S.C.-SAR147GTA 147GTA/3.2 2'21.761 4 13.724 0.976 115.877
29 303 S200 1 西田 直道 106MAXI SP2 プジョー106 S16/1.6 2'22.830 4 14.793 1.069 115.009
30 85 AR150-1 5 重稲 弘之 fam's147GTAシゲ 147GTA/3.2 2'23.423 4 15.386 0.593 114.534
31 21 MR200 5 宮原 毅彦 アレーゼ市川145コタケ 145/2.0 2'43.910 3 35.873 20.487 100.218
2 MR200 梅田 KS FACTORY 155 155V6/2.5 1
35 S300 藤牧 ガレージアイレーシングエリーゼ ロータス エリーゼSカップカー/1.8 未出走
※ レースB予選は14:30赤旗をもって終了となった。
                                                                                                                                                                                                Entry :34    Start :33
Seiko