ARC2009sticker3c_ol.jpg,ETCC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
                                                                                      Practice 1                                                   2009 / 7 / 18   13:25
FiscoLogo
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ&ウェット
Pos No   Class         Name           Car               Type                     Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                               
1 702 SC-1 飯田 訓大 toyくん コルベットZ06 コルベット c6 Z06/7.0 1'59.767 4 137.156
2 705 SC-1 関野 勝利 430スクーデリア フェラーリF430スクーデリア/4.3 2'00.260 5 0.493 0.493 136.594
3 312 ETCC500 今野 TiR★アウタープラス★SK ロータス エキシージS/1.8 2'03.272 6 3.505 3.012 133.257
4 700 SC-2 吉田 隆則 コルベットZ06 コルベット Z06/7.0 2'04.596 6 4.829 1.324 131.841
5 33 SR 鶴田 K'S LCT 156 156V6/3.0 2'04.805 6 5.038 0.209 131.620
6 211 SC-3 鈴木 英夫 ロータス2イレブン ロータス 2イレブン/1.8 2'07.174 7 7.407 2.369 129.168
7 301 SS300 間嶋 廣志 rd BMW MINI R53 BMW MINI COOPER S R53/1.6 2'07.708 6 7.941 0.534 128.628
8 73 MR300 岩井 和範 アレーゼ市川147GTA特盛号 147GTA/3.2 2'08.503 5 8.736 0.795 127.832
9 6 MR300 山形 ファブリル★J&K-YsGTA 156GTA/3.2 2'10.443 4 10.676 1.940 125.931
10 302 ETCC500 山西 外茂治 G-FOXストラダーレクリオ ルノー クリオ クープ/2.0 2'10.849 7 11.082 0.406 125.540
11 10 SR 武井 真司 147 147 2.0TS 2'11.490 5 11.723 0.641 124.928
12 27 AR300 真中 由之 PegasoRossoY-MH GTV/3.0 2'11.657 7 11.890 0.167 124.770
13 106 AR300 村上 fam's147GTAとむとむ 147GTA/3.2 2'12.105 7 12.338 0.448 124.347
14 701 SC-1 篠田 430チャレンジ フェラーリF430チャレンジ/4.3 2'12.338 5 12.571 0.233 124.128
15 36 AR250 木村 政昭 LCTリーマン1 156V6/2.5 2'12.653 7 12.886 0.315 123.833
16 37 ETCC500 片山 剛志 シルバーなエキシージNA ロータス S2エキシージ/1.8 2'13.078 6 13.311 0.425 123.437
17 20 MR200 齋藤 隆之 DXL ALFA SPIDER Spider TS/2.0 2'13.653 6 13.886 0.575 122.906
18 200 SS200 井上 源太 復活エンジン全開! Lotus エラン/1.6 2'13.662 5 13.895 0.009 122.898
19 300 S300 中尾 loud Audi TT/2.0 2'13.805 6 14.038 0.143 122.767
20 54 S300 堀内 義通 ロータス エキシージ/1.8 2'13.895 5 14.128 0.090 122.684
21 4 MR200 石川 貴将 AIOCレーシング147TS 147TS/2.0 2'14.096 6 14.329 0.201 122.500
22 22 MR200 原田 匡之 sportiva155DXL 155V6/2.5 2'14.156 6 14.389 0.060 122.446
23 203 MR200 瀬間 辰郎 TESファクトリー145 145QV/2.0 2'14.216 6 14.449 0.060 122.391
24 75 AR150-2 中條 進康 アレーゼ市川156 黒猫 156V6/2.5 2'14.794 7 15.027 0.578 121.866
25 11 AR150-3 上松 淳一 fam's156セレ100万円号 156TS-sele/2.0 2'16.177 7 16.410 1.383 120.628
26 51 AR200 孝明 アルファロメオ155V6 155V6/2.5 2'16.981 6 17.214 0.804 119.920
27 17 AR200 小野 勝明 この道は譲れない!DXL 145/2.0 2'17.661 6 17.894 0.680 119.328
28 105 AR150-3 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 156JTS/2.0 2'18.197 7 18.430 0.536 118.865
29 8 R300 向井 ミシュラン トモス メガーヌ Renault Megane 16V/2.0 2'18.214 6 18.447 0.017 118.850
30 50 AR200 後藤 fam's156TSセレ 156TS-sele/2.0 2'18.794 6 19.027 0.580 118.354
31 14 AR200 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'19.260 6 19.493 0.466 117.958
32 42 AR150-4 大蔵 峰樹 fam's145MONZA 145TS/2.0 2'19.294 6 19.527 0.034 117.929
33 56 AR150-2 曽根 慎一郎 S-ONEGTV GTV/3.0 2'20.767 7 21.000 1.473 116.695
34 317 R300 西尾 進也 ルノークリオV6 STMニシオ ルノー クリオ V6 sport/3.0 2'20.790 5 21.023 0.023 116.676
35 32 AR150-6 石井 孝幸 スポルト147ワン&オンリー 147TS-sele/2.0 2'20.921 7 21.154 0.131 116.567
36 66 AR150-5 友明 やっぱり!松江こぞう155 155TS16V/2.0 2'21.453 6 21.686 0.532 116.129
37 48 AR150-5 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 155/2.0 2'23.966 6 24.199 2.513 114.102
38 70 AR150-5 石原 敏夫 fam's155パイズリー 155TS/2.0 2'24.793 6 25.026 0.827 113.450
39 306 R200 村上 弘真 ウニバル FIAT バルケッタ/1.8 2'25.204 3 25.437 0.411 113.129
40 83 AR150-5 鶴田 善久 アルファのクロ 155TS16V/2.0 2'25.698 6 25.931 0.494 112.746
41 782 AR150-6 家近 TOTORO9号モディファイ中 147TS-sele/2.0 2'25.966 5 26.199 0.268 112.539
42 110 AR150-3 内田 睦滋 アレーゼ市川155MOO 155V6/2.5 2'26.521 6 26.754 0.555 112.112
43 62 AR150-4 明範 S.T.M 三谷145RT 145TS/2.0 2'26.591 5 26.824 0.070 112.059
44 80 AR150-5 武野 健一郎 Rosso fiore赤花2 155TS16V/2.0 2'26.905 6 27.138 0.314 111.819
45 303 S200 西田 直道 106MAXI SP2 プジョー106 S16/1.6 2'27.163 6 27.396 0.258 111.623
46 115 H200 奈良 信治 S.T.MすぱいだぁDXL スパイダー ベローチェ/2.0 2'29.066 4 29.299 1.903 110.198
47 311 R200 研介 サニクイS ルノー 5/1.4 2'46.726 6 46.959 17.660 98.526
63 MR300 長嶋 重登 fam's147GTA-TUC 147GTA/3.2 1
                                                                                                                                                                                                Entry :48    Start :48
Seiko