ARC2009sticker3c_ol.jpg,ETCC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
                                                                                VWA-Trial 1本目                                             2009 / 7 / 18   14:07
FiscoLogo
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos No   Class     C.P.     Name         Car                         Type                             Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
1 602 VWA-2 1 佐藤 GBRお茶ワークス VW GOLF X GTI/2.0 2'10.711 8 125.673
2 617 VWA-1 1 村越 俊幸 IEMkUTT Audi TT/2.0 2'10.887 8 0.176 0.176 125.504
3 610 VWA-3 1 花岡 孝宣 チームAdenauMT54 VW GOLF X GTI/2.0 2'11.783 8 1.072 0.896 124.650
4 605 VWA-2 2 三田村 晃治 チームACTIVE 銀ゴルフ VW GOLF X GTI/2.0 2'12.339 7 1.628 0.556 124.127
5 601 VWA-2 3 室伏 盛久 UCLUBゴテ吉X-SJ VW GOLF X GTI/2.0 2'13.544 7 2.833 1.205 123.007
6 600 VWA-1 2 石川 イシカワエンジニアリング VW GOLF 4 R32/3.2 2'13.748 8 3.037 0.204 122.819
7 603 VWA-2 4 愛智 正昭 しろうまゴルフGR32JP VW GOLF X R32/3.2 2'14.121 8 3.410 0.373 122.477
8 612 VWA-3 2 長瀬 秀樹 GBR3737 VW GOLF X GTI/2.0 2'15.517 8 4.806 1.396 121.216
9 611 VWA-3 3 山田 淳也 J'sGTI VW GOLF X GTI/2.0 2'15.683 7 4.972 0.166 121.067
10 607 VWA-3 4 飛里 保二 TTとびやーす Audi TT/2.0 2'15.740 7 5.029 0.057 121.017
11 608 VWA-3 5 村野 晴吉 suzu@ニュービートル VW ニュービートル ターボ/1.8 2'15.843 8 5.132 0.103 120.925
12 618 VWA-4 1 宮村 周助 チーム Adenau SM GOLF V GTI DSG 2'17.845 8 7.134 2.002 119.169
13 616 VWA-5 1 矢口 慶太郎 赤ふんGTI VW GOLF X GTI/2.0 2'19.430 7 8.719 1.585 117.814
14 615 VWA-5 2 野崎 一郎 あうでぃくわとろ Audi A3/3.2 2'21.075 7 10.364 1.645 116.440
15 613 VWA-4 2 室伏 広生 GBR-旧太郎 VW GOLF V GTI/2.0 2'22.255 7 11.544 1.180 115.474
                                                                                                                                                                                                Entry :15    Start :15
Seiko