Race A 決勝                                                       2009 / 9 / 21 15:48
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos   No       Class   C.P.   Name                 Car                                   Lap   Total Time       Ave.
km/h
            Gap   Best Time Lap
                                                                                   
1 61 AR150-3 1 鎌田 芳徳 TECART'Sストリート号 8 18'08.287 119.748 2'14.455 3
2 500 AR200 1 望月 徹郎 AGIP DXL STM145 8 18'09.258 119.641 0.971 0.971 2'15.127 4
3 516 AR150-3 2 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 8 18'24.089 118.034 15.802 14.831 2'16.161 8
4 17 AR200 2 小野 勝明 おの金 負けたらレースやめる? 8 18'26.654 117.760 18.367 2.565 2'17.050 2
5 888 AR150-6 1 穂坂 真一 fam's156TS糖衣炮弾U 8 18'26.930 117.731 18.643 0.276 2'16.183 2
6 42 AR150-4 1 大蔵 峰樹 fam's145MONZA 8 18'27.571 117.663 19.284 0.641 2'16.968 8
7 422 AR150-3 3 内海 直亮 fam's156あっず 8 18'28.833 117.529 20.546 1.262 2'16.879 4
8 998 AR150-3 * 山口 明人 fam's-MITO 8 18'29.950 117.411 21.663 1.117 2'16.801 3
9 14 AR200 3 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 8 18'30.151 117.389 21.864 0.201 2'16.914 8
10 89 AR150-6 2 児玉 博行 fam's159@ダマ号 8 18'37.904 116.575 29.617 7.753 2'17.510 2
11 50 AR200 4 後藤 fam's156TSセレ 8 18'45.337 115.805 37.050 7.433 2'17.118 3
12 46 AR150-3 4 車田 卓宏 fam's147くるたく 8 18'47.480 115.585 39.193 2.143 2'19.060 3
13 145 AR200 5 黒田 英稔 J-WOLFスポルト145TS 8 18'51.939 115.130 43.652 4.459 2'18.481 7
14 88 AR150-4 2 橘川 STM.ALIST145DXL 8 18'57.203 114.597 48.916 5.264 2'19.899 4
15 62 3 吉村 直樹 Porteur145スペチ 8 18'58.132 114.503 49.845 0.929 2'20.238 6
16 48 AR200 6 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 8 18'58.135 114.503 49.848 0.003 2'19.983 3
17 65 AR150-5 1 石原 敏夫 fam's155パイズリー 8 18'59.040 114.412 50.753 0.905 2'19.833 4
18 32 AR150-6 3 石井 孝幸 スポルト147ワン&オンリー 8 18'59.362 114.380 51.075 0.322 2'18.945 8
19 60 AR150-3 5 増田 啓志 ちゅっさー156TS 8 19'02.459 114.070 54.172 3.097 2'21.548 2
20 70 AR150-6 4 近藤 勇士 ラティーナ1 8 19'08.568 113.463 1'00.281 6.109 2'21.240 3
21 51 AR200 7 森田 常義 アルファ145 8 19'13.973 112.932 1'05.686 5.405 2'20.799 5
22 303 R200 1 村上 弘真 ウニバル 8 19'23.015 112.054 1'14.728 9.042 2'22.564 5
23 302 2 丹野 裕輔 S.T.M@TANZO145 8 19'28.039 111.572 1'19.752 5.024 2'21.863 4
24 23 AR150-5 2 田野 STM SA テンロク147 8 19'30.549 111.332 1'22.262 2.510 2'23.030 6
25 115 R200 3 奈良 信治 S.T.Mすぱいだぁ?DXL 8 19'34.462 110.961 1'26.175 3.913 2'24.103 5
26 108 AR150-5 3 橋本 和久 アウル155 8 19'44.380 110.032 1'36.093 9.918 2'24.470 3
27 307 R200 4 三角 達生 asino rosso 147 8 19'44.844 109.989 1'36.557 0.464 2'25.099 6
28 68 AR150-5 4 渡辺 洋一郎 155夜会DXL 7 16'56.340 112.062 1Lap 1Lap 2'20.561 4
29 110 AR150-3 6 内田 睦滋 アレーゼ市川155MOO 7 18'01.447 105.316 1Lap 1'05.107 2'21.924 3
25 AR150-5 宮内 良一 fam's怪獣電力公司 開幕!
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
AR150-3 2'14.455 (3 / 8) 122.173 km/h 61 鎌田 芳徳 / TECART'Sストリート号
AR200 2'15.127 (4 / 8) 121.566 km/h 500 望月 徹郎 / AGIP DXL STM145
AR150-6 2'16.183 (2 / 8) 120.623 km/h 888 穂坂 真一 / fam's156TS糖衣炮弾U
AR150-3 2'16.801 (3 / 8) 120.078 km/h 998 山口 明人 / fam's-MITO
AR150-4 2'16.968 (8 / 8) 119.932 km/h 42 大蔵 峰樹 / fam's145MONZA
AR150-5 2'19.833 (4 / 8) 117.474 km/h 65 石原 敏夫 / fam's155パイズリー
R200 2'21.863 (4 / 8) 115.793 km/h 302 丹野 裕輔 / S.T.M@TANZO145
Start Time :15:21'06    Finish Time :15:39'14.287                                                                                                     Entry :32    Start :29    Finish :29
* CarNo.998は賞典外