Race B 決勝                                                   2009 / 9 / 21 16:22
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos   No       Class C.P.     Name                 Car                                   Lap   Total Time       Ave.
km/h
            Gap   Best Time Lap
                                                                                   
1 300 SS200 1 近藤 哲矢 ぶんぶんゴルフGTI 8 17'29.194 124.210 2'09.725 7
2 212 AR150-1 1 本田 真一 アレーゼ市川 147GTA 8 17'30.240 124.086 1.046 1.046 2'09.586 7
3 52 2 斎藤 和彦 fam's147GTA直線係長 8 17'31.416 123.947 2.222 1.176 2'10.556 2
4 316 S200 1 佐渡 cayファクトリー紅白ケイマン 8 17'33.158 123.742 3.964 1.742 2'09.171 7
5 320 S300 1 田中 隆之 COX C18T-SZ2 8 17'35.511 123.466 6.317 2.353 2'10.173 7
6 311 SS200 2 粟根 安全運転TT 8 17'36.111 123.396 6.917 0.600 2'09.835 5
7 310 3 中尾 loud 8 17'45.795 122.275 16.601 9.684 2'11.424 5
8 35 4 藤牧 ガレージアイレーシングエリーゼ 8 17'52.734 121.484 23.540 6.939 2'09.989 8
9 999 AR150-1 3 白坂 卓也 fam's156TS山ちゃんの号! 8 17'57.049 120.997 27.855 4.315 2'12.504 8
10 75 AR150-2 1 中條 進康 アレーゼ市川156 黒猫 8 18'14.826 119.033 45.632 17.777 2'14.443 4
11 301 S200 2 村野 晴吉 SZ1ニュービートル 8 18'17.295 118.765 48.101 2.469 2'15.036 4
12 312 S300 2 平井 チームAdenau gaku 8 18'19.768 118.498 50.574 2.473 2'13.201 5
13 81 AR150-1 4 重稲 弘之 fam's 147GTAシゲ 8 18'25.473 117.886 56.279 5.705 2'14.136 5
14 57 AR150-2 2 曽根 慎一郎 s-oneGTV 8 18'40.796 116.275 1'11.602 15.323 2'16.868 6
15 8 R300 1 向井 Tomosミシュランメガーヌ 8 18'44.689 115.872 1'15.495 3.893 2'17.593 7
16 53 AR150-1 5 八講 めぐみ fam's147GTA赤色ひすい 8 18'46.367 115.699 1'17.173 1.678 2'16.939 4
17 322 R300 2 永淵 敬浩 アウトスペック・DXL・サクソ 8 18'47.560 115.577 1'18.366 1.193 2'18.183 6
18 56 AR150-2 3 佐藤 元希 DXL156-アシヲ 8 18'51.625 115.162 1'22.431 4.065 2'18.638 5
19 305 R300 3 遠藤 白いプジョー@慣らし運転中 8 19'08.128 113.507 1'38.934 16.503 2'19.786 7
20 308 S300 3 宮原 直人 GBR GO!CANUCKS 8 19'20.964 112.252 1'51.770 12.836 2'14.312 2
21 55 AR150-2 4 神山 英克 DANCING156 8 19'22.011 112.150 1'52.817 1.047 2'21.905 6
22 325 R300 4 橋本 和洋 PUG106 APR 8 19'23.058 112.049 1'53.864 1.047 2'22.256 4
23 321 SS200 5 石川 石川SPL 7 15'10.619 125.072 1Lap 1Lap 2'09.428 6
24 317 6 山田 哲也 GBR GOLF4 1.8T 6 13'55.660 116.634 2Laps 1Lap 2'13.197 3
25 137 AR150-1 6 猿渡 清司 S.C.-SAR147GTA 5 13'11.632 102.370 3Laps 1Lap 2'17.727 4
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
S200 2'09.171 (7 / 8) 127.171 km/h 316 佐渡 / cayファクトリー紅白ケイマン
SS200 2'09.428 (6 / 7) 126.918 km/h 321 石川 / 石川SPL
AR150-1 2'09.586 (7 / 8) 126.764 km/h 212 本田 真一 / アレーゼ市川 147GTA
S300 2'10.173 (7 / 8) 126.192 km/h 320 田中 隆之 / COX C18T-SZ2
AR150-2 2'14.443 (4 / 8) 122.184 km/h 75 中條 進康 / アレーゼ市川156 黒猫
R300 2'17.593 (7 / 8) 119.387 km/h 8 向井 / Tomosミシュランメガーヌ
Start Time :15:51'57    Finish Time :16:09'26.194                                                                                                 Entry :25    Start :25    Finish :25