VWA Trial / Time Attack Class 1本目                       2009 / 9 / 21 14:26
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos No   Class   C.P.   Name         Car                         Type                                 Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
1 152 EC100S 1 長岡 メルセデスベンツC63 Mercedes Benz C63 AMG/6.2 2'05.111 5 131.298
2 603 VWA-2 1 花岡 孝宣 チームAdenauMT54 VW GOLFX GTI/2.0 2'12.004 7 6.893 6.893 124.442
3 605 2 三田村 晃治 チームACTIVE 銀ゴルフ VW GOLFX GTI/2.0 2'12.153 6 7.042 0.149 124.301
4 600 VWA-1 1 啓玲 JFACTRY TTS AUDI TTS/2.0 2'12.682 6 7.571 0.529 123.806
5 607 VWA-3 1 小嶋 淳太郎 isweep曲がり隊!GOLF VW GOLFX GTI/2.0 2'13.174 6 8.063 0.492 123.348
6 620 VWA-2 3 澤田 EURO JM つよし。号 VW GOLFX R32/3.2 2'13.973 6 8.862 0.799 122.613
7 613 VWA-5 1 高野 裕之 ペちゃ1 Audi TTS/2.0 2'14.333 6 9.222 0.360 122.284
8 606 VWA-3 2 飛里 保二 TTとびやーす Audi TT/2.0 2'14.345 6 9.234 0.012 122.273
9 610 VWA-4 1 福田 那智 I-TECarcTSI VW GOLFX GT TSI/1.4 2'15.313 6 10.202 0.968 121.399
10 602 VWA-2 4 安部 真光 チームACTIVEkaeru VW GOLFX GTI/2.0 2'15.638 6 10.527 0.325 121.108
11 118 AR100 * 橋本 fam'sGTVワークス21 GTV/3.0 2'18.112 6 13.001 2.474 118.938
12 151 EC100 1 中嶋 吉徳 ED-ロッソコルサ306S16 Peugeot 306 S16/2.0 2'18.265 6 13.154 0.153 118.807
13 615 VWA-2 5 SIROTT AUDI TTクーペ 2.0T/2.0 2'18.266 6 13.155 0.001 118.806
14 612 VWA-5 2 高橋 和男 チームAdenauかずごん号 Audi A4 アバント/2.0 2'19.008 6 13.897 0.742 118.172
15 101 AR100 1 鈴木 隆士 ファブリル★J7K155 155V6/2.5 2'19.924 6 14.813 0.916 117.398
16 618 VWA-2 6 室伏 盛久 ゴテキチX・BB VW GOLF GTI/2.0 2'20.566 6 15.455 0.642 116.862
17 133 EC100 * 笹井 憲也 SANC CLIO RS Renault Clio RS/2.0 2'20.695 6 15.584 0.129 116.755
18 150 EC100 2 加藤 教幸 BAKABON Ford フォーカスST/2.5 2'22.397 6 17.286 1.702 115.359
19 157 EC100S 2 稲垣 ロータスエキシージS Lotus Exige S/1.8 2'23.414 6 18.303 1.017 114.541
20 608 VWA-3 3 田村 隆典 チームACTIVE`白兎´ VW GOLFX GTI/2.0 2'25.112 6 20.001 1.698 113.201
21 153 EC100 3 西原 永子 BMWMINIcooperS BMW MINI/1.6 2'25.560 6 20.449 0.448 112.852
22 616 VWA-5 3 橋本 洋親 シルバーアバント AUDI A4 アバント 2.0T クワトロ/2.0 2'25.751 6 20.640 0.191 112.705
23 611 VWA-4 2 田中 直樹 チームAdenauぶるすぽ号 VW GOLFX GTI/2.0 2'26.329 6 21.218 0.578 112.259
24 113 AR100 2 柴田 雅央 fam's159マイセン号 159TI/3.2 2'26.904 6 21.793 0.575 111.820
25 123 3 伊藤 LACORSA-RT147 147GTA/3.2 2'28.291 5 23.180 1.387 110.774
26 121 AR100 * 猪股 義周 草加煎餅イエローカード 145/2.0 2'28.883 6 23.772 0.592 110.334
27 112 AR100 4 阿部 祐志 アルファGTVタクマロン GTV/3.0 2'29.285 6 24.174 0.402 110.037
28 18 5 竹中 哲也 Alfa 159 2.2L MT Alfa 159 2.2L MT 2'29.439 2 24.328 0.154 109.923
29 617 VWA-5 4 谷口 雅也 タユタマTT Audi TT Roadster/2.0 2'29.652 6 24.541 0.213 109.767
30 116 AR100 6 田中 伸治 ロメオクローバー 156V6/2.5 2'29.939 6 24.828 0.287 109.557
31 76 ARL 1 秋田 貴子 fam's147あき 147TS/2.0 2'31.355 4 26.244 1.416 108.532
32 117 AR100 7 太田 恭平 AlfaromeoDucati 147TS-sele/2.0 2'31.426 5 26.315 0.071 108.481
33 111 8 中根 啓太 Profi REDSPIDER スパイダー/2.0 2'45.241 5 40.130 13.815 99.411
34 120 ARL 2 大橋 圭子 Profi155 DXL 155/2.0 2'45.413 5 40.302 0.172 99.308
                                                                                                                                                                                              Entry :34    Start :34
※1.ゼッケン118121133は賞典外。