ETCC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA
                                                                                    Race-D 決勝                                               2009 / 12 / 27 16:35
FiscoLogo
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos   No     Class   C.P.     Name               Car                                   Lap   Total Time       Ave.
km/h
            Gap   Best Time Lap
                                                                                 
1 702 SC-0 1 茂田 久男 F430チャレンジ 7 12'46.459 148.597 1'48.613 7
2 718 SC-0 2 武井 真司 デビル カレラ 7 12'48.181 148.263 1.722 1.722 1'47.074 5
3 706 SC-0 3 横幕 ゆう ゆう★430チャレンジ 7 12'56.019 146.766 9.560 7.838 1'49.106 3
4 704 SC-0 4 新田 英明 ディレクションKTRポルシェ 7 12'56.280 146.717 9.821 0.261 1'49.360 5
5 44 SC-1 1 本多 芳彦 DODGE VIPER GTS 7 13'16.789 142.940 30.330 20.509 1'52.521 6
6 711 SC-1 2 飯田 訓大 toyくん Cb-Z06 7 13'17.457 142.820 30.998 0.668 1'52.214 5
7 712 SC-1 3 吉田 隆則 コルベットZ06 7 13'19.626 142.433 33.167 2.169 1'51.936 5
8 96 SC-2 1 小林 輝彦 BSK 240cupオレンジ号 7 13'22.170 141.981 35.711 2.544 1'52.336 3
9 36 SC-0 5 わっぱや ハイタイムWAKO'S DRP 7 13'25.686 141.362 39.227 3.516 1'51.770 7
10 715 SC-0 6 関野 勝利 ポルシェ997カップ 7 13'40.859 138.749 54.400 15.173 1'52.830 7
11 716 SC-1 4 小島 英気 ワカミヤF430スクーデリア怪 7 13'43.847 138.246 57.388 2.988 1'55.922 3
12 710 SC-2 2 宮本 正光 7 13'55.530 136.313 1'09.071 11.683 1'57.022 2
13 717 SC-2 3 安田 智彦 ?坊れ?しんぐ3 7 14'04.392 134.882 1'17.933 8.862 1'58.143 6
14 720 SC-2 4 藤堂 哲也 アップスタートスポエリBSK 7 14'05.652 134.681 1'19.193 1.260 1'58.634 4
15 701 SC-2 5 渡邊 倶楽庵GT3 7 14'06.611 134.528 1'20.152 0.959 1'58.674 7
16 707 SC-1 5 高橋 秀雄 アウトストラーダ 7 14'07.746 134.348 1'21.287 1.135 1'58.737 6
17 211 SC-3 1 鈴木 英夫 ロータス2-11 7 14'07.909 134.322 1'21.450 0.163 1'57.922 5
18 700 SC-3 2 江成 Profi 993 7 14'37.103 129.852 1'50.644 29.194 2'02.588 7
19 713 SC-4 1 GASU ミラコラーレ★マリモッコリ号 7 14'55.027 127.251 2'08.568 17.924 2'04.543 3
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
SC-0 1'47.074 (5 / 7) 153.415 km/h 718 武井 真司 / デビル カレラ
SC-1 1'51.936 (5 / 7) 146.752 km/h 712 吉田 隆則 / コルベットZ06
SC-2 1'52.336 (3 / 7) 146.229 km/h 96 小林 輝彦 / BSK 240cupオレンジ号
SC-3 1'57.922 (5 / 7) 139.302 km/h 211 鈴木 英夫 / ロータス2-11
SC-4 2'04.543 (3 / 7) 131.897 km/h 713 GASU / ミラコラーレ★マリモッコリ号
Start Time :16:18'57    Finish Time :16:31'43.459                                                                                                     Entry :20    Start :19    Finish :19
Seiko
 
                                                                                                                                                                                                                Page: 1/1