Alfa Romeo Challenge 2009 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2009
KANSAI Rd.4 POINT
2009/11/3  OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 SR 萬代 真司 KANSAI 5 20 20 45
2 SR 勝井 基明 KANSAI 5 14 17 36
2 SR 山本 育宏 KANSAI 5 17 14 36
4 SR 牧 慎一郎 TYUBU 5 9 11 25
5 SR 小西 範揚 KYUSYU 5 11 7 23
6 SR 塚本 新一 KANSAI 5 7 9 21
7 SR 藤井 孝正 KANSAI 5 5 5 15
Historic-HSR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 HSR 篠原 裕明 KANSAI 5 20 20 45
2 HSR 森 彦二郎 KANSAI 5 17 17 39
3 HSR 今井 一郎 KANSAI 5 14 14 33
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR300 安藤 和久 KANSAI 5 20 20 45
2 MR300 山形 茂 TYUBU 5 17 17 39
3 MR300 池田 親宣 KANSAI 5 14 14 33
4 MR300 井納 直之 KANSAI 5 9 11 25
4 MR300 岡野 浩文 KANSAI 5 11 9 25
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR200 鈴木  KANSAI 5 20 20 45
2 MR200 杉原 国太郎 KANSAI 5 14 17 36
2 MR200 齋藤 隆之 KANTO 5 17 14 36
4 MR200 藤井 忠厚 KANSAI 5 9 9 23
5 MR200 沖田 裕治 KANSAI 5 5 11 21
5 MR200 福永 昌志 KANSAI 5 11 5 21
7 MR200 上田 裕之 KANSAI 5 7 7 19
8 MR200 鳥越 芳幸 KANSAI 5 2 3 10
9 MR200 高谷 賢司 KANSAI 5 0 4 9
9 MR200 勝山 英輝 KANSAI 5 4 0 9
11 MR200 石橋 義明 KANSAI 5 3 0 8
12 MR200 井上 達矢 KANSAI 5 0 2 7
Historic-HR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 HR 岡崎 徳久 KANSAI 5 17 20 42
2 HR 迫 なほみ KANSAI 5 11 17 33
2 HR 濱田 郁人 KANSAI 5 14 14 33
4 HR 迫 愛彦 KANSAI 5 20 0 25
     
Moderna-AR  / S-Tyre
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR300 神村 努 KANSAI 5 17 20 42
1 AR300 山崎 大仁郎 KANSAI 5 20 17 42
3 AR300 濱浪 清美 KANSAI 5 14 14 33
4 AR300 内山 剛敏 KYUSYU 5 11 11 27
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR250 田中 康之 KANSAI 5 20 20 45
2 AR250 水口 清隆 KANSAI 5 17 17 39
3 AR250 岩戸 敏也 KANSAI 5 14 14 33
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR200 望月 徹郎 KANTO 5 20 20 45
2 AR200 黒田 英稔 KANSAI 5 17 17 39
3 AR200 駒沢 奨 KANSAI 5 14 14 33
4 AR200 和嶋 亮介 KYUSYU 5 0 0 5
Historic
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 H200 岩川 成三 KANSAI 5 20 20 45
2 H200 高島 瑞紀 KANSAI 5 17 17 39
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 H180 藤本 吉孝 KANSAI 5 20 20 45
Moderna-AR / Radial
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-1 芦馬 義裕 KYUSYU 5 20 20 45
2 AR150-1 中井 庸介 KANSAI 5 17 17 39
3 AR150-1 川崎 英俊 KANSAI 5 14 14 33
4 AR150-1 嶋 博之 KANSAI 5 11 11 27
5 AR150-1 尾崎 直興 KANSAI 5 9 9 23
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-2 首藤 勝行 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-2 西野 靖 KANSAI 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-3 テツロー KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-3 玉手 基之 KANSAI 5 17 17 39
3 AR150-3 宮越 康裕 KANSAI 5 14 14 33
4 AR150-3 赤崎 修一 KANSAI 5 11 0 16
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-4 佐藤 貴志 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-4 高田 秀一 KYUSYU 5 14 17 36
2 AR150-4 兼内 浩二 KANSAI 5 17 14 36
4 AR150-4 松井 信繁 KANSAI 5 11 11 27
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-5 武野 健一郎 KANSAI 5 20 20 45
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-6 家近 明 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-6 窪 耕一 KANSAI 5 14 17 36
2 AR150-6 吉川 伸介 KANSAI 5 17 14 36