Alfa Romeo Challenge 2009 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2009
KANTO Rd.2 POINT
2009/5/30 FUJI SPEEDWAY / Racing course
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 SR 宇川 徹 KANTO 5 20 20 45
2 SR 鶴田 淳 KANTO 5 17 17 39
3 SR 牧 慎一郎 TYUBU 5 11 14 30
3 SR 灰本 哲也 KANSAI 5 14 11 30
5 SR 今井 主 TOHOKU 5 9 9 23
6 SR 井上 英三郎 KANTO 5 0 0 5
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR300 大本 鋼太郎 KANTO 5 17 20 42
2 MR300 岩井 和範 KANTO 5 20 11 36
3 MR300 小暮 智之 KANTO 5 11 17 33
3 MR300 富田 孝志 KANTO 5 14 14 33
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR200 瀬間 辰郎 KANTO 5 20 20 45
2 MR200 齋藤 隆之 KANTO 5 14 17 36
2 MR200 梅田 剛 KANTO 5 17 14 36
4 MR200 原田 匡之 KANTO 5 11 11 27
5 MR200 宮原 毅彦 KANTO 5 9 9 23
Moderna-AR  / S-Tyre
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR300 山崎 大仁郎 KANSAI 5 20 20 45
2 AR300 橋本 純 KANTO 5 17 17 39
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR250 高橋 秀昭 KANTO 5 20 20 45
2 AR250 村田 裕之 KANTO 5 17 17 39
3 AR250 西原 龍男 KANTO 5 14 14 33
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR200 望月 徹郎 KANTO 5 20 20 45
2 AR200 山村 彰義 KANTO 5 17 17 39
3 AR200 森田 常義 KANTO 5 11 11 27
4 AR200 銀 友明 KANTO 5 7 14 26
5 AR200 三田 康成 KANTO 5 5 9 19
5 AR200 鈴木 俊之 KANTO 5 14 0 19
7 AR200 小野 勝明 KANTO 5 9 0 14
Historic
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 H200 奈良 信治 KANTO 5 20 20 45
2 H200 鈴木 保 KANTO 5 17 17 39
Moderna-AR / Radial
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-1 本田 真一 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-1 斎藤 和彦 KANTO 5 14 17 36
2 AR150-1 本條 聡 KANTO 5 17 14 36
4 AR150-1 前田 泰史 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-1 吉瀬 徹一 KANTO 5 9 9 23
6 AR150-1 谷口 裕也 KANTO 5 7 7 19
7 AR150-1 鈴木 昭一 KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-2 山口 明人 KANTO 5 17 20 42
1 AR150-2 長島 三治 KANTO 5 20 17 42
3 AR150-2 小野 均 KANTO 5 11 14 30
4 AR150-2 竹下 善英 KANTO 5 7 11 23
5 AR150-2 中條 進康 KANTO 5 5 9 19
5 AR150-2 長谷川 宏志 KANTO 5 14 0 19
7 AR150-2 佐藤 元希 KANTO 5 4 7 16
8 AR150-2 曽根 慎一郎 KANTO 5 9 0 14
9 AR150-2 荒川 知在 KANTO 5 3 0 8
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-3 鎌田 芳徳 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-3 上松 淳一 KANTO 5 14 17 36
3 AR150-3 長嶋 猛雄 KANTO 5 11 14 30
4 AR150-3 林 亮 KANTO 5 7 11 23
4 AR150-3 曾山 一郎 KANTO 5 9 9 23
6 AR150-3 内海 直亮 KANTO 5 17 0 22
7 AR150-3 遠藤 徹 KANTO 5 4 7 16
8 AR150-3 曽山 昌治 KANTO 5 3 5 13
8 AR150-3 松尾 光造 KANTO 5 5 3 13
10 AR150-3 増田 啓志 KANTO 5 2 4 11
11 AR150-3 三角 達生 KANTO 5 0 2 7
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-4 大蔵 峰樹 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-4 吉村 直樹 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-4 松島 茂 KANTO 5 9 14 28
4 AR150-4 みんと TOHOKU 5 7 11 23
4 AR150-4 谷 芳樹 KANTO 5 11 7 23
6 AR150-4 黒田 英稔 KANSAI 5 5 9 19
6 AR150-4 鈴木 恵弘 KANTO 5 14 0 19
8 AR150-4 武田 全甲 KANTO 5 4 5 14
9 AR150-4 日吾 康弘 KANTO 5 3 4 12
10 AR150-4 土屋 孝裕 KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-5 渡辺 洋一郎 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-5 田野 健 KANTO 5 14 17 36
3 AR150-5 斉藤 拓也 KANTO 5 17 9 31
4 AR150-5 石原 敏夫 KANTO 5 11 14 30
5 AR150-5 宮内 良一 KANTO 5 9 11 25
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-6 青山 祐史 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-6 児玉 博行 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-6 近藤 勇士 KANTO 5 14 11 30
4 AR150-6 藤本 隆司 KANTO 5 7 14 26
5 AR150-6 作原 光彦 KANTO 5 9 9 23
6 AR150-6 家近 明 KANTO 5 11 5 21
7 AR150-6 石井 孝幸 KANTO 5 5 7 17
8 AR150-6 黒澤 宏 KANTO 5 4 4 13
9 AR150-6 恩田 照秋 KANTO 5 3 3 11
AR-Ladies
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 ARL 八講 めぐみ KANTO 5 20 20 45
2 ARL 金子 浩巳 KANTO 5 17 17 39
3 ARL 秋田 貴子 KANTO 5 14 14 33