Alfa Romeo Challenge 2009 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2009
KANTO Rd.3 POINT
2009/7/18 FUJI SPEEDWAY / Racing course
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 SR 宇川 徹 KANTO 5 20 20 45
2 SR 武井 真司 KANSAI 5 17 17 39
3 SR 鶴田 淳 KANTO 5 14 14 33
4 SR 岡本 弘明 KANTO 5 11 11 27
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR300 岩井 和範 KANTO 5 20 20 45
2 MR300 小杉 真寛 KANTO 5 17 17 39
3 MR300 富田 孝志 KANTO 5 14 14 33
4 MR300 山形 茂 TYUBU 5 0 0 5
4 MR300 長嶋 重登 KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR200 齋藤 隆之 KANTO 5 20 20 45
2 MR200 瀬間 辰郎 KANTO 5 17 17 39
3 MR200 原田 匡之 KANTO 5 11 14 30
3 MR200 石川 貴将 KANTO 5 14 11 30
5 MR200 宮原 毅彦 KANTO 5 9 9 23
6 MR200 梅田 剛 KANTO 5 0 0 5
Moderna-AR  / S-Tyre
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR300 村上 修  KANTO 5 17 20 42
1 AR300 真中 由之 KANTO 5 20 17 42
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR250 村田 裕之 KANTO 5 17 20 42
1 AR250 木村 政昭 KANTO 5 20 17 42
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR200 星 孝明 KANTO 5 20 20 45
2 AR200 鈴木 俊之 KANTO 5 14 14 33
3 AR200 望月 徹郎 KANTO 5 9 17 31
4 AR200 後藤 賢 KANTO 5 11 11 27
5 AR200 小野 勝明 KANTO 5 17 0 22
Historic
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 H200 奈良 信治 KANTO 5 20 20 45
Moderna-AR / Radial
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-1 斎藤 和彦 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-1 出雲 裕久 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-1 前田 泰史 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-1 重稲 弘之 KANTO 5 9 11 25
4 AR150-1 猿渡 清司 KANTO 5 11 9 25
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-2 長島 三治 KANTO 5 17 20 42
1 AR150-2 山口 明人 KANTO 5 20 17 42
3 AR150-2 中條 進康 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-2 曽根 慎一郎 KANTO 5 11 11 27
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-3 鎌田 芳徳 KANTO 5 17 20 42
1 AR150-3 上松 淳一 KANTO 5 20 17 42
3 AR150-3 高梨 宏幸 KANTO 5 11 14 30
3 AR150-3 内海 直亮 KANTO 5 14 11 30
5 AR150-3 内田 睦滋 KANTO 5 9 9 23
6 AR150-3 三角 達生 KANTO 5 7 7 19
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-4 大蔵 峰樹 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-4 小島 靖弘 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-4 長 明範 KANTO 5 11 14 30
4 AR150-4 鈴木 恵弘 KANTO 5 14 0 19
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-5 谷 芳樹 KANTO 5 14 20 39
1 AR150-5 銀 友明 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-5 山村 彰義 KANTO 5 11 14 30
4 AR150-5 渡辺 洋一郎 KANTO 5 20 2 27
5 AR150-5 武野 健一郎 KANSAI 5 7 11 23
6 AR150-5 石原 敏夫 KANTO 5 5 9 19
7 AR150-5 田野 健 KANTO 5 9 4 18
8 AR150-5 鶴田 善久 KANTO 5 4 7 16
9 AR150-5 橋本 和久 KANTO 5 3 5 13
10 AR150-5 丸山 和彦 KANTO 5 2 3 10
11 AR150-5 斉藤 拓也 KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-6 穂坂 真一 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-6 児玉 博行 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-6 藤本 隆司 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-6 石井 孝幸 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-6 家近 明 KANTO 5 9 9 23
6 AR150-6 恩田 照秋 KANTO 5 7 7 19
AR-Ladies
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 ARL 秋田 貴子 KANTO 5 20 20 45