Alfa Romeo Challenge 2009 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2009
KANTO Rd.4 POINT
2009/9/21 FUJI SPEEDWAY / Racing course
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 SR 宇川 徹 KANTO 5 20 20 45
2 SR 上松 淳一 KANTO 5 14 17 36
2 SR 鶴田 淳 KANTO 5 17 14 36
4 SR 武井 真司 KANSAI 5 0 0 5
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR300 安藤 和久 KANSAI 5 20 20 45
2 MR300 山形 茂 TYUBU 5 17 14 36
3 MR300 大本 鋼太郎 KANTO 5 11 17 33
4 MR300 小暮 智之 KANTO 5 14 11 30
5 MR300 中島 敦子 KANTO 5 5 9 19
5 MR300 諏訪部 勝士 KANTO 5 7 7 19
5 MR300 小杉 真寛 KANTO 5 9 5 19
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR200 瀬間 辰郎 KANTO 5 20 20 45
2 MR200 鈴木  KANSAI 5 17 17 39
3 MR200 杉原 国太郎 KANSAI 5 11 14 30
3 MR200 梅田 剛 KANTO 5 14 11 30
5 MR200 齋藤 隆之 KANTO 5 9 9 23
6 MR200 沖田 裕治 KANSAI 5 5 7 17
6 MR200 原田 匡之 KANTO 5 7 5 17
8 MR200 宮原 毅彦 KANTO 5 4 4 13
9 MR200 辻 裕介 KANTO 5 0 0 5
Moderna-AR  / S-Tyre
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR300 下田 明 KANTO 5 20 20 45
2 AR300 諸江 明祐 KANTO 5 17 14 36
3 AR300 仲田 幹男 KANTO 5 0 17 22
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR250 田中 康之 KANSAI 5 20 20 45
2 AR250 木村 政昭 KANTO 5 17 17 39
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR200 望月 徹郎 KANTO 5 20 20 45
2 AR200 小野 勝明 KANTO 5 17 17 39
3 AR200 鈴木 俊之 KANTO 5 11 14 30
3 AR200 後藤 賢 KANTO 5 14 11 30
5 AR200 黒田 英稔 KANSAI 5 7 9 21
5 AR200 山村 彰義 KANTO 5 9 7 21
7 AR200 森田 常義 KANTO 5 5 5 15
8 AR200 銀 友明 KANTO 5 0 0 5
Moderna-AR / Radial
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-1 本田 真一 KANTO 5 17 20 42
1 AR150-1 斎藤 和彦 KANTO 5 20 17 42
3 AR150-1 白坂 卓也 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-1 重稲 弘之 KANTO 5 7 11 23
4 AR150-1 八講 めぐみ KANTO 5 9 9 23
4 AR150-1 猿渡 清司 KANTO 5 11 7 23
7 AR150-1 前田 泰史 KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-2 中條 進康 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-2 曽根 慎一郎 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-2 佐藤 元希 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-2 神山 英克 KANTO 5 11 11 27
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-3 鎌田 芳徳 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-3 高梨 宏幸 KANTO 5 14 17 36
2 AR150-3 内海 直亮 KANTO 5 17 14 36
4 AR150-3 車田 卓宏 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-3 増田 啓志 KANTO 5 9 9 23
6 AR150-3 内田 睦滋 KANTO 5 7 7 19
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-4 大蔵 峰樹 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-4 橘川 知  KANTO 5 14 17 36
2 AR150-4 吉村 直樹 KANTO 5 17 14 36
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-5 石原 敏夫 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-5 田野 健 KANTO 5 14 17 36
3 AR150-5 渡辺 洋一郎 KANTO 5 17 11 33
4 AR150-5 橋本 和久 KANTO 5 0 14 19
5 AR150-5 宮内 良一 KANTO 5 11 0 16
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-6 穂坂 真一 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-6 児玉 博行 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-6 石井 孝幸 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-6 近藤 勇士 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-6 藤本 隆司 KANTO 5 0 0 5
AR-Ladies
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 ARL 秋田 貴子 KANTO 5 20 20 45