ARCA,ETCC2010
                                                                        VWA-Trial                           2010 / 12 / 26  
FiscoLogo
クラス別 総合結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos No         Name                   Car                               Type                           Best Time                 1st.                   2nd.          
                                                                                                session             session    
VWA-0                                                                                                                                                                          
1 330 啓玲 Jfac TTS Audi TTS/2.0 2'02.032 2'03.302 2'02.032
2 336 白石  BASIS AUDI TTS Audi TTS/2.0 2'03.304 2'03.304 2'04.402
3 300 江本  基力 Adenau RS4 Audi RS4/4.2 2'05.033 2'05.281 2'05.033
4 301 粟根  安全運転TT Audi TT RS/2.5 2'05.348 2'15.775 2'05.348
VWA-1                                                                                                                                                                          
1 302 長岡 VWシロッコR VW シロッコR/2.0 2'04.882 2'07.287 2'04.882
2 328 鈴木  松実 すずまつ Audi TT-RS/2.5 2'06.846 2'12.865 2'06.846
3 305 澤田 いもらTTS! Audi TTS/2.0 2'07.462 2'11.539 2'07.462
4 308 村越 俊幸 黒豆 Audi TT/2.0 2'08.155 2'09.854 2'08.155
5 303 佐藤  GBR-TEA.W VW Golf GTI/2.0 2'10.225 2'12.245 2'10.225
6 306 岩花  脩平 GBR+曲がり隊! 家族車2 VW Golf GTI/2.0 2'10.620 2'11.046 2'10.620
VWA-2                                                                                                                                                                          
1 311 田中  隆之 C18T with IE VW Golf4 GTX/1.8 2'07.599 2'09.292 2'07.599
2 331 浦野  督広 AudiTTS2.0 Audi TTS/2.0 2'08.352 2'16.105 2'08.352
3 332 丸山  貴福 アキタツ号 VW GOLFX GTI/2.0 2'08.599 2'12.955 2'08.599
4 313 小嶋 淳太郎 ISDCisweep★ゴルフ VW GOLFX GTI/2.0 2'09.251 2'09.426 2'09.251
5 316 田中  直樹 Adenau ぶるすぽ VW GolfX GTI/2.0 2'10.739 2'12.359 2'10.739
6 315 花岡 孝宣 Adenau MT54 VW Golf6 GTI/2.0 2'10.746 2'11.306 2'10.746
7 335 阿部 訓嗣 Jファクスプーナー号 Audi TT/3.2 2'11.474 2'13.497 2'11.474
8 312 愛智  正昭 CろろまGOLF-GR32JP VW Golf4 R32/3.2 2'14.590 2'18.391 2'14.590
VWA-3                                                                                                                                                                          
1 318 中野  敦史 Adenau TTS Audi TTS/2.0 2'10.046 2'11.721 2'10.046
2 327 福田  憲司 8J(遅い方) Audi TT/2.0 2'13.478 2'17.000 2'13.478
3 317 石崎  智治 がらぱ VW Golf GTI ピレリ/2.0 2'14.184 2'22.637 2'14.184
4 321 伊藤  健児 Adenau13 VW GolfX GTI/2.0 2'16.335 2'18.414 2'16.335
VWA-4                                                                                                                                                                          
1 325 細井  明宏 たてちん号 Audi TT/2.0 2'12.092 2'13.634 2'12.092
2 323 新保  幸二 アルファロメオ石川 ジェッタ号 VW ジェッタ 2.0T/2.0 2'13.178 2'15.842 2'13.178
3 326 丸田  智夫 すなお号 VW GolfX GTI/2.0 2'15.577 2'32.082 2'15.577
4 337 佐藤 寛 yozo-anna222 Audi クワトロ TT/3.2 2'18.485 2'19.483 2'18.485
5 322 浮田 勝男 素ノーマル旧型TT Audi TT/1.8 2'25.210 2'26.855 2'25.210
                                                                                                                                                                                                 
Seiko