ARCA,ETCC2010,Alfa Romeo Challenge 2010 Final
                                                VWA-Trial  /  タイムアタッククラス  1本目                                         2010 / 12 / 26 11:44
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos No   Class   C.P.   Name           Car                               Type                           Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                     
1 330 VWA-0 1 啓玲 Jfac TTS Audi TTS/2.0 2'03.302 5 133.224
2 336 VWA-0 2 白石  BASIS AUDI TTS Audi TTS/2.0 2'03.304 5 0.002 0.002 133.222
3 300 VWA-0 3 江本  基力 Adenau RS4 Audi RS4/4.2 2'05.281 4 1.979 1.977 131.120
4 302 VWA-1 1 長岡 VWシロッコR VW シロッコR/2.0 2'07.287 5 3.985 2.006 129.053
5 136 EC100S 1 箕輪  隆光 アウタープラス★枝豆号 Lotus エキシージ/1.8 2'07.904 6 4.602 0.617 128.431
6 311 VWA-2 1 田中  隆之 C18T with IE VW Golf4 GTX/1.8 2'09.292 6 5.990 1.388 127.052
7 211 EC100SS 1 石川  アウタープラス★211 Lotus 211/1.8 2'09.350 5 6.048 0.058 126.995
8 313 VWA-2 2 小嶋 淳太郎 ISDCisweep★ゴルフ VW GOLFX GTI/2.0 2'09.426 5 6.124 0.076 126.920
9 308 VWA-1 2 村越 俊幸 黒豆 Audi TT/2.0 2'09.854 6 6.552 0.428 126.502
10 131 EC100S 2 斉藤 正生 アウタープラス★99T Lotus エリーゼ/1.8 2'10.071 5 6.769 0.217 126.291
11 306 VWA-1 3 岩花  脩平 GBR+曲がり隊! 家族車2 VW Golf GTI/2.0 2'11.046 6 7.744 0.975 125.351
12 315 VWA-2 3 花岡 孝宣 Adenau MT54 VW Golf6 GTI/2.0 2'11.306 6 8.004 0.260 125.103
13 305 VWA-1 4 澤田 いもらTTS! Audi TTS/2.0 2'11.539 4 8.237 0.233 124.882
14 318 VWA-3 1 中野  敦史 Adenau TTS Audi TTS/2.0 2'11.721 5 8.419 0.182 124.709
15 303 VWA-1 5 佐藤  GBR-TEA.W VW Golf GTI/2.0 2'12.245 5 8.943 0.524 124.215
16 316 VWA-2 4 田中  直樹 Adenau ぶるすぽ VW GolfX GTI/2.0 2'12.359 6 9.057 0.114 124.108
17 328 VWA-1 6 鈴木  松実 すずまつ Audi TT-RS/2.5 2'12.865 5 9.563 0.506 123.635
18 332 VWA-2 5 丸山  貴福 アキタツ号 VW GOLFX GTI/2.0 2'12.955 5 9.653 0.090 123.552
19 335 VWA-2 6 阿部 訓嗣 Jファクスプーナー号 Audi TT/3.2 2'13.497 5 10.195 0.542 123.050
20 325 VWA-4 1 細井  明宏 たてちん号 Audi TT/2.0 2'13.634 5 10.332 0.137 122.924
21 130 EC100S 3 水垣 保彰 アウタープラス★エキシージS Lotus エキシージS/1.8 2'15.497 5 12.195 1.863 121.234
22 301 VWA-0 4 粟根  安全運転TT Audi TT RS/2.5 2'15.775 3 12.473 0.278 120.985
23 323 VWA-4 2 新保  幸二 アルファロメオ石川 ジェッタ号 VW ジェッタ 2.0T/2.0 2'15.842 5 12.540 0.067 120.926
24 331 VWA-2 7 浦野  督広 AudiTTS2.0 Audi TTS/2.0 2'16.105 5 12.803 0.263 120.692
25 132 EC100 1 稲垣 173ミニクーパーSDXL ミニクーパーS JCW/1.6 2'16.394 5 13.092 0.289 120.436
26 327 VWA-3 2 福田  憲司 8J(遅い方) Audi TT/2.0 2'17.000 5 13.698 0.606 119.904
27 135 EC100 2 加藤 教幸 BAKABONフォーカス Ford フォーカスST/2.5 2'18.314 5 15.012 1.314 118.765
28 312 VWA-2 8 愛智  正昭 CろろまGOLF-GR32JP VW Golf4 R32/3.2 2'18.391 5 15.089 0.077 118.698
29 321 VWA-3 3 伊藤  健児 Adenau13 VW GolfX GTI/2.0 2'18.414 6 15.112 0.023 118.679
30 337 VWA-4 3 佐藤 寛 yozo-anna222 Audi クワトロ TT/3.2 2'19.483 5 16.181 1.069 117.769
31 105 AR100 1 荻野  RacingTeamGEN 1 145TS/2.0 2'21.774 5 18.472 2.291 115.866
32 141 EC100SS 2 近藤  忠晴 アスラーダM211 Lotus 211/1.8 2'21.902 5 18.600 0.128 115.762
33 133 EC100 3 一雄 Adenau E90 BMW 325i/2.5 2'22.490 6 19.188 0.588 115.284
34 317 VWA-3 4 石崎  智治 がらぱ VW Golf GTI ピレリ/2.0 2'22.637 5 19.335 0.147 115.165
35 140 EC100SS 3 金子  ratch Porsche カレラS/3.8 2'23.600 4 20.298 0.963 114.393
36 322 VWA-4 4 浮田 勝男 素ノーマル旧型TT Audi TT/1.8 2'26.855 5 23.553 3.255 111.857
37 138 EC100SS 4 大井川 裕俊 労働壱号★ペロペロ BMW E87 130i/3.0 2'26.902 5 23.600 0.047 111.821
38 107 AR100 2 関口  和也 lento Alfa 156V6/2.5 2'28.194 5 24.892 1.292 110.847
39 103 AR100 3 杉山 直隆 RacingTeamGEN 2 145TS/2.0 2'28.624 5 25.322 0.430 110.526
40 326 VWA-4 5 丸田  智夫 すなお号 VW GolfX GTI/2.0 2'32.082 4 28.780 3.458 108.013
41 102 AR100 4 森本  いとしのロメオちゃん復活 155TS16V/2.0 2'32.670 5 29.368 0.588 107.597
42 110 ARL 1 大橋 圭子 173&フェルナンド145 145/2.0 2'33.502 5 30.200 0.832 107.014
43 999 AR100 5 WANG YI CHUN A&M156耐久号 156TS/2.0 2'33.566 5 30.264 0.064 106.969
44 108 AR100 6 田島  秀樹 PASSERO NERO 155TS16V/2.0 3'13.520 4 1'10.218 39.954 84.884
101 AR100 宮里  YAMASEMI 156 156V6/2.5 1
                                                                                                                                                                                                Entry :45    Start :45
Seiko