ARChallenge2010.gif,ETCC2010.gif,ARCA2010.gif
TsukubaLogo
 
                                                                                          レースA 決勝                                                           2010 / 1 / 30              
決勝結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No     Class   C.P. Name         CarName                             Type                   Lap Total Time   Gap Best Time   Lap     Ave.
Km/h
                                                                     
1 67 AR150-6 1 四本 fam'sADVAN156SW 156SW/2.0 8 9'49.945 1'12.335 8 / 8 99.833
2 884 AR150-3 1 BEER155V6 155V6/2.5 8 9'56.269 6.324 1'13.324 5 / 8 98.774
3 80 AR150-6 2 斉藤 克康 fam'sGT MADONNA GT/2.0 8 9'56.819 6.874 1'13.124 5 / 8 98.683
4 65 AR150-5 1 渡辺 洋一郎 155夜会DXL 155TS16V/2.0 8 9'58.118 8.173 1'13.319 6 / 8 98.469
5 83 AR150-5 2 鶴田 善久 アルファのクロ 155TS16V/2.0 8 10'01.149 11.204 1'13.529 4 / 8 97.972
6 827 AR150-9 1 藤本 隆司 fam's159@RYUJI 159JTS/2.2 8 10'01.987 12.042 1'13.206 3 / 8 97.836
7 307 AR150-3 2 柏木 崇明 fam's147わぎ号 147TS/2.0 8 10'02.331 12.386 1'13.283 6 / 8 97.780
8 61 AR150-5 3 斉藤 拓也 アルファロメオ155TS16V 155TS16V/2.0 8 10'06.178 16.233 1'13.803 6 / 8 97.160
9 23 AR150-8 1 たのけん S.T.M 147 1.6TS 147TS/1.6 8 10'08.272 18.327 1'14.251 8 / 8 96.825
10 60 AR150-4 1 猪股 義周 草ジャニ∞ 145TS/2.0 8 10'09.166 19.221 1'14.089 7 / 8 96.683
11 333 AR150-5 4 宮内 良一 fam'sSPIDER Spider TS/2.0 8 10'14.464 24.519 1'14.844 6 / 8 95.849
12 46 AR150-4 2 丹野 裕輔 KING145@S.T.M 145TS/2.0 8 10'18.238 28.293 1'14.699 8 / 8 95.264
13 410 AR150-9 2 竹中 哲也 fam's159take3 159JTS/2.2 8 10'20.052 30.107 1'15.152 8 / 8 94.986
14 76 AR150-6 3 秋田 貴子 fam's147UTあき 147TS-sele/2.0 8 10'28.956 39.011 1'16.493 6 / 8 93.641
15 70 AR150-8 2 恩田 照秋 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL 147TS/1.6 8 10'30.486 40.541 1'16.634 7 / 8 93.414
16 40 AR150-8 3 淀川 浩達 YKワークス ヘビメタコ147 147TS/1.6 8 10'31.134 41.189 1'16.479 6 / 8 93.318
17 81 AR150-3 3 ミカチュウ fam's156MONZAの客! 156TS/2.0 8 10'32.810 42.865 1'16.148 8 / 8 93.071
18 555 AR150-6 4 田中 伸治 ロメオクローバー號 156V6Qシステム/2.5 8 10'40.094 50.149 1'17.089 7 / 8 92.011
19 222 AR150-3 4 高橋 拓也 fam's156tsたくや 156TS/2.0 4 4'54.622 4Laps 1'11.809 2 / 4 99.952
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
AR150-3 1'11.809 (2 / 4) 102.522 km/h 222 高橋 拓也 / fam's156tsたくや
AR150-4 1'14.089 (7 / 8) 99.367 km/h 60 猪股 義周 / 草ジャニ∞
AR150-5 1'13.319 (6 / 8) 100.411 km/h 65 渡辺 洋一郎 / 155夜会DXL
AR150-6 1'12.335 (8 / 8) 101.776 km/h 67 四本 / fam'sADVAN156SW
AR150-8 1'14.251 (8 / 8) 99.150 km/h 23 たのけん / S.T.M 147 1.6TS
AR150-9 1'13.206 (3 / 8) 100.566 km/h 827 藤本 隆司 / fam's159@RYUJI
 
Start Time :13:15'21    Finish Time :13:25'10.945                                                                                                     Entry :20    Start :19    Finish :19
Seiko