ARChallenge2010.gif,ETCC2010.gif,ARCA2010.gif
TsukubaLogo
 
                                                                                          レースA 予選                                                           2010 / 1 / 30              
予選結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No     Class   C.P. Name               CarName                                   Type             Best Time         Lap     Gap       Ave.
Km/h
                                                                                     
1 222 AR150-3 1 高橋 拓也 fam's156tsたくや 156TS/2.0 1'11.374 5 / 10 103.147
2 67 AR150-6 1 四本 fam'sADVAN156SW 156SW/2.0 1'12.066 8 / 13 0.692 102.156
3 80 AR150-6 2 斉藤 克康 fam'sGT MADONNA GT/2.0 1'12.542 13 / 13 1.168 101.486
4 307 AR150-3 2 柏木 崇明 fam's147わぎ号 147TS/2.0 1'13.050 10 / 13 1.676 100.780
5 884 AR150-3 3 BEER155V6 155V6/2.5 1'13.108 9 / 13 1.734 100.700
6 65 AR150-5 1 渡辺 洋一郎 155夜会DXL 155TS16V/2.0 1'13.112 12 / 14 1.738 100.695
7 83 AR150-5 2 鶴田 善久 アルファのクロ 155TS16V/2.0 1'13.177 11 / 14 1.803 100.605
8 827 AR150-9 1 藤本 隆司 fam's159@RYUJI 159JTS/2.2 1'13.361 7 / 13 1.987 100.353
9 60 AR150-4 1 猪股 義周 草ジャニ∞ 145TS/2.0 1'13.577 13 / 14 2.203 100.058
10 61 AR150-5 3 斉藤 拓也 アルファロメオ155TS16V 155TS16V/2.0 1'13.944 6 / 13 2.570 99.562
11 23 AR150-8 1 たのけん S.T.M 147 1.6TS 147TS/1.6 1'14.361 9 / 13 2.987 99.004
12 333 AR150-5 4 宮内 良一 fam'sSPIDER Spider TS/2.0 1'14.398 10 / 13 3.024 98.954
13 46 AR150-4 2 丹野 裕輔 KING145@S.T.M 145TS/2.0 1'14.630 6 / 13 3.256 98.647
14 410 AR150-9 2 竹中 哲也 fam's159take3 159JTS/2.2 1'14.800 7 / 13 3.426 98.422
15 76 AR150-6 3 秋田 貴子 fam's147UTあき 147TS-sele/2.0 1'15.735 2 / 13 4.361 97.207
16 70 AR150-8 2 恩田 照秋 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL 147TS/1.6 1'16.275 4 / 13 4.901 96.519
17 40 AR150-8 3 淀川 浩達 YKワークス ヘビメタコ147 147TS/1.6 1'16.439 9 / 13 5.065 96.312
18 81 AR150-3 4 ミカチュウ fam's156MONZAの客! 156TS/2.0 1'17.392 7 / 13 6.018 95.126
19 555 AR150-6 4 田中 伸治 ロメオクローバー號 156V6Qシステム/2.5 1'17.718 8 / 13 6.344 94.727
57 AR150-4 四條 純一 GOGOHバッククラブ145 145TS/2.0 出走せず
                                                                                                                                                                                                Entry :20    Start :19
Seiko