ARChallenge2010.gif,ETCC2010.gif,ARCA2010.gif
TsukubaLogo
 
                                                                                          レースB 決勝                                                           2010 / 1 / 30              
決勝結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No     Class   C.P. Name     CarName                               Type                     Lap Total Time   Gap Best Time   Lap     Ave.
Km/h
                                                                     
1 32 AR300 1 下田 アルファロメオ江戸川 シモ 147GTA/3.2 8 9'17.195 1'07.915 4 / 8 105.701
2 37 AR250 1 木村 政昭 LCTリーマン1 156V6/2.5 8 9'28.553 11.358 1'09.540 5 / 8 103.589
3 200 S200 1 脇野 直樹 ビアンコ 145 145QV/2.0 8 9'32.047 14.852 1'10.132 4 / 8 102.957
4 201 S200 2 藤川 オートプロCLB106ラリー Peugeot 106ラリー/1.6 8 9'33.424 16.229 1'09.963 5 / 8 102.709
5 51 AR150-1 1 出雲 裕久 アルファロメオ江戸川 HINA 147GTA/3.2 8 9'35.338 18.143 1'10.126 8 / 8 102.368
6 24 AR200 1 大蔵 峰樹 fam's145MONZA 145TS/2.0 8 9'37.242 20.047 1'10.622 5 / 8 102.030
7 36 AR250 2 西原 龍男 アルファロメオ江戸川 N 156V6/2.5 8 9'44.191 26.996 1'10.532 4 / 8 100.816
8 422 AR200 2 内海 直亮 fam's156あっず 156JTS-sele/2.0 8 9'47.228 30.033 1'11.775 7 / 8 100.295
9 320 AR150-1 2 須永 裕貴 fam's147GTA-GT 147GTA/3.2 8 9'47.956 30.761 1'11.600 8 / 8 100.171
10 89 AR200 3 児玉 博行 fam's159@ダマ号 159JTSti/2.2 8 9'49.691 32.496 1'12.089 7 / 8 99.876
11 516 AR200 4 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 156JTS/2.0 8 9'50.171 32.976 1'11.966 8 / 8 99.795
12 17 AR200 5 小野 勝明 ハンコックDXL 145/2.0 8 9'51.158 33.963 1'11.711 5 / 8 99.628
13 500 AR200 6 望月 徹郎 AGIP DXL STM145 145TS/2.0 8 9'53.124 35.929 1'12.011 4 / 8 99.298
14 202 R300 1 倉持 彰彦 プロジェクトワンルポGTI VW ルポ GTI/1.6 8 9'53.555 36.360 1'12.084 7 / 8 99.226
15 85 AR150-1 3 八講 めぐみ fam's147GTA赤色ひすい 147GTA/3.2 8 9'59.434 42.239 1'11.445 8 / 8 98.253
16 777 AR150-2 1 橋本 fam'sGTV-MONZA GTV/3.0 8 10'00.035 42.840 1'12.053 6 / 8 98.154
17 74 AR150-2 2 佐藤 元希 DXL156-アシヲ 156V6/2.5 8 10'04.832 47.637 1'13.572 5 / 8 97.376
18 205 R300 2 遠藤 地元の白いプジョー Peugeot 206RC/2.0 8 10'06.635 49.440 1'13.221 8 / 8 97.086
19 94 AR150-2 3 奥村 汎用車型決戦兵器Q4弐号機 155Q4/2.0 8 10'28.466 1'11.271 1'16.413 7 / 8 93.714
53 AR150-2 岡山 裕一 fam's156ディレット 156V6/2.5 出走せず
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
AR300 1'07.915 (4 / 8) 108.400 km/h 32 下田 / アルファロメオ江戸川 シモ
AR250 1'09.540 (5 / 8) 105.867 km/h 37 木村 政昭 / LCTリーマン1
AR200 1'10.622 (5 / 8) 104.245 km/h 24 大蔵 峰樹 / fam's145MONZA
S200 1'09.963 (5 / 8) 105.227 km/h 201 藤川 / オートプロCLB106ラリー
AR150-1 1'10.126 (8 / 8) 104.982 km/h 51 出雲 裕久 / アルファロメオ江戸川 HINA
R300 1'12.084 (7 / 8) 102.131 km/h 202 倉持 彰彦 / プロジェクトワンルポGTI
AR150-2 1'12.053 (6 / 8) 102.175 km/h 777 橋本 / fam'sGTV-MONZA
 
Start Time :13:34'27    Finish Time :13:43'44.195                                                                                                     Entry :20    Start :19    Finish :19
Seiko