ARChallenge2010.gif,ETCC2010.gif,ARCA2010.gif
TsukubaLogo
 
                                                                                          レースB 予選                                                           2010 / 1 / 30              
予選結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No     Class   C.P. Name               CarName                                   Type             Best Time         Lap     Gap       Ave.
Km/h
                                                                                     
1 32 AR300 1 下田 アルファロメオ江戸川 シモ 147GTA/3.2 1'07.745 11 / 13 108.672
2 37 AR250 1 木村 政昭 LCTリーマン1 156V6/2.5 1'08.920 5 / 9 1.175 106.820
3 201 S200 1 藤川 オートプロCLB106ラリー Peugeot 106ラリー/1.6 1'09.537 9 / 13 1.792 105.872
4 200 S200 2 脇野 直樹 ビアンコ 145 145QV/2.0 1'09.604 9 / 13 1.859 105.770
5 24 AR200 1 大蔵 峰樹 fam's145MONZA 145TS/2.0 1'09.965 6 / 6 2.220 105.224
6 51 AR150-1 1 出雲 裕久 アルファロメオ江戸川 HINA 147GTA/3.2 1'10.034 2 / 13 2.289 105.120
7 36 AR250 2 西原 龍男 アルファロメオ江戸川 N 156V6/2.5 1'10.423 7 / 12 2.678 104.540
8 422 AR200 2 内海 直亮 fam's156あっず 156JTS-sele/2.0 1'11.244 8 / 12 3.499 103.335
9 320 AR150-1 2 須永 裕貴 fam's147GTA-GT 147GTA/3.2 1'11.309 7 / 12 3.564 103.241
10 85 AR150-1 3 八講 めぐみ fam's147GTA赤色ひすい 147GTA/3.2 1'11.409 6 / 7 3.664 103.096
11 89 AR200 3 児玉 博行 fam's159@ダマ号 159JTSti/2.2 1'11.635 3 / 9 3.890 102.771
12 516 AR200 4 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 156JTS/2.0 1'11.673 5 / 12 3.928 102.717
13 202 R300 1 倉持 彰彦 プロジェクトワンルポGTI VW ルポ GTI/1.6 1'11.904 4 / 12 4.159 102.387
14 500 AR200 5 望月 徹郎 AGIP DXL STM145 145TS/2.0 1'12.130 8 / 10 4.385 102.066
15 17 AR200 6 小野 勝明 ハンコックDXL 145/2.0 1'12.208 4 / 12 4.463 101.955
16 53 AR150-2 1 岡山 裕一 fam's156ディレット 156V6/2.5 1'12.778 4 / 4 5.033 101.157
17 205 R300 2 遠藤 地元の白いプジョー Peugeot 206RC/2.0 1'13.161 11 / 12 5.416 100.627
18 74 AR150-2 2 佐藤 元希 DXL156-アシヲ 156V6/2.5 1'13.529 6 / 12 5.784 100.124
19 94 AR150-2 3 奥村 汎用車型決戦兵器Q4弐号機 155Q4/2.0 1'16.621 2 / 2 8.876 96.083
777 AR150-2 橋本 fam'sGTV-MONZA GTV/3.0 出走せず
                                                                                                                                                                                                Entry :20    Start :19
Seiko