ARChallenge2010.gif,ETCC2010.gif,ARCA2010.gif
TsukubaLogo
 
                                                                                        プラクティス                                                          2010 / 1 / 30              
回別結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No   Class C.P. Name             CarName                                   Type                           Best Time         Lap     Gap       Ave.
Km/h
 
                                                                                               
1 200 レースB 1 脇野 直樹 ビアンコ 145 145QV/2.0 1'10.984 5 / 8 103.714
2 201 レースB 2 藤川 オートプロCLB106ラリー Peugeot 106ラリー/1.6 1'11.689 8 / 8 0.705 102.694
3 222 レースA 1 高橋 拓也 fam's156tsたくや 156TS/2.0 1'11.963 7 / 7 0.979 102.303
4 53 レースB 3 岡山 裕一 fam's156ディレット 156V6/2.5 1'12.125 7 / 8 1.141 102.073
5 67 レースA 2 四本 fam'sADVAN156SW 156SW/2.0 1'12.524 7 / 8 1.540 101.511
6 80 レースA 3 斉藤 克康 fam'sGT MADONNA GT/2.0 1'12.684 8 / 8 1.700 101.288
7 74 レースB 4 佐藤 元希 DXL156-アシヲ 156V6/2.5 1'12.851 7 / 8 1.867 101.056
8 205 レースB 5 遠藤 地元の白いプジョー Peugeot 206RC/2.0 1'13.075 4 / 6 2.091 100.746
9 202 レースB 6 倉持 彰彦 プロジェクトワンルポGTI VW ルポ GTI/1.6 1'13.169 4 / 8 2.185 100.616
10 61 レースA 4 斉藤 拓也 アルファロメオ155TS16V 155TS16V/2.0 1'13.879 4 / 8 2.895 99.649
11 307 レースA 5 柏木 崇明 fam's147わぎ号 147TS/2.0 1'13.936 3 / 8 2.952 99.573
12 85 レースB 7 八講 めぐみ fam's147GTA赤色ひすい 147GTA/3.2 1'14.278 6 / 7 3.294 99.114
13 827 レースA 6 藤本 隆司 fam's159@RYUJI 159JTS/2.2 1'14.300 6 / 8 3.316 99.085
14 884 レースA 7 BEER155V6 155V6/2.5 1'14.344 6 / 7 3.360 99.026
15 60 レースA 8 猪股 義周 草ジャニ∞ 145TS/2.0 1'14.572 7 / 8 3.588 98.723
16 333 レースA 9 宮内 良一 fam'sSPIDER Spider TS/2.0 1'14.780 7 / 8 3.796 98.449
17 83 レースA 10 鶴田 善久 アルファのクロ 155TS16V/2.0 1'14.929 5 / 7 3.945 98.253
18 46 レースA 11 丹野 裕輔 KING145@S.T.M 145TS/2.0 1'15.062 7 / 8 4.078 98.079
19 130 VWA 1 井上 源太 よく見ると!エラン Lotus エラン/1.6 1'15.500 5 / 5 4.516 97.510
20 94 レースB 8 奥村 汎用車型決戦兵器Q4弐号機 155Q4/2.0 1'16.159 5 / 5 5.175 96.666
21 70 レースA 12 恩田 照秋 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL 147TS/1.6 1'16.215 7 / 8 5.231 96.595
22 410 レースA 13 竹中 哲也 fam's159take3 159JTS/2.2 1'16.602 7 / 7 5.618 96.107
23 40 レースA 14 淀川 浩達 YKワークス ヘビメタコ147 147TS/1.6 1'16.802 4 / 7 5.818 95.857
24 81 レースA 15 ミカチュウ fam's156MONZAの客! 156TS/2.0 1'18.579 6 / 7 7.595 93.689
                                                                                                                                                                                                Entry :63    Start :24
Seiko
 
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                Entry :63    Start :24
Seiko