ARChallenge2010.gif,ETCC2010.gif,ARCA2010.gif
TsukubaLogo
 
                                                                                        プラクティス                                                          2010 / 1 / 30              
回別結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No   Class C.P. Name             CarName                                   Type                           Best Time         Lap     Gap       Ave.
Km/h
 
                                                                                               
1 1 レースC 1 宇川 RAC-145/2.0 145/2.0 1'04.704 9 / 11 113.780
2 33 レースC 2 鶴田 K'S LCT 156 156V6/3.0 1'05.281 6 / 10 0.577 112.774
3 11 レースC 3 上松 淳一 fam's156GTAセレフラ友 156GTA-sele/3.2 1'05.604 5 / 10 0.900 112.219
4 5 レースC 4 岡本 弘明 アルファロメオ江戸川クマコルセ 156V6/3.0 1'05.872 5 / 5 1.168 111.762
5 73 レースC 5 岩井 和範 アルファロメオ江戸川 特盛号 147GTA/3.2 1'05.981 5 / 10 1.277 111.578
6 78 レースC 6 富田 孝志 アルファロメオ江戸川 156V6/3.0 1'07.408 4 / 10 2.704 109.216
7 32 レースB 1 下田 アルファロメオ江戸川 シモ 147GTA/3.2 1'07.713 8 / 10 3.009 108.724
8 203 レースC 7 瀬間 辰郎 TESファクトリー 145 145TS/2.0 1'08.929 10 / 10 4.225 106.806
9 37 レースB 2 木村 政昭 LCTリーマン1 156V6/2.5 1'09.254 7 / 10 4.550 106.304
10 20 レースC 8 齋藤 隆之 LCRT DXL SPIDER Spider TS/2.0 1'09.322 10 / 10 4.618 106.200
11 51 レースB 3 出雲 裕久 アルファロメオ江戸川 HINA 147GTA/3.2 1'09.695 8 / 10 4.991 105.632
12 21 レースC 9 宮原 毅彦 アルファロメオ江戸川 コタケ 145TS/2.0 1'10.380 10 / 10 5.676 104.604
13 36 レースB 4 西原 龍男 アルファロメオ江戸川 N 156V6/2.5 1'10.680 8 / 10 5.976 104.160
14 24 レースB 5 大蔵 峰樹 fam's145MONZA 145TS/2.0 1'11.351 4 / 4 6.647 103.180
15 89 レースB 6 児玉 博行 fam's159@ダマ号 159JTSti/2.2 1'11.522 7 / 9 6.818 102.933
16 222 レースA 1 高橋 拓也 fam's156tsたくや 156TS/2.0 1'11.604 4 / 4 6.900 102.815
17 516 レースB 7 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 156JTS/2.0 1'11.937 6 / 9 7.233 102.340
18 17 レースB 8 小野 勝明 ハンコックDXL 145/2.0 1'12.904 4 / 7 8.200 100.982
19 500 レースB 9 望月 徹郎 AGIP DXL STM145 145TS/2.0 1'13.010 6 / 7 8.306 100.836
                                                                                                                                                                                                Entry :63    Start :19
Seiko