Alfa Romeo Challenge 2010,ARCA,ETCC2010
                                                                                      Race A 決勝 2                                                       2010 / 5 / 4   16:15
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos   No     Class C.P.   Name                 Car                                   Lap   Total Time       Ave.
km/h
            Gap   Best Time Lap
                                                                               
1 48 S200 1 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 5 11'19.863 119.200 2'13.899 4
2 202 S200 2 村野 晴吉 SZ1ビートル 5 11'21.597 118.897 1.734 1.734 2'14.852 4
3 3 AR150-2 1 橘川 ガレージS.T.M 5 11'24.496 118.393 4.633 2.899 2'15.278 4
4 205 S200 3 遠藤 白いプジョー 5 11'26.243 118.092 6.380 1.747 2'15.824 5
5 70 AR150-9 1 柴田 雅央 fam's159マイセン号 5 11'31.092 117.263 11.229 4.849 2'16.653 4
6 71 AR150-2 2 曽根 慎一郎 S-ONEGTV 5 11'33.842 116.798 13.979 2.750 2'16.580 5
7 67 AR150-6 1 四本 fam'sADVAN156SW 5 11'40.500 115.688 20.637 6.658 2'18.535 5
8 884 AR150-3 1 BEER155V6 5 11'43.253 115.235 23.390 2.753 2'18.862 4
9 45 AR150-6 2 車田 卓宏 fam'sくるたく147 5 11'44.254 115.072 24.391 1.001 2'18.851 3
10 827 AR150-9 2 藤本 隆司 fam's159@RYUJI 5 11'45.518 114.865 25.655 1.264 2'19.002 2
11 61 AR150-5 1 渡辺 洋一郎 155夜会DXL 5 11'45.921 114.800 26.058 0.403 2'18.093 4
12 916 AR150-2 3 荒川 知在 STMくま書湘南モール店GTV 5 11'55.222 113.307 35.359 9.301 2'20.677 3
13 66 AR150-5 2 友明 また代車なの?155 5 11'56.581 113.092 36.718 1.359 2'20.680 2
14 85 R200 1 八講 めぐみ fam'sランチア赤色ひすい 5 11'56.829 113.053 36.966 0.248 2'18.833 3
15 87 AR150-3 2 砂村 剛彦 fam's147TSスティーレ 5 11'57.050 113.018 37.187 0.221 2'20.651 2
16 74 AR150-2 4 佐藤 元希 DXL156-アシヲ 5 11'57.457 112.954 37.594 0.407 2'20.482 3
17 8 AR150-4 1 平沼 康延 145 5 11'58.836 112.737 38.973 1.379 2'21.231 4
18 60 AR150-5 3 斉藤 拓也 アルファロメオ155TS16V 5 11'59.977 112.559 40.114 1.141 2'21.098 3
19 57 AR150-4 2 池上 征爾 fam's145 5 12'00.791 112.431 40.928 0.814 2'21.041 3
20 95 AR150-3 3 小島 優吾 YRM小山自動車企画156TS 5 12'01.033 112.394 41.170 0.242 2'19.634 5
21 410 AR150-9 3 竹中 哲也 fam's159@take3 5 12'04.463 111.862 44.600 3.430 2'20.198 3
22 83 AR150-5 4 鶴田 善久 クロカラアオ 5 12'09.891 111.030 50.028 5.428 2'22.278 4
23 81 AR150-9 4 野崎 健太郎 fam's ざっき〜159 5 12'10.949 110.869 51.086 1.058 2'21.057 5
24 782 AR150-6 3 家近 完全復活?新トトロ号再デビュー 5 12'13.281 110.516 53.418 2.332 2'22.562 5
25 55 AR150-3 4 海老名 FLATOUT・エクセル156 5 12'20.163 109.489 1'00.300 6.882 2'22.571 3
26 82 AR150-9 5 内田 純志 マルバッサンカクのシカク159 5 12'20.244 109.477 1'00.381 0.081 2'23.477 2
27 65 AR150-8 1 村上 弘真 DXLウニバル@STM 5 12'20.637 109.419 1'00.774 0.393 2'22.412 3
28 23 AR150-8 2 たのけん S.T.M 147 1.6TS 5 12'20.697 109.410 1'00.834 0.060 2'23.285 3
29 56 AR150-3 5 内田 睦滋 アルファロメオ江戸川MOO 5 12'20.961 109.371 1'01.098 0.264 2'22.533 5
30 46 AR150-4 3 丹野 裕輔 KING145@S.T.M 5 12'22.745 109.108 1'02.882 1.784 2'24.249 5
31 58 AR150-4 4 四條 純一 GOGOHバック145 5 12'23.347 109.020 1'03.484 0.602 2'21.368 5
32 500 AR150-4 5 望月 徹郎 AGIPDXLSTM145-2 5 12'34.953 107.344 1'15.090 11.606 2'24.760 3
33 115 H200 1 奈良 信治 STMすぱいだぁDXL 5 12'35.459 107.272 1'15.596 0.506 2'26.207 3
34 52 AR150-3 6 三角 達生 asino rosso DXL 5 12'43.834 106.096 1'23.971 8.375 2'25.986 5
35 200 R200 2 駒澤 昌輝 赤いニーマルロクWRC 5 12'55.007 104.566 1'35.144 11.173 2'29.898 4
36 63 AR150-8 3 恩田 照秋 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL 5 12'58.220 104.135 1'38.357 3.213 2'30.329 5
37 27 AR150-6 4 橋本 和久 アウル147 5 12'59.477 103.967 1'39.614 1.257 2'29.700 5
38 62 AR150-4 6 鈴木 STMスーパー155 5 13'19.416 101.374 1'59.553 19.939 2'35.609 5
39 68 AR150-9 6 石原 敏夫 fam's159スワン 3 7'18.463 109.898 2Laps 2Laps 2'21.021 3
40 80 AR150-6 5 斉藤 克康 fam'sGT MADONNA 3 7'19.135 109.729 2Laps 0.672 2'20.783 3
41 333 AR150-5 5 宮内 良一 fam'sSPIDER 1 2'43.950 93.519 4Laps 2Laps
555 AR150-6 田中 伸治 ロメオクローバー號 未出走
※ 決勝@順位の1位〜6位はリバースグリッドとしスタートした。
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
S200 2'13.899 (4 / 5) 122.681 km/h 48 山村 彰義 / ぼうけんあゆり号
AR150-2 2'15.278 (4 / 5) 121.430 km/h 3 橘川 / ガレージS.T.M
AR150-9 2'16.653 (4 / 5) 120.208 km/h 70 柴田 雅央 / fam's159マイセン号
AR150-5 2'18.093 (4 / 5) 118.955 km/h 61 渡辺 洋一郎 / 155夜会DXL
AR150-6 2'18.535 (5 / 5) 118.575 km/h 67 四本 / fam'sADVAN156SW
R200 2'18.833 (3 / 5) 118.321 km/h 85 八講 めぐみ / fam'sランチア赤色ひすい
AR150-3 2'18.862 (4 / 5) 118.296 km/h 884 / BEER155V6
AR150-4 2'21.041 (3 / 5) 116.468 km/h 57 池上 征爾 / fam's145
AR150-8 2'22.412 (3 / 5) 115.347 km/h 65 村上 弘真 / DXLウニバル@STM
H200 2'26.207 (3 / 5) 112.353 km/h 115 奈良 信治 / STMすぱいだぁDXL
Start Time :16:00'50    Finish Time :16:12'09.863                                                                                                     Entry :42    Start :41    Finish :41
Seiko