Alfa Romeo Challenge 2010,ARCA,ETCC2010
                                                                                        RACE-A 決勝                                                      2010 / 8 / 22 17:04
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos   No     Class     C.P.   Name               Car                                   Lap   Total Time       Ave.
km/h
            Gap   Best Time Lap
                                                                                 
1 777 AR150-2 1 橋本 fam'sGTV-MONZA 8 18'22.389 118.216 2'16.645 3
2 60 AR150-2 2 曽根 慎一郎 S-ONEGTV 8 18'22.949 118.156 0.560 0.560 2'16.131 8
3 200 S200 1 村野 晴吉 ISDC SZ1ビートル 8 18'23.369 118.111 0.980 0.420 2'16.313 6
4 422 AR150-3 1 内海 直亮 azzumijas156あっず 8 18'24.714 117.967 2.325 1.345 2'16.716 6
5 202 S200 2 遠藤 まるでシロップ号 8 18'32.032 117.191 9.643 7.318 2'17.770 6
6 163 AR150-8 1 新川 幸平 FIAT PUNTO HGT 8 18'36.969 116.673 14.580 4.937 2'16.643 6
7 61 AR150-2 3 柴田 雅央 fam's 159マイセン号 8 18'37.622 116.605 15.233 0.653 2'17.518 6
8 68 AR150-4 1 池上 征爾 fam's145 8 18'38.189 116.546 15.800 0.567 2'17.997 7
9 53 AR150-2 4 岡山 裕一 fam's 156ディレット 8 18'39.161 116.444 16.772 0.972 2'18.231 6
10 8 AR150-4 2 平沼 康延 SKR145 8 18'50.319 115.295 27.930 11.158 2'18.709 8
11 77 AR150-5 1 渡辺 洋一郎 155夜会DXL 8 19'05.220 113.795 42.831 14.901 2'19.832 4
12 205 S200 3 伊藤 聡夫 CLUB PAZZO 106 8 19'11.559 113.168 49.170 6.339 2'19.084 5
13 410 AR150-9 1 竹中 哲也 fam's159@take3 8 19'13.373 112.990 50.984 1.814 2'21.100 7
14 87 AR150-9 2 石原 敏夫 Fam's 159スワン 8 19'14.149 112.914 51.760 0.776 2'21.192 7
15 72 AR150-5 2 斉藤 拓也 アルファロメオ155TS16V 8 19'17.412 112.596 55.023 3.263 2'22.021 2
16 58 AR150-6 1 斉藤 克康 Fam'sGT MADONNA 8 19'19.926 112.352 57.537 2.514 2'22.212 5
17 71 AR150-4 3 猪股 義周 草加煎餅145 8 19'23.714 111.986 1'01.325 3.788 2'22.675 8
18 81 AR150-6 2 近藤 勇士 ラティーナ1 8 19'30.019 111.383 1'07.630 6.305 2'22.852 8
19 124 AR150-9 3 野崎 健太郎 Fam's ざっき〜159 8 19'32.056 111.189 1'09.667 2.037 2'20.871 7
20 82 AR150-6 3 飯島 宗久 147キザキSP 8 19'32.375 111.159 1'09.986 0.319 2'22.553 6
21 500 AR150-2 5 望月 徹郎 AGIP STM 156 V6 8 19'33.393 111.063 1'11.004 1.018 2'23.383 6
22 65 AR150-3 2 内田 睦滋 アルファロメオ江戸川 MOO 8 19'34.621 110.946 1'12.232 1.228 2'22.006 8
23 50 AR150-9 4 内田 純志 159NM@JUN 8 19'34.688 110.940 1'12.299 0.067 2'23.291 8
24 782 AR150-6 4 家近  STM147セレ新トトロ号 8 19'36.467 110.772 1'14.078 1.779 2'22.714 8
25 54 AR150-8 2 たのけん S.T.M 147 1.6TS 8 19'39.110 110.524 1'16.721 2.643 2'23.401 8
26 160 AR150-8 3 村上 弘真 DXLウニバル@STM 8 19'42.622 110.196 1'20.233 3.512 2'22.994 7
27 89 AR150-5 3 和田 尚之 新アチチ!たこやき155 8 19'44.761 109.997 1'22.372 2.139 2'23.117 7
28 55 AR150-3 3 海老名 FLATOUT・ロゴス156 8 19'47.043 109.785 1'24.654 2.282 2'22.883 8
29 333 AR150-5 4 宮内 良一 fam's SPYDER 8 19'50.488 109.468 1'28.099 3.445 2'25.417 3
30 63 AR150-3 4 三角 達生 STM147ディレットDXL 8 19'50.958 109.425 1'28.569 0.470 2'25.014 5
31 115 H200 1 奈良 信治 STMすぱいだぁ 7 18'47.287 101.033 1Lap 1Lap 2'31.461 2
32 66 AR150-5 5 友明 今回も代車!155 4 10'12.928 105.417 4Laps 3Laps 2'23.146 2
33 83 AR150-5 6 鶴田 喜久 クロカラアオ 4 10'54.098 98.782 4Laps 41.170 2'27.083 2
34 884 AR150-3 5 BEER155V6 0
70 AR150-4 下野 幸成 プロットワコーズロゴス146 未出走
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
AR150-2 2'16.131 (8 / 8) 120.669 km/h 60 曽根 慎一郎 / S-ONEGTV
S200 2'16.313 (6 / 8) 120.508 km/h 200 村野 晴吉 / ISDC SZ1ビートル
AR150-8 2'16.643 (6 / 8) 120.217 km/h 163 新川 幸平 / FIAT PUNTO HGT
AR150-3 2'16.716 (6 / 8) 120.153 km/h 422 内海 直亮 / azzumijas156あっず
AR150-4 2'17.997 (7 / 8) 119.037 km/h 68 池上 征爾 / fam's145
AR150-5 2'19.832 (4 / 8) 117.475 km/h 77 渡辺 洋一郎 / 155夜会DXL
AR150-9 2'20.871 (7 / 8) 116.609 km/h 124 野崎 健太郎 / Fam's ざっき〜159
AR150-6 2'22.212 (5 / 8) 115.509 km/h 58 斉藤 克康 / Fam'sGT MADONNA
H200 2'31.461 (2 / 7) 108.456 km/h 115 奈良 信治 / STMすぱいだぁ
Start Time :14:38'52    Finish Time :14:57'14.389                                                                                                     Entry :35    Start :34    Finish :34
Seiko