Alfa Romeo Challenge 2010,ARCA,ETCC2010
                                                                                    プラクティス                                                 2010 / 8 / 22 9:16
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos No   Class         Name           Car                         Type                                   Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                           
1 602 SC-0 関野 勝利 KRM997CUP Porsche 997cup/3.6 1'52.880 6 145.524
2 601 SC-0 飯田 太陽 ケーズフロンティア997 Porsche 997cup/3.6 1'54.216 5 1.336 1.336 143.822
3 603 SC-0 山口 直秋 カップ666 Porsche 997cup/3.6 1'59.413 5 6.533 5.197 137.563
4 80 BMW-S2 NKトライ TCS-NARAwithSPIRIT E92 M3 1'59.592 7 6.712 0.179 137.357
5 211 SC-2 鈴木 英夫 ロータス2-11 Lotus 211/1.8 1'59.610 7 6.730 0.018 137.336
6 610 SC-2 千代 勝正 matte blk Super M3 Fam's M3 matte blk SPR 1'59.721 4 6.841 0.111 137.209
7 23 BMW-S1 辻谷彰二 CAPRO 46M3 TCS-NARA E46 M3 2'00.488 6 7.608 0.767 136.336
8 606 SC-1 荻野 哲生 KRM997GT3RS Porsche 997GT3RS/3.6 2'00.721 6 7.841 0.233 136.072
9 605 SC-0 續木 智康 TEAM FKR 360GT Ferrari 360GT/3.6 2'01.744 4 8.864 1.023 134.929
10 84 SC-2 長谷川 徹成 アウタープラス★hase260 Lotus 260cup/1.8 2'02.321 7 9.441 0.577 134.293
11 11 SR 上松 淳一 スティーレ156GTAセレ 156GTA-sele/3.2 2'02.481 6 9.601 0.160 134.117
12 607 SC-3 江成 Profi993 DIXCEL Porsche 993カレラ/3.6 2'03.940 6 11.060 1.459 132.538
13 33 SR 鶴田 K'S LCT 156 156V6/3.0 2'04.599 3 11.719 0.659 131.837
14 32 MR300 土本 賢一 Adenau147GTA 147GTA/3.2 2'04.773 6 11.893 0.174 131.653
15 5 MR300 山形 ファブリル★J&K-YsGTA 156GTA/3.2 2'05.075 7 12.195 0.302 131.336
16 53 BMW-MINI MAJI- real direction R53 2'07.581 6 14.701 2.506 128.756
17 207 ETCC500 成瀬 しげき Profi CaymanDXL Porsche ケイマン/3.4 2'07.707 5 14.827 0.126 128.629
18 31 MR300 中島 敦子 Cosmos147GTA リリ 147GTA/3.2 2'08.874 6 15.994 1.167 127.464
19 203 MR200 瀬間 辰郎 TESファクトリー 145 145TS/2.0 2'09.202 6 16.322 0.328 127.140
20 10 MR300 長島 三治 HALCREN156黄色っち♪ 156V6/3.2 2'09.681 4 16.801 0.479 126.671
21 201 S300 佐渡 Adenau ケイマン Porsche ケイマン/2.7 2'09.912 5 17.032 0.231 126.446
22 51 MR200 藤井 聖和 J&KFabril147TS 147TS/2.0 2'09.979 6 17.099 0.067 126.380
23 21 MR200 齋藤 隆之 ALFA SPIDER TSR スパイダーTS/2.0 2'10.496 6 17.616 0.517 125.880
24 206 ETCC500 山西 外茂治 G-FOXストラダーレクリオ Renault クリオクープ/2.0 2'10.972 6 18.092 0.476 125.422
25 212 AR300 本田 真一 アルファロメオ江戸川 147 147GTA-sele/3.2 2'11.061 6 18.181 0.089 125.337
26 96 AR250 橋本 アルファロメオ江戸川 GTV GTV/3.0 2'12.372 6 19.492 1.311 124.096
27 22 MR200 原田 匡之 SPORTIVA155DXL 155V6/2.5 2'12.445 6 19.565 0.073 124.027
28 883 ETCC500 速水 勇人 A-SMILE BENZ190 Mercedes-Benz 190E 2.5-16/2.5 2'12.903 6 20.023 0.458 123.600
29 998 AR250 山口 明人 fam's 156V6 156V6/2.5 2'13.442 6 20.562 0.539 123.101
30 25 AR250 木村 政昭 LCTリーマン1 156V6/2.5 2'13.878 6 20.998 0.436 122.700
31 19 AR150-1 諸江 明祐 社長のGTA 147GTA/3.2 2'14.179 5 21.299 0.301 122.425
32 7 MR200 竹田 宏紀 K-ENGCRG156朱色 156TS/2.0 2'15.211 6 22.331 1.032 121.490
33 88 AR250 佐々木 博康 TEAM FKR GTV GTV/3.0 2'19.161 4 26.281 3.950 118.042
34 86 AR150-1 前田 泰史 アルファロメオ江戸川 156 156GTA/3.2 2'19.188 6 26.308 0.027 118.019
35 48 BMW-LS 山村彰義 Team SUNRISE Sendagi E36 318is 2'19.970 5 27.090 0.782 117.359
36 34 BMW-LS 石川豪介 Nagai engineering E36 318is 2'20.485 5 27.605 0.515 116.929
37 72 AR150-5 斉藤 拓也 アルファロメオ155TS16V 155TS16V/2.0 2'20.692 5 27.812 0.207 116.757
38 65 AR150-3 内田 睦滋 アルファロメオ江戸川 MOO 155V6/2.5 2'22.455 6 29.575 1.763 115.312
39 72 BMW-LS 竹屋V世 T_Y_D/ビッテレーシングサービス E36 318is 2'23.320 4 30.440 0.865 114.616
40 171 BMW-LS 八木晋一 ACTIVE CAR'S 320i E30 320i 2'23.874 5 30.994 0.554 114.175
41 133 EC100 服部 W202メルセデスC280 Mercedes-Benz C280/2.8 2'27.915 5 35.035 4.041 111.056
42 110 AR100 杉山 直隆 TeamGENwithNORI 145TS/2.0 2'30.747 5 37.867 2.832 108.969
43 68 AR150-4 池上 征爾 fam's145 145TS16V/2.0 10'34.118 2 8'41.238 8'03.371 25.905
                                                                                                                                                                                              Entry :44    Start :43
Seiko