Alfa Romeo Challenge 2010,ARCA,ETCC2010
                                                                                        プラクティス 2                                                         2010 / 10 / 3   13:38
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos No   Class         Name                   Car                             Type                       Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                           
1 603 SC-0 山口 直秋 カップ666 Porsche 997cup/3.6 1'51.495 6 147.332
2 602 SC-0 関野 勝利 KRM997CUP Porsche 997cup/3.6 1'52.118 6 0.623 0.623 146.513
3 601 SC-0 飯田 太陽 ケーズフロンティア997 Porsche 997cup/3.6 1'52.745 6 1.250 0.627 145.699
4 600 SC-0 西田 裕信 997CUP Porsche 997cup/3.8 1'52.936 7 1.441 0.191 145.452
5 1 SR 宇川 RAC-145/2.0 145/2.0 2'01.057 5 9.562 8.121 135.695
6 11 SR 上松 淳一 STILENIA156セレ 156GTA-sele/3.2 2'01.506 8 10.011 0.449 135.193
7 605 SC-0 伊藤 SDS997CUP Porsche 997 GT3 cup/3.6 2'02.486 5 10.991 0.980 134.112
8 31 ETCC500 T K アウタープラス★K&t240 Lotus 240cup/1.8 2'03.258 7 11.763 0.772 133.272
9 33 SR 鶴田 K'S LCT 156 156V6/3.0 2'03.273 5 11.778 0.015 133.255
10 32 MR300 土本 賢一 Adenau147GTA 147GTA/3.2 2'03.390 6 11.895 0.117 133.129
11 51 MR300 高橋  秀昭 アルファロメオ江戸川 156 156/3.0 2'04.649 4 13.154 1.259 131.784
12 614 SC-3 江成 Profi993 DIXCEL Porsche 993カレラ/3.6 2'05.380 6 13.885 0.731 131.016
13 212 AR300 本田 真一 アルファロメオ江戸川  147 147GTA-sele/3.2 2'06.391 7 14.896 1.011 129.968
14 208 ETCC500 岩田 がんエクシージ Lotus Exige/1.8 2'07.666 7 16.171 1.275 128.670
15 5 MR300 山形 ファブリル★J&K-YsGTA 156GTA/3.2 2'08.100 5 16.605 0.434 128.234
16 222 MR300 高橋 拓也 147GTA 147GTA/3.2 2'08.275 5 16.780 0.175 128.059
17 608 SC-2 大文字 賢浩 DMC T-REX 14RR T-REX 14RR/1.4 2'08.518 4 17.023 0.243 127.817
18 30 MR200 齋藤 隆之 LCT SPIDER TS-R スパイダーTS/2.0 2'10.364 6 18.869 1.846 126.007
19 96 AR250 橋本 アルファロメオ江戸川 GTV GTV/3.0 2'10.795 7 19.300 0.431 125.592
20 7 MR200 竹田 宏紀 K-ENGCRG156朱色 156TS/2.0 2'11.088 7 19.593 0.293 125.311
21 38 MR200 宮原  毅彦 アルファロメオ江戸川コタケ 145/2.0 2'11.642 7 20.147 0.554 124.784
22 203 MR200 瀬間 辰郎 TESファクトリー 145 145TS/2.0 2'11.703 3 20.208 0.061 124.726
23 16 AR250 村田  裕之 アルファロメオ江戸川  156 156V6/2.5 2'12.355 7 20.860 0.652 124.112
24 20 AR250 木村 政昭 LCTリーマン1 156V6/2.5 2'12.675 5 21.180 0.320 123.812
25 22 MR200 窪田 俊浩 K-ENGCRG155パパ 155V6/2.5 2'13.580 6 22.085 0.905 122.973
26 888 AR200 穂坂 真一 SideWinder156 156TS-sele/2.0 2'13.742 7 22.247 0.162 122.825
27 355 MR200 田中 康之 るっく!145TS×DXL 145TS/2.0 2'13.976 6 22.481 0.234 122.610
28 201 SS200 曽我  博昭 オートリクール・SPLZ3 BMW Z3/2.2 2'14.391 7 22.896 0.415 122.231
29 24 AR200 大蔵 峰樹 145minehoge 145TS/2.0 2'14.430 5 22.935 0.039 122.196
30 48 AR200 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 145/2.0 2'14.896 6 23.401 0.466 121.774
31 130 ETCC500 園長先生 Adenau IDI E82 BMW 135/3.0 2'15.200 3 23.705 0.304 121.500
32 14 AR200 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'15.717 7 24.222 0.517 121.037
33 17 AR200 小野 勝明 おの金ハンコックDXL 145/2.0 2'16.298 5 24.803 0.581 120.521
34 15 MR300 曽根 慎一郎 S-ONEGTV GTV/3.0 2'17.969 7 26.474 1.671 119.062
35 210 SS200 井上 源太 一番早いエラン Lotus エラン/1.6 2'19.776 2 28.281 1.807 117.522
                                                                                                                                                                                                                  Start :35
Seiko