Alfa Romeo Challenge 2010 ETCC2010
Alfa Romeo Challenge 2010 SUZUKA SP1 / ETCC2010 Vol.4
2010/4/25
WEATHER:   Fine          
COURSE :   Dry           
ARCA
Alfa Special / Time Attack Class 鈴鹿サーキット
 国際レーシングコース 5.807Km
走行2本目結果表
Pos. No. Cls. C.P. Driver Machine Type Team Time Delay Lap
1  99 SR 1 灰本 哲也 UNICORSE147 147GTA/3.2 ユニコルセ  2'31.726 137.78km/h 11/13
2  55 SR 2 勝井 基明 UNICORSE156GTA 156GTA/3.2 ユニコルセ  2'32.394        0.668 7/10
3  17 MR300 1 安藤 和久 K-eng★156-3.0 156V6/3.0 Scuderia KBT  2'32.522        0.796 6/14
4   5 MR300 2 山形  茂 ファブリル★J&K-YsGTA 156GTA/3.2 J&K★Fabril Racing with K-Eng  2'34.933        3.207 3/14
5  37 MR300 3 神村  努 スポルト北大阪ケイエム-GTA 147GTA/3.2 ALFASPORT(アルファスポルト)  2'36.226        4.500 5/14
6  85 EC100S 1 岩田 充剛 TCRbingo EvoT LANCIA DELTA EVOT/2.0 TEAM CIAO bingo  2'37.151        5.425 7/14
7 100 MR300 4 水口 清隆 ヒカリレンタカー&ユニコルセ 156V6/2.5 ユニコルセエンジニアリング  2'37.440        5.714 4/14
8  80 EC100S 2 澤田  剛 いもらTTS つよし。号 AUDI TTS/2.0 アルファロメオ石川  2'37.518        5.792 10/10
9  78 EC100 章典外 1 片桐 久也 Profi AMGC63 Team Profi  2'39.659        7.933 4/13
10  22 MR200 1 原田 匡之 SPORTIVA155DXL 155V6/2.5 scuderiaKBT関東支部  2'41.572        9.846 11/14
11  84 MR200 2 石橋 義明 五十路パワー145ユニコルセ号 145TS/2.0 ユニコルセ  2'42.332       10.606 10/14
12  12 AR300 1 濱浪 清美 アルファ156GTAS/Wレッドドラゴン 156GTA-SW/3.2 ONE and ONLY  2'43.893       12.167 8/13
13 516 AR200 1 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 156JTS/2.0 fam's Racing Team  2'44.731       13.005 3/13
14  86 EC100 1 木戸口 徹 TCR bingo 16V LANCIA DELTA 16V/2.0 TEAM CIAO  2'44.934       13.208 12/13
15  28 AR150-1 1 安藤 寿啓 147GTA 147GTA-sele/3.2  2'45.808       14.082 2/9
16   8 AR200 2 竹田 宏紀 145/2.0 Scuderia KBT  2'45.840       14.114 10/13
17  38 AR150-1 2 宮本  純 ユニコルセ156GTA(黒) 156GTA/3.2 ユニコルセ  2'46.813       15.087 6/13
18  87 EC100S 3 堺   淳 SIRO TT AUDI TT クーペ/2.0 H-SPORT  2'46.894       15.168 7/12
19  44 AR150-4 1 五十嵐 達也 UNICORSE145 145TS/2.0 ユニコルセ  2'46.930       15.204 11/12
20  83 EC100 2 柴田 慎司 チームチャオビンゴEVOU LANCIA DELTA EVOU/2.0 TEAM CIAO! BINGO  2'47.456       15.730 11/13
21  33 AR150-3 1 櫻井 浩太 K-ENG★プロヴァーレ156青 156TS/2.0 scuderia KBT  2'47.541       15.815 3/7
22   2 AR150-3 2 斎藤 多聞 モンドスピードALFA156 156TS/2.0 モンドスピード with SKR  2'47.868       16.142 10/12
23  18 AR150-3 3 白井 俊介 scuderiaKBT147黒 147TS/2.0 scuderia KBT  2'48.521       16.795 3/13
24  21 AR150-3 4 河村 卓也 K-ENG147銀 147TS/2.0 scuderia KBT  2'49.490       17.764 4/10
25  59 HTA300 1 金江 辰浩 アウトパルコES30NISHI SZ (ES30)/3.0 アウトパルコ コルゼ  2'49.501       17.775 11/13
26 163 HTA300 2 谷中  博 アウトパルコ75EVOV62.5 75EVO V6/2.5 アウトパルコ コルゼ  2'50.113       18.387 8/13
27  52 AR150-4 2 シンジロウ マコラーレンGiulia145 145QV/2.0 ユニコルセ  2'50.692       18.966 7/10
28  20 AR150-1 3 藤田 智基 K-ENG156GTA 156GTA/3.2 Scuderia KBT  2'51.181       19.455 8/12
29  82 EC100S 4 道下 謙太郎 REDTTR AUDI TT ロードスター/2.0  2'51.750       20.024 5/8
30  72 AR150-3 5 坂口  誠 K-one富山★147★1号 147TS/2.0 K-one TOYAMA Racing Team  2'52.306       20.580 9/12
31 131 AR150-1 4 久場 正彦 火輪地獄ロメオ 156GTA/3.2  2'53.877       22.151 11/12
32  73 AR150-6 1 古永 義文 K-one富山★147★2号 147TS-sele/2.0 K-one TOYAMA Racing Team  2'54.282       22.556 11/12
33  75 HTA300 3 池田 亮一 ALFA75TE 75TE/1.8 オートコニサー  2'56.576       24.850 5/12
34  58 AR100 1 谷脇 俊樹 べいほー営業3号車 156V6/2.5 Team Bay Home  2'57.601       25.875 4/12
35  57 AR100 2 沖邑 卓也 ALFA147しろ 147TS/2.0 scuderia KBT  2'58.389       26.663 4/5
36  89 EC100 3 北畠 高廣 トミーカイラZZ-S クボヤ  2'58.460       26.734 3/12
37  77 AR150-4 3 松井 慎一 ちょいメタボ145TS 145TS/2.0  2'59.632       27.906 8/12
38  50 AR100 3 西村 哉毅 アルファ147 147TS/2.0 scuderia KBT  2'59.737       28.011 10/12
39  61 AR150-9 1 箕田 一夫 TeamAdvance159S 159ti/2.2 ARSC Team Advance  2'59.965       28.239 3/5
40  88 EC100 4 三藤 英之 BLACK SAXOチーム遠山 シトロエン サクソ スーパー1.6 チーム遠山  3'01.805       30.079 11/11
41  53 AR100 4 川尻  潤 75TSガンメタ 75TS/2.0  3'02.633       30.907 3/8
42  23 AR150-4 4 猪股 義周 草加煎餅145 145/2.0 フラミンゴ  3'03.640       31.914 6/11
43  25 AR150-6 2 吉川 伸介 Keroke-GT-2010 GT/2.0 ユニコルセ  3'04.470       32.744 6/11
44  56 AR100 5 杉岡 弘晴 スタジオーネ アルファ75TS 75TS/2.0 ユニコムカーズ  3'14.502       42.776 9/11
45  60 AR100 6 三好 康嗣 アルファ156TS 156TS/2.0  3'25.489       53.763 4/10
46  26 AR100 7 池上  盤 あまくち唐辛子 145 (黄) 145QV/2.0 アルファロメオ芦屋  3'51.986     1'20.260 8/9
 81 EC100S 延江 慎二 ユーロマジックR32NOB号 VW GOLF X R32/3.2 ユーロマジック 出走せず