ARChallenge2010.gif,ARChallenge2010.gif,ARChallenge2010.gif,ARChallenge2010.gif ETCC2010.gif,ETCC2010.gif,ETCC2010.gif,ETCC2010.gif ARCA2010.gif,ARCA2010.gif,ARCA2010.gif,ARCA2010.gif
Alfa Romeo Challenge 2010 Kansai Rd.1
ETCC2010 Vol.2 Sprint & VWA-Trial
Race-B
決勝 / 第1ヒート
スタート時間 :13:42:45
チェッカー時間 :13:53:44
2010.02.14 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー       モデル         車名                               周回 所要時間     km/h   トップ差 ベストタイム 周回
1 1 1 1 萬代 真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV   6 10'59.376 121.304 1'46.788  3
2 55 1 2 勝井 基明 156GTA/3.2 unicorse156GTA  6 11'00.326 121.129 0.950 1'47.336  3
3 17 1 3 窪田 俊浩 156V6/3.0 Provare★ATS156  6 11'00.780 121.046 1.404 1'47.185  3
4 74 1 4 塚本 新一 GTV/3.2 ユニコルセGTV  6 11'07.449 119.837 8.073 1'48.647  3
5 4 5 1 鈴木  145TS/2.0 エスプリスポーツDXL Ryo  6 11'26.848 116.452 27.472 1'52.182  3
6 7 1 5 藤井 孝正 156V6改/3.2 Gulf小山自動車156gen  6 11'31.374 115.690 31.998 1'52.506  2
7 51 5 2 藤井 聖和 147TS/2.0 J&K★Fabril147TS  6 11'31.762 115.625 32.386 1'52.625  4
8 37 3 1 神村 努 147GTA/3.2 スポルト北大阪ケイエム-GTA  6 11'33.939 115.262 34.563 1'52.846  3
9 11 6 1 中井 庸介 156GTA/3.2 CORSAUTO156GTA  6 11'35.804 114.953 36.428 1'53.154  4
10 202 2 1 吉田 耕治 トミーカイラZZ/2.0 クボヤトミーカイラZZ  6 11'46.199 113.261 46.823 1'54.424  4
11 84 5 3 石橋 義明 145TS/2.0 五十路パワー145ユニコルセ  6 11'52.204 112.306 52.828 1'55.625  4
12 29 5 4 藤井 忠厚 145/2.0 CLR小山自動車ナイトー145  6 11'57.819 111.428 58.443 1'56.450  5
13 21 5 5 松本 久範 145TS/2.0 K-ENG★プロヴァ-レ145  6 11'57.976 111.403 58.600 1'56.596  4
14 100 7 1 水口 清隆 156V6/2.5 ヒカリレンタカーbyユニコルセ  6 11'59.112 111.227 59.736 1'56.474  5
15 201 2 2 白井 暁 トミーカイラZZ/2.0 kubo-yaZZ  6 11'59.735 111.131 1'00.359 1'56.573  4
16 8 5 6 竹田 宏紀 156TS/2.0 K-ENG★プロヴァ-レ156  6 12'00.313 111.042 1'00.937 1'55.705  5
17 22 5 7 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト156 C72  6 12'00.610 110.996 1'01.234 1'55.895  6
18 200 4 1 中西 亮平 VW GOLF X BASIS GOLF5GTI  6 12'03.273 110.587 1'03.897 1'54.812  6
19 53 5 8 上田 裕之 145/2.0 シルバースネイク145  6 12'07.803 109.899 1'08.427 1'55.235  4
20 70 3 2 井納 直之 156V6/2.5 KGFC 156  6 12'20.881 107.959 1'21.505 2'00.352  5
21 94 3 3 岡野 浩文 155Q4/2.0 アルファロメオ155Q4  6 12'48.393 104.094 1'49.017 2'04.335  6
22 19 1 6 山本 育宏 156TS/2.0 オマカセアイテム ANDARE  4 7'19.973 121.197 2 Laps 1'47.534  4
23 10 1 7 牧 慎一郎 156V6/3.0 アウトフィチーナ・ルブロス#1  4 7'20.742 120.985 2 Laps 1'47.354  3
99 1 灰本 哲也 147GTA/3.2 UNICORSE147  0 6 Laps  
クラス区分:1=SR、2=ETCC500、3=MR300、4=SS200、5=MR200、6=AR300、7=AR250
ベストラップ: 1 萬代 真司   1'46.788   3/ 6  124.834km/h