Alfa Romeo Challenge 2010,ETCC2010 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2010 KANSAI Rd.2 & Kyusyu Rd.1
ETCC2010 Vol.6 Sprint & VWA-Trial
Race-C
決 勝
スタート時間 :15:16:14
チェッカー時間 :15:34:31
2010.05.16 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー       モデル       車名                               周回 所要時間 km/h トップ差   ベストタイム 周回
1 1 1 1 萬代 真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV  10 18'17.104 121.509 1'47.840  2
2 55 1 2 勝井 基明 156GTA/3.2 unicorse156GTA 10 18'18.341 121.372 1.237 1'48.259  3
3 99 1 3 灰本 哲也 147GTA/3.2 UNICORSE147 10 18'29.493 120.152 12.389 1'49.732  9
4 74 1 4 塚本 新一 GTV/3.2 UNICORSE GTV 10 18'31.642 119.920 14.538 1'49.484  3
5 7 1 5 藤井 孝正 156V6改/3.2 Gulf小山自動車156gen 10 18'48.402 118.139 31.298 1'51.162  6
6 17 3 1 安藤 和久 156V6/3.0 K-ENG★CRG★156 10 18'49.168 118.059 32.064 1'50.432  2
7 100 3 2 水口 清隆 156V6/3.0 光レンタカー&ユニコルセ 10 18'49.804 117.992 32.700 1'51.188  4
8 211 5 1 中澤 清人 Lotusエキシージ tta EXIGE S 10 18'58.050 117.137 40.946 1'50.646  2
9 37 3 3 神村 努 147GTA/3.2 スポルト北大阪ケイエム-GTA 10 19'00.143 116.922 43.039 1'52.375  3
10 15 4 1 藤井 聖和 147TS/2.0 J&K★Fabril147TS 10 19'20.992 114.822 1'03.888 1'54.280  9
11 10 2 1 内山 剛敏 155V6/3.0 155V6 10 19'26.423 114.288 1'09.319 1'54.575  4
12 4 4 2 鈴木  145TS/2.0 エスプリスポーツDXL Ryo 10 19'27.203 114.211 1'10.099 1'54.350  2
13 92 4 3 杉原 国太郎 145TS/2.0 Verzino145AR新大阪 10 19'34.592 113.493 1'17.488 1'55.533  4
14 84 4 4 石橋 義明 145TS/2.0 五十路パワー145ユニコルセ号 10 19'38.667 113.101 1'21.563 1'55.643  6
15 20 4 5 服部 英樹 156JTS/2.0 K-ENG★CRG-JTS 10 19'52.790 111.762 1'35.686 1'55.888  4
16 53 4 6 上田 裕之 145/2.0 シルバースネ-ク 10 19'59.148 111.169 1'42.044 1'57.774  3
17 22 4 7 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト156 C72 10 19'59.433 111.143 1'42.329 1'58.041  7
18 355 4 8 田中 康之 145TS/2.0 るっく!145×DXL 10 20'09.200 110.245 1'52.096 1'58.793  9
19 70 3 4 井納 直之 156V6/2.5 KGFC156 10 20'16.396 109.593 1'59.292 1'59.094  6
20 88 4 9 井上 達矢 147TS/2.0 南森町カイロ147DIXCEL 10 20'17.113 109.528 2'00.009 1'59.206  5
21 145 4 10 黒田 英稔 145TS/2.0 スポルトK-ENG145TS  9 19'06.687 104.629 1 Lap  2'04.461  9
クラス区分:1=SR、2=SR(九)、3=MR300、4=MR200、5=ETCC500
ベストラップ: 1 萬代 真司   1'47.840   2/10  123.616km/h