Alfa Romeo Challenge 2010,ETCC2010 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2010 KANSAI Rd.3 & KYUSYU Rd.2
ETCC2010 Vol.7 Sprint & VWA-Trial
Race-B
決勝 / 第1ヒート
スタート時間 :13:56:09
チェッカー時間 :14:07:06
2010.07.25 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー       モデル       車名                               周回 所要時間   km/h   トップ差 ベストタイム 周回
1 2 1 1 村阪 和俊 156/3.2 ユニコルセ156  6 10'57.593 121.633 1'47.281  2
2 7 2 1 小西 範揚 156改/3.2 K2SPORTSPL156改  6 11'00.325 121.129 2.732 1'47.169  2
3 1 1 2 萬代 真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV  6 11'04.383 120.390 6.790 1'48.590  2
4 55 1 3 勝井 基明 156GTA/3.2 UNICORSE156GTA  6 11'12.814 118.881 15.221 1'50.162  2
5 16 1 4 嵯峨 正人 156V6改/3.2 ユニコルセ156V6改レイギター  6 11'13.872 118.694 16.279 1'50.421  2
6 10 1 5 上松 淳一 156GTA-sele Stile156GTAセレ  6 11'17.342 118.086 19.749 1'50.999  4
7 19 3 1 山本 育宏 Renaultクリオクープ 関西菱形組《》ピンチヒッター  6 11'33.956 115.259 36.363 1'53.426  2
8 100 6 1 水口 清隆 156V6/3.0 ヒカリレンタカー&ユニコルセ  6 11'34.853 115.110 37.260 1'53.200  3
9 4 8 1 鈴木 了 145TS/2.0 エスプリスポーツDXL Ryo  6 11'37.085 114.742 39.492 1'54.038  3
10 11 6 2 中井 庸介 156GTA/3.2 corsauto156GTA  6 11'46.361 113.235 48.768 1'54.902  4
11 200 A 1 新居 桂樹 Porsche 944 Prosper944DXL  6 11'57.195 111.524 59.602 1'57.152  2
12 88 3 2 松田 憲之 Renault Clio  APRORTS ClioCup  6 11'57.545 111.470 59.952 1'54.843  6
13 92 8 2 杉原 国太郎 145TS/2.0 Verzino145AR新大阪  6 11'58.864 111.266 1'01.271 1'57.075  5
14 84 8 3 石橋 義明 145TS/2.0 五十路パワー145ユニコルセ  6 12'00.766 110.972 1'03.173 1'57.278  3
15 207 7 1 中西 亮平 VW GolfX GTI BASIS GOLF5 GTI  6 12'03.215 110.596 1'05.622 1'58.276  6
16 28 4 1 篠原 裕明 1750GTV/2.0 柳原メンテナンス1750GTV  6 12'04.933 110.334 1'07.340 1'56.377  3
17 29 8 4 藤井 忠厚 145/2.0 CLR小山自動車ナイトー145  6 12'05.563 110.238 1'07.970 1'57.713  6
18 48 5 1 岩田 信幸 GT1300jr/2.0 SRSアルファ  6 12'12.858 109.141 1'15.265 1'58.614  2
19 205 A 2 武部 智 156TS/2.0 HOSSO ARF 156TS  6 12'14.382 108.914 1'16.789 1'58.801  5
20 71 6 3 池田 親宣 147GTA/3.2 アウトストラーダ147  6 12'15.466 108.754 1'17.873 1'59.282  3
21 70 6 4 井納 直之 156V6/2.5 KGFC 156  6 12'16.375 108.620 1'18.782 1'59.048  5
22 998 9 1 山口 明人 156V6/2.5 fam's156-2.5V6  6 12'17.581 108.442 1'19.988 1'59.172  5
23 355 8 5 田中 康之 145TS/2.0 るっく!145TS  6 12'21.887 107.813 1'24.294 1'59.644  4
24 53 8 6 上田 裕之 145/2.0 シルバースネイク  6 12'23.438 107.588 1'25.845 2'00.162  3
25 77 8 7 井上 達矢 147TS/2.0 南森町カイロ147DIXCEL  6 12'23.875 107.525 1'26.282 1'59.845  4
26 210 A 3 三秋 実 BMW 318is drive.DXL×DL  6 12'45.328 104.510 1'47.735 2'00.180  2
27 25 6 5 長島 三治 156V6 チャラハル156黄色っち♪  4 7'43.286 115.098 2 Laps 1'52.729  2
クラス区分:1=SR、2=SR(九)、3=ETCC500、4=HSR、5=HR、6=MR300、7=SS300、8=MR200、9=AR300、A=S300
ベストラップ: 7 小西 範揚   1'47.169   2/ 6  124.390km/h