Alfa Romeo Challenge 2010,ETCC2010 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2010 KANSAI Rd.3 & KYUSYU Rd.2
ETCC2010 Vol.7 Sprint & VWA-Trial
Race-B
予 選
スタート時間 :11:04:30
2010.07.25 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー         モデル           車名                                 タイム   Km/h   周回   トップ差
1 2 1 1 村阪 和俊 156/3.2 ユニコルセ156 1'46.450 125.231  2/ 3
2 7 2 1 小西 範揚 156改/3.2 K2SPORTSPL156改 1'47.027 124.555  2/ 7 0.577
3 1 1 2 萬代 真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV 1'48.399 122.979  3/ 5 1.949
4 55 1 3 勝井 基明 156GTA/3.2 UNICORSE156GTA 1'49.054 122.240  2/ 6 2.604
5 16 1 4 嵯峨 正人 156V6改/3.2 ユニコルセ156V6改レイギター 1'49.568 121.667  2/ 6 3.118
6 10 1 5 上松 淳一 156GTA-sele Stile156GTAセレ 1'51.552 119.503  5/ 8 5.102
7 25 6 1 長島 三治 156V6 チャラハル156黄色っち♪ 1'52.397 118.605  5/ 7 5.947
8 19 3 1 山本 育宏 Renaultクリオクープ 関西菱形組《》ピンチヒッター 1'52.746 118.237  5/ 8 6.296
9 100 6 2 水口 清隆 156V6/3.0 ヒカリレンタカー&ユニコルセ 1'53.049 117.921  5/ 7 6.599
10 88 3 2 松田 憲之 Renault Clio  APRORTS ClioCup 1'53.559 117.391  4/ 6 7.109
11 4 8 1 鈴木 了 145TS/2.0 エスプリスポーツDXL Ryo 1'54.437 116.490  6/ 8 7.987
12 11 6 3 中井 庸介 156GTA/3.2 corsauto156GTA 1'54.640 116.284  4/ 8 8.190
13 92 8 2 杉原 国太郎 145TS/2.0 Verzino145AR新大阪 1'56.049 114.872  4/ 6 9.599
14 28 4 1 篠原 裕明 1750GTV/2.0 柳原メンテナンス1750GTV 1'56.142 114.780  4/ 5 9.692
15 207 7 1 中西 亮平 VW GolfX GTI BASIS GOLF5 GTI 1'56.633 114.297  4/ 7 10.183
16 84 8 3 石橋 義明 145TS/2.0 五十路パワー145ユニコルセ 1'56.828 114.106  3/ 6 10.378
17 71 6 4 池田 親宣 147GTA/3.2 アウトストラーダ147 1'57.167 113.776  5/ 7 10.717
18 48 5 1 岩田 信幸 GT1300jr/2.0 SRSアルファ 1'57.430 113.521  3/ 7 10.980
19 29 8 4 藤井 忠厚 145/2.0 CLR小山自動車ナイトー145 1'57.607 113.350  7/ 7 11.157
20 205 A 1 武部 智 156TS/2.0 HOSSO ARF 156TS 1'57.791 113.173  2/ 6 11.341
21 200 A 2 新居 桂樹 Porsche 944 Prosper944DXL 1'58.598 112.403  3/ 3 12.148
22 998 9 1 山口 明人 156V6/2.5 fam's156-2.5V6 1'58.656 112.348  5/ 7 12.206
23 355 8 5 田中 康之 145TS/2.0 るっく!145TS 1'58.697 112.309  5/ 7 12.247
24 77 8 6 井上 達矢 147TS/2.0 南森町カイロ147DIXCEL 1'58.896 112.122  3/ 5 12.446
25 210 A 3 三秋 実 BMW 318is drive.DXL×DL 1'59.853 111.226  5/ 5 13.403
26 70 6 5 井納 直之 156V6/2.5 KGFC 156 2'00.715 110.432  3/ 7 14.265
27 53 8 7 上田 裕之 145/2.0 シルバースネイク 2'01.118 110.065  3/ 7 14.668
クラス区分:1=SR、2=SR(九)、3=ETCC500、4=HSR、5=HR、6=MR300、7=SS300、8=MR200、9=AR300、A=S300