Alfa Romeo Challenge 2010,ETCC2010 ARCA
Alfa Romeo Challenge 2010 KANSAI Rd.3 & KYUSYU Rd.2
ETCC2010 Vol.7 Sprint & VWA-Trial
VWA-Trial & Time Attack Class
タイムアタック@ 
スタート時間 :11:30:00
2010.07.25 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー         モデル           車名                                 タイム   Km/h   周回   トップ差
1 158 C 1 大文字 賢浩 T-REX 14RR DMC T-REX 14RR 1'50.176 120.995  2/ 8
2 313 1 1 福井 英樹 Audi TT/1.8 H-SPORT TT 1'58.567 112.433  2/ 9 8.391
3 301 2 1 三田村 晃治 VW GolfX GTI ACTIVEシルバーGTI 1'59.003 112.021  2/ 7 8.827
4 302 3 1 末廣 英一郎 VW Golf R32 EUROstageストラト32 1'59.215 111.821  7/ 8 9.039
5 315 2 2 川上 弘起 Audi A3 SB/2.0 SABEL A3SB2.0T 2'00.664 110.479  4/ 9 10.488
6 318 2 3 櫻井 良郁 VW GolfX GTI LimeGreen号 2'00.775 110.377  6/ 8 10.599
7 310 2 4 道下 謙太郎 Audi TT ロードスター あかおに 2'01.003 110.169  2/ 8 10.827
8 312 2 5 田村 隆典 VW GolfX GTI GOLFXGTI`白兎´ 2'01.412 109.798  3/ 8 11.236
9 300 2 6 安部 真光 VW Golf GTI ACTIVE kaeru号 2'01.588 109.639  2/ 8 11.412
10 308 3 2 塩路 直大 VW GolfX GTI ハートキャッチGTI 2'01.981 109.286  6/ 8 11.805
11 306 4 1 八木 秀一 VW ポロ GTI DXLダンロップTアシPOLO 2'04.337 107.215  5/ 8 14.161
12 150 C 2 森 彦二郎 105/2.0 アルファロメオ 2'04.680 106.920  4/ 7 14.504
13 153 C 3 岡崎 徳久 GTV-6/2.5 アウトパルコGTV6 2'06.241 105.598  2/ 3 16.065
14 133 B 1 浅沼 正博 Peugeot 106 DXLひろよ@106YRT 2'06.699 105.216  3/ 8 16.523
15 157 C 4 藤城 功 155TS16V/2.0 ALFAROMEO155TS 2'06.785 105.145  7/ 8 16.609
16 317 4 2 大仲 礼覚 VW GolfV GTI BASIS GOLFV GTI 2'06.926 105.028  2/ 8 16.750
17 107 A 1 河村 美好 156TS/2.0 K-ENG★CRG156黒 2'07.333 104.692  8/ 8 17.157
18 307 4 3 岡元 秀治 VW シロッコ TSI Scirocco1199 2'07.957 104.182  7/ 8 17.781
19 103 A 2 日比野 晴彦 159ti/2.2 MASAKEN-S.SFZDA 2'08.442 103.788  4/ 8 18.266
20 108 A 3 沖邑 卓也 147TS/2.0 K-ENG★CRG147しろ 2'09.692 102.788  8/ 8 19.516
21 106 A 4 川上 一弥 BreraJTS/2.2 かーくブレラ@S.Sfida 2'11.082 101.698  5/ 8 20.906
22 102 A 5 古屋 慶忠 159SWJTS MOKOZO@S.Sfida 2'11.514 101.364  5/ 8 21.338
23 130 B 2 岡澤 裕典 BMW MINI TenTen3298 2'11.779 101.160  3/ 8 21.603
24 305 5 1 松園 忍 VW パサート/2.0 ZONO PASSAT 2'12.586 100.545  7/ 8 22.410
25 316 4 4 浮田 勝男 VW コラード VR6 コラード1995 2'13.337 99.978  7/ 8 23.161
26 152 C 5 西村 哉毅 147TS/2.0 K-ENG★CRG147赤黒 2'14.150 99.372  5/ 8 23.974
27 303 5 2 齊藤 剛 Audi B4 S4/3.0 nanacocoS4 2'14.194 99.340  4/ 6 24.018
28 105 A 6 竹葉 隆一 159JTS/2.2 S.Sfida 2'14.209 99.329  6/ 8 24.033
29 311 5 3 大谷 健一郎 VW ルポ GTI/1.6 安全第一ルポGTI 2'15.776 98.182  2/ 8 25.600
30 155 A 7 平山 義猛   アルファロメオ155V6 2'16.867 97.400  7/ 8 26.691
31 101 A 8 三嶋 啓二 159SW/2.2  @ぎんた159SW 2'17.407 97.017  6/ 7 27.231
32 132 B 3 土井 弘朗 Peugeot 206 PEUGEOT 206 cc 2'30.151 88.783  5/ 6 39.975
33 151 C 6 束田 勝 ジュニアザガート ジュニアザガート1600 2'32.548 87.388  2/ 5 42.372
34 459 C 7 諸國 眞太郎 GT130Jr/1.3 アウトパルコGTAm1300 2'41.073 82.762  5/ 6 50.897
クラス区分:1=VWA-class1、2=VWA-class2、3=VWA-class3、4=VWA-class4、5=VWA-class5、A=AR100、B=EC100、C=一般走行会