Alfa-Romeo-Challenge-2011.gif,ETCC2011.gif,ARCA2011.gif
TsukubaLogo
 
                                                                                          プラクティス                                                          2011 / 1 / 30               :  
回別結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No     Class   C.P. Name                   CarName                               Type                     Best Time         Lap     Gap       Ave.
Km/h
 
                                                                                               
1 305 VWA-1 1 畑田 智行 APR STAGE-3 MkX VW GolfX GTI/2.0 1'06.620 5 / 10 110.507
2 300 VWA-1 2 長岡 VWシロッコR VW シロッコR/2.0 1'08.376 7 / 7 1.756 107.669
3 202 S300 1 曽我  博昭 オートリクールSPLZ3 BMW Z3 2.2i/2.2 1'08.929 6 / 10 2.309 106.806
4 50 AR250 1 木村 政昭 LCTリーマン1 156V6/2.5 1'09.336 9 / 9 2.716 106.179
5 46 MR300 1 良川 延洞 VALDORA PXEnGTA 147GTA/3.2 1'09.541 5 / 9 2.921 105.866
6 26 AR150-2 1 橘川 アリストGTV GTV/3.0 1'10.356 3 / 7 3.736 104.639
7 36 AR150-2 2 DEVESA Philippe Adenau156V6 156V6/2.5 1'10.513 6 / 9 3.893 104.406
8 67 AR150-3 1 四本  pmuADVAN156 156TS/2.0 1'11.192 6 / 10 4.572 103.410
9 56 AR150-3 2 池上 征爾 ASSO145へっぽこ♪ 145TS/2.0 1'11.350 7 / 8 4.730 103.181
10 137 AR150-1 1 猿渡 清司 STILENIA-SARGTA 147GTA/3.2 1'11.604 5 / 10 4.984 102.815
11 64 AR200 1 中込  英幸 ORGA 145/2.0 1'11.759 5 / 9 5.139 102.593
12 200 S300 2 遠藤 まるでシロップ号 Peugeot 206RC/2.0 1'11.779 9 / 9 5.159 102.565
13 17 AR200 2 小野 勝明 おの金ハンコックDXL 145/2.0 1'11.798 6 / 7 5.178 102.538
14 999 S300 3 長嶋 猛雄 ASSO&MONZA耐久号 156TS/2.0 1'12.535 9 / 9 5.915 101.496
15 35 HR 1 永松 MOTUL NOC Alfa Giulia 1600 GTV/2.0 1'12.731 6 / 9 6.111 101.222
16 307 AR150-3 3 柏木  崇明 UT147ノクターン 147TS/2.0 1'13.145 4 / 9 6.525 100.649
17 8 AR150-4 1 平沼 康延 SKR145 145TS/2.0 1'13.266 9 / 9 6.646 100.483
18 28 HR 2 前田  篤宏 M.C.1750GTV 1750GTV/2.0 1'13.609 5 / 5 6.989 100.015
19 95 AR150-3 4 小島 優吾 小山自動車企画IDI156TS 156TS/2.0 1'13.671 6 / 9 7.051 99.931
20 57 AR150-4 2 猪股 義周 草加煎餅145 145TS/2.0 1'14.176 6 / 8 7.556 99.250
21 83 AR150-5 1 鶴田 喜久 クロカラアオ 155TS16V/2.0 1'14.588 4 / 9 7.968 98.702
22 333 AR150-5 2 宮内 良一 SPYDER スパイダーTS/2.0 1'14.793 7 / 9 8.173 98.432
23 86 AR150-1 2 前田 泰史 アルファロメオ江戸川 156 156GTA/3.2 1'14.944 9 / 9 8.324 98.233
24 55 AR150-3 5 海老名 FLATOUT・ロゴス156 156TS/2.0 1'15.195 7 / 9 8.575 97.905
25 60 AR150-8 1 村上 弘真 ウニバル FIAT バルケッタ/1.8 1'15.415 6 / 7 8.795 97.620
26 310 AR150-7 1 稲葉 アルファロメオ江戸川mito MiTO/1.4 1'16.243 4 / 9 9.623 96.560
27 955 AR150-7 2 恩田 照秋 拙者ァ専用赤ミトdoノーマル Mito QV/1.4 1'16.292 2 / 6 9.672 96.498
28 782 AR150-6 1 家近  STMトトロ号147GS 147TS/2.0 1'16.346 9 / 9 9.726 96.429
29 40 AR150-8 2 淀川 浩達 パパになりましたテンロクSPL 147TS/1.6 1'16.740 6 / 9 10.120 95.934
30 115 H200 1 奈良 信治 S.T.Mすぱいだぁ~ スパイダー ベローチェ/2.0 1'16.877 3 / 7 10.257 95.763
                                                                                                                                                                                              Entry :30    Start :30
Seiko