Alfa-Romeo-Challenge-2011.gif,ETCC2011.gif,ARCA2011.gif
TsukubaLogo
 
                                                                                          プラクティス                                                          2011 / 1 / 30               :  
回別結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No     Class   C.P. Name                   CarName                               Type                     Best Time         Lap     Gap       Ave.
Km/h
 
                                                                                               
1 11 SR 1 上松 淳一 スティーレ156GTAセレ 156GTA-sele/3.2 1'07.204 4 / 4 109.547
2 51 MR300 1 高橋  秀昭 アルファロメオ江戸川156 156V6/3.0 1'08.755 4 / 4 1.551 107.076
3 203 MR200 1 瀬間 辰郎 TESカーボックス 145 145TS/2.0 1'09.682 4 / 4 2.478 105.651
4 46 MR300 2 良川 延洞 VALDORA PXEnGTA 147GTA/3.2 1'10.435 2 / 2 3.231 104.522
5 2 SR 2 高橋 拓也 スティーレ147GTAたくや 147GTA/3.2 1'11.366 4 / 4 4.162 103.158
6 24 MR200 2 大蔵 峰樹 145minehoge 145TS/2.0 1'11.651 4 / 4 4.447 102.748
7 56 AR150-3 1 池上 征爾 ASSO145へっぽこ♪ 145TS/2.0 1'12.237 4 / 4 5.033 101.915
8 73 SR 3 岩井  和範 アルファロメオ江戸川147セレ 147GTA/3.2 1'13.278 4 / 4 6.074 100.467
9 5 SR 4 岡本 弘明 アルファロメオ江戸川クマコルセ 156/3.0 1'13.907 4 / 4 6.703 99.612
10 64 AR200 1 中込  英幸 ORGA 145/2.0 1'13.959 3 / 3 6.755 99.542
11 22 MR200 3 原田 匡之 ROMEPAPA155DXL 155V6/2.5 1'14.347 4 / 4 7.143 99.022
12 212 AR300 1 本田 真一 アルファロメオ江戸川 147 147GTA-sele/3.2 1'14.910 4 / 4 7.706 98.278
13 7 AR300 2 西原 龍男 アルファロメオ江戸川GTA 147GTA/3.2 1'15.109 4 / 4 7.905 98.018
14 3 SR 5 井上 英三郎 アルファロメオ江戸川Q4 155Q4/2.0 1'15.499 4 / 4 8.295 97.511
15 20 MR200 4 齋藤 隆之 LCT SPIDER TS-R Spider TS/2.0 1'16.206 4 / 4 9.002 96.607
16 52 AR300 3 伊藤 ALFAROMEO147GTA 147GTA/3.2 1'16.248 4 / 4 9.044 96.553
17 35 HR 1 永松 MOTUL NOC Alfa Giulia 1600 GTV/2.0 1'16.650 3 / 3 9.446 96.047
18 28 HR 2 前田  篤宏 M.C.1750GTV 1750GTV/2.0 1'17.043 3 / 3 9.839 95.557
19 85 ETCC500 1 八講 めぐみ TECNO145/2.0 145/2.0 1'20.049 2 / 4 12.845 91.969
20 500 MR200 5 望月 徹郎 AGIP.S.T.M145 145TS/2.0 1'20.718 4 / 4 13.514 91.206
                                                                                                                                                                                                Entry :20    Start :20
Seiko